Michigan Islamic Sports Association is a sports league with the goal of bringing about interfaith unity
Last Games
HNE 30
شهيد 27
Sun Feb 08 @ 11:45 AM
BLOODLINES 52
KJ 44
Sun Feb 08 @ 12:45 PM

Season Leaders


Rank Player Team GP Pts FTM FTA FT % FGM FGA FG % 2PM 2PA 2P% 3PM 3PA 3P% Reb Ast Stl Blk Fls T-Fls TOs PPR
1 Ali Bazzi RS 7 16.1 1.4 3.9 0.370 6.9 12.3 0.558 5.9 9.9 0.594 1.0 2.4 0.412 15.9 2.9 1.6 0.7 1.3 0.0 2.3 43.7
2 Luqman Asghar شهيد 10 16.9 2.4 3.9 0.615 6.2 13.1 0.473 4.1 7.9 0.519 2.1 5.2 0.404 6.1 1.5 0.5 0.2 2.0 0.0 2.1 27.1
3 Caleb Sullivan KJ 9 16.3 2.2 2.3 0.952 5.4 11.9 0.458 2.2 4.0 0.556 3.2 7.9 0.408 3.8 2.1 0.4 0.0 1.0 0.0 2.0 24.1
4 Hussein Hourani HNE 9 18.6 2.8 6.9 0.403 6.7 17.8 0.375 4.2 7.9 0.535 2.4 9.9 0.247 5.9 3.0 2.9 0.2 2.1 0.0 1.9 35.7
4 Hassan Elhourani HNE 9 10.0 2.0 3.4 0.581 3.6 9.4 0.376 2.7 5.9 0.453 0.9 3.6 0.250 3.1 3.1 0.2 0.2 1.6 0.0 1.9 18.5
5 Khalid Raza HNE 8 7.5 1.4 3.2 0.423 3.0 7.1 0.421 2.9 6.4 0.451 0.1 0.8 0.167 6.5 0.5 0.4 0.1 1.1 0.0 1.8 16.5
6 A.J. Aburashed DOWNTOWN 9 22.0 1.8 2.6 0.696 8.4 18.3 0.461 5.1 7.9 0.648 3.3 10.4 0.319 6.0 6.7 1.3 0.2 1.2 0.0 1.7 41.8
6 Ali Salami BLOODLINES 9 23.7 5.6 6.0 0.926 7.6 16.8 0.450 4.6 10.1 0.451 3.0 6.7 0.450 6.7 2.7 1.1 0.2 1.3 0.0 1.7 37.8
7 Muhammad Abduljami BUT 7 8.9 1.1 1.9 0.615 3.3 6.0 0.548 2.1 3.4 0.625 1.1 2.6 0.444 5.1 1.3 1.0 0.0 1.7 0.0 1.6 18.4
7 Junaid Raza RS 7 16.4 2.1 4.4 0.484 7.0 10.0 0.700 6.7 9.0 0.746 0.3 1.0 0.286 11.0 3.3 0.1 0.1 1.1 0.0 1.6 34.9
8 Chris Banks II KJ 8 12.9 2.6 4.5 0.583 4.9 10.2 0.476 4.4 9.0 0.486 0.5 1.2 0.400 13.0 2.0 1.2 0.1 1.6 0.0 1.5 34.1
8 Joe broom BUT 4 8.2 1.0 1.8 0.571 3.5 9.5 0.368 3.2 7.2 0.448 0.2 2.2 0.111 2.2 1.2 1.0 0.0 1.0 0.0 1.5 14.2
9 Usman Saiyed DOWNTOWN 8 10.6 1.0 2.0 0.500 4.6 9.2 0.500 4.2 7.2 0.586 0.4 2.0 0.188 6.0 2.0 0.8 1.1 1.9 0.0 1.4 24.2
10 Marcus Wrack HNE 9 7.7 0.4 0.8 0.571 3.3 6.0 0.556 2.8 4.4 0.625 0.6 1.6 0.357 5.9 0.7 1.3 0.0 0.8 0.0 1.2 18.1
11 Jamil Broadnax DOWNTOWN 9 11.2 1.1 1.7 0.667 4.1 8.1 0.507 2.2 2.9 0.769 1.9 5.2 0.362 2.0 0.9 1.6 0.1 1.7 0.0 1.1 17.8
12 Ali Nasser BUT 6 7.8 0.0 0.2 0.000 3.2 4.7 0.679 1.7 2.0 0.833 1.5 2.7 0.562 1.0 0.8 0.7 0.0 1.3 0.0 1.0 11.2
12 Hassan Abdulreda RS 8 11.4 1.5 2.1 0.706 3.8 8.5 0.441 1.4 2.2 0.611 2.4 6.2 0.380 1.6 0.8 0.8 0.0 0.9 0.1 1.0 15.5
13 Yahya Vaid شهيد 10 10.7 0.7 4.2 0.167 4.5 8.2 0.549 3.5 5.4 0.648 1.0 2.8 0.357 7.1 3.1 1.2 0.7 2.0 0.0 0.9 27.6
14 Anthony Zuniga BLOODLINES 9 5.3 1.2 2.1 0.579 1.9 4.8 0.395 1.6 3.8 0.412 0.3 1.0 0.333 2.6 2.0 0.9 0.0 1.0 0.0 0.9 12.9
14 Terry Jackson BLOODLINES 9 10.2 1.4 2.3 0.619 3.6 9.0 0.395 1.9 3.7 0.515 1.7 5.3 0.312 2.6 0.9 1.2 0.0 0.7 0.0 0.9 16.8
14 Anwar Alqurneh HNE 9 6.8 1.0 2.0 0.500 2.9 6.4 0.448 2.9 6.4 0.448 0.0 0.0 0.000 10.0 1.0 1.6 0.4 1.4 0.0 0.9 24.3
15 Jamal Robinson BLOODLINES 8 10.5 1.0 1.4 0.727 4.8 7.2 0.655 4.8 7.2 0.655 0.0 0.0 0.000 5.8 2.0 1.2 0.0 0.9 0.0 0.9 22.8
16 Matt Makki KJ 7 6.1 0.7 1.4 0.500 2.4 5.9 0.415 1.9 3.7 0.500 0.6 2.1 0.267 6.4 0.9 0.9 0.1 1.3 0.0 0.9 17.0
16 Isiah Clark KJ 7 4.3 0.1 0.3 0.500 2.0 3.1 0.636 1.9 2.6 0.722 0.1 0.6 0.250 1.9 0.1 0.1 0.3 0.9 0.0 0.9 7.2
17 Omar muheisen BUT 5 13.8 0.6 0.8 0.750 5.4 10.2 0.529 3.0 4.8 0.625 2.4 5.4 0.444 4.8 1.8 1.6 0.4 1.8 0.0 0.8 26.1
17 Jerrell Clark KJ 10 5.3 0.2 0.8 0.250 2.5 5.2 0.481 2.4 4.5 0.533 0.1 0.7 0.143 4.2 0.5 0.1 0.1 2.2 0.0 0.8 11.3
18 Tarik Baraka DOWNTOWN 9 7.0 0.2 1.0 0.222 3.2 4.7 0.690 2.9 3.9 0.743 0.3 0.8 0.429 7.7 0.4 0.4 0.2 2.3 0.0 0.8 18.2
18 Julius Halsell 408 9 9.7 1.1 2.3 0.476 4.1 6.3 0.649 3.8 5.8 0.654 0.3 0.6 0.600 5.7 1.3 0.9 0.0 1.1 0.1 0.8 20.1
19 Tyler Peake DOWNTOWN 8 7.5 0.9 1.0 0.875 2.8 4.5 0.611 1.6 2.8 0.591 1.1 1.8 0.643 3.1 1.4 0.9 0.2 1.5 0.0 0.8 15.3
19 Hadi Hage RS 8 8.1 0.1 1.1 0.111 3.4 7.8 0.435 2.1 4.8 0.447 1.2 3.0 0.417 6.1 1.9 0.4 0.0 1.5 0.0 0.8 19.0
Rank Player Team GP Pts FTM FTA FT % FGM FGA FG % 2PM 2PA 2P% 3PM 3PA 3P% Reb Ast Stl Blk Fls T-Fls TOs PPR
19 Jamil Broadnax 408 8 16.4 1.8 2.8 0.636 6.1 14.8 0.415 3.8 5.8 0.652 2.4 9.0 0.264 3.9 2.0 1.6 0.0 1.1 0.0 0.8 27.1
20 Sub KJ 7 4.3 0.4 0.9 0.500 1.6 2.4 0.647 0.9 1.1 0.750 0.7 1.3 0.556 1.4 0.3 0.1 0.3 0.1 0.0 0.7 7.0
21 Desmond Davis BLOODLINES 9 12.4 0.6 1.9 0.294 5.6 9.6 0.581 4.8 7.1 0.672 0.8 2.4 0.318 4.3 0.7 1.6 0.1 1.0 0.0 0.6 21.9
21 Arham Ali 408 9 7.3 0.7 1.3 0.500 2.8 5.7 0.490 1.7 2.3 0.714 1.1 3.3 0.333 2.4 0.6 0.1 0.0 0.7 0.0 0.6 11.2
22 Omair Raziuddin شهيد 10 4.8 0.8 1.8 0.444 1.9 4.2 0.452 1.7 3.0 0.567 0.2 1.2 0.167 2.5 0.7 0.6 0.5 1.2 0.0 0.5 10.9
22 Asem Altwil شهيد 10 3.1 0.0 0.2 0.000 1.1 2.5 0.440 0.2 0.5 0.400 0.9 2.0 0.450 0.7 0.2 0.7 0.2 0.6 0.0 0.5 5.8
22 Alpha Cisse KJ 10 2.1 0.0 0.0 0.000 1.0 2.4 0.417 0.9 1.7 0.529 0.1 0.7 0.143 2.9 0.4 0.6 0.3 1.0 0.0 0.5 7.9
22 Sub BUT 8 10.0 0.0 0.2 0.000 4.1 7.0 0.589 2.4 3.1 0.760 1.8 3.9 0.452 0.6 0.5 0.0 0.1 1.9 0.0 0.5 11.5
23 Ahmed Abushaban 408 9 3.7 0.0 0.1 0.000 1.8 2.8 0.640 1.7 2.7 0.625 0.1 0.1 1.000 6.8 0.8 0.7 0.6 1.8 0.0 0.4 15.5
24 Baqar Naqvi BLOODLINES 7 0.4 0.1 0.3 0.500 0.1 0.7 0.200 0.1 0.6 0.250 0.0 0.1 0.000 1.0 0.0 0.1 0.0 0.4 0.0 0.4 1.8
24 Sufian Khan RS 7 1.7 0.0 0.0 0.000 0.7 0.7 1.000 0.4 0.4 1.000 0.3 0.3 1.000 0.4 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 0.4 2.2
25 Yousef Souidan RS 8 1.5 0.0 0.1 0.000 0.5 1.6 0.308 0.0 0.4 0.000 0.5 1.2 0.400 0.6 0.5 0.4 0.2 0.2 0.0 0.4 4.1
25 Hashim Aslam RS 8 4.0 1.2 1.4 0.909 1.2 3.1 0.400 1.0 2.0 0.500 0.2 1.1 0.222 2.2 0.4 0.0 0.2 1.5 0.0 0.4 7.7
26 Landon Day 408 9 6.2 0.2 1.2 0.182 2.3 5.0 0.467 1.0 1.3 0.750 1.3 3.7 0.364 1.9 0.6 0.2 0.1 2.0 0.0 0.3 9.9
27 Essa Amman شهيد 10 2.7 0.1 0.6 0.167 1.1 2.9 0.379 0.7 1.2 0.583 0.4 1.7 0.235 3.2 2.0 0.8 0.2 1.9 0.0 0.3 11.6
27 Hadi Ansari شهيد 10 3.5 0.0 0.0 0.000 1.4 3.5 0.400 0.7 1.5 0.467 0.7 2.0 0.350 0.9 0.2 0.5 0.0 0.1 0.0 0.3 5.8
28 Mohammad Issa BUT 7 4.7 0.1 0.9 0.167 2.1 3.3 0.652 1.9 2.4 0.765 0.3 0.9 0.333 2.9 0.4 0.4 0.1 1.1 0.0 0.3 9.9
28 Cedric Alford BLOODLINES 7 4.6 0.7 1.3 0.556 1.9 3.9 0.481 1.7 2.7 0.632 0.1 1.1 0.125 3.3 0.7 0.4 0.0 1.4 0.0 0.3 10.5
28 Sub KJ 7 6.6 0.0 0.3 0.000 2.7 3.6 0.760 1.6 1.7 0.917 1.1 1.9 0.615 1.4 0.3 0.0 0.0 0.4 0.0 0.3 8.6
29 Ayham Huq BUT 8 4.6 0.2 0.6 0.400 1.9 3.5 0.536 1.2 1.9 0.667 0.6 1.6 0.385 2.0 0.2 0.2 0.0 1.2 0.0 0.2 7.9
29 Shareef Vaid 408 8 7.1 0.4 0.5 0.750 3.2 5.6 0.578 3.0 4.6 0.649 0.2 1.0 0.250 4.9 1.1 1.5 0.0 2.1 0.0 0.2 17.8
30 Abid Imam DOWNTOWN 9 4.8 0.4 0.4 1.000 1.8 3.1 0.571 1.0 1.7 0.600 0.8 1.4 0.538 1.8 0.2 0.1 0.0 1.4 0.0 0.2 7.4
30 Moez Siddiqi HNE 9 2.0 0.0 0.0 0.000 0.7 2.0 0.333 0.0 0.2 0.000 0.7 1.8 0.375 0.3 0.2 0.3 0.0 0.2 0.0 0.2 3.3
31 sub 2 BUT 5 7.0 0.6 0.6 1.000 2.8 2.8 1.000 2.0 2.0 1.000 0.8 0.8 1.000 0.2 0.0 0.0 0.0 0.6 0.0 0.2 7.2
32 Hassan Sayed RS 7 1.1 0.0 0.0 0.000 0.6 2.3 0.250 0.6 1.7 0.333 0.0 0.6 0.000 1.1 0.0 0.6 0.1 0.6 0.0 0.1 3.9
33 Mohamed Chami 408 8 1.0 0.0 0.0 0.000 0.4 0.8 0.500 0.1 0.1 1.000 0.2 0.6 0.400 0.5 0.4 0.4 0.4 1.2 0.0 0.1 3.6
34 Kareem Fitahey DOWNTOWN 9 0.0 0.0 0.0 0.000 0.0 0.0 0.000 0.0 0.0 0.000 0.0 0.0 0.000 1.0 0.0 0.1 0.1 0.6 0.0 0.1 1.6
34 Haris Ahmed شهيد 9 2.9 0.2 0.3 0.667 0.9 2.4 0.364 0.0 0.0 0.000 0.9 2.4 0.364 0.4 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.1 3.4
34 Razeen Chowdhury 408 9 0.4 0.0 0.0 0.000 0.2 0.3 0.667 0.2 0.3 0.667 0.0 0.0 0.000 0.2 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.1 0.7
34 Sub 408 9 7.0 0.3 0.6 0.600 3.0 3.1 0.964 2.3 2.4 0.955 0.7 0.7 1.000 0.4 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.1 8.2
Rank Player Team GP Pts FTM FTA FT % FGM FGA FG % 2PM 2PA 2P% 3PM 3PA 3P% Reb Ast Stl Blk Fls T-Fls TOs PPR
35 Bilal Shahid شهيد 10 5.1 0.1 0.2 0.500 2.0 4.1 0.488 1.0 1.6 0.625 1.0 2.5 0.400 0.9 0.2 0.2 0.1 0.7 0.0 0.1 7.1
35 Walt Davis KJ 10 16.3 2.5 3.9 0.641 5.7 11.5 0.496 3.3 5.3 0.623 2.4 6.2 0.387 3.7 0.6 0.6 0.3 1.1 0.0 0.1 23.6
36 Ibrahim Al-Huraibi DOWNTOWN 9 0.0 0.0 0.0 0.000 0.0 0.1 0.000 0.0 0.0 0.000 0.0 0.1 0.000 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1
36 Yahya Vaid BLOODLINES 6 0.3 0.3 0.7 0.500 0.0 0.5 0.000 0.0 0.2 0.000 0.0 0.3 0.000 0.7 0.3 0.7 0.0 0.8 0.0 0.0 3.0
36 Yahyia Mashrah HNE 9 0.8 0.0 0.0 0.000 0.3 1.0 0.333 0.2 0.2 1.000 0.1 0.8 0.143 0.7 0.1 0.1 0.0 0.2 0.0 0.0 2.0
36 Affan Hassan HNE 8 0.4 0.0 0.0 0.000 0.1 0.4 0.143 0.0 0.0 0.000 0.1 0.9 0.143 0.1 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.5
36 Sub BLOODLINES 6 0.3 0.0 0.0 0.000 0.2 0.5 0.333 0.2 0.5 0.333 0.0 0.0 0.000 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.8
36 Sub DOWNTOWN 8 2.0 0.5 0.8 0.667 0.8 1.0 0.750 0.8 0.9 0.857 0.0 0.1 0.000 0.2 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 2.8
36 Sub DOWNTOWN 8 0.8 0.2 0.2 1.000 0.2 0.5 0.500 0.2 0.5 0.500 0.0 0.0 0.000 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.9
36 Sub HNE 8 0.0 0.0 0.0 0.000 0.0 0.0 0.000 0.0 0.0 0.000 0.0 0.0 0.000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
36 Sub RS 6 0.0 0.0 0.0 0.000 0.0 0.0 0.000 0.0 0.0 0.000 0.0 0.0 0.000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
36 Sub شهيد 7 0.0 0.0 0.0 0.000 0.0 0.0 0.000 0.0 0.0 0.000 0.0 0.0 0.000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
36 Ha شهيد 5 0.0 0.0 0.0 0.000 0.0 0.0 0.000 0.0 0.0 0.000 0.0 0.0 0.000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
36 I شهيد 5 0.0 0.0 0.0 0.000 0.0 0.0 0.000 0.0 0.0 0.000 0.0 0.0 0.000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
36 U شهيد 5 0.0 0.0 0.0 0.000 0.0 0.0 0.000 0.0 0.0 0.000 0.0 0.0 0.000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0