| Bruisers (8-1-0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Player | Pts | FTM | FTA | FT % | FGM | FGA | FG % | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | Reb | Ast | Stl | Blk | Fls | T-Fls | TOs | PPR | PIR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brad Totten | 18 | 0 | 1 | 0.000 | 8 | 16 | 0.500 | 6 | 12 | 0.500 | 2 | 4 | 0.500 | 10 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 38.5 | 23.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JR Predelli | 6 | 0 | 0 | 0.000 | 2 | 4 | 0.500 | 0 | 1 | 0.000 | 2 | 3 | 0.667 | 2 | 5 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 22.0 | 11.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nicholas Vespole | 11 | 1 | 2 | 0.500 | 4 | 12 | 0.333 | 2 | 2 | 1.000 | 2 | 10 | 0.200 | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 24.0 | 10.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nick Swartwood | 14 | 4 | 7 | 0.571 | 5 | 15 | 0.333 | 5 | 11 | 0.455 | 0 | 4 | 0.000 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 27.0 | 7.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zachary Sitkowski | 13 | 0 | 0 | 0.000 | 5 | 13 | 0.385 | 2 | 3 | 0.667 | 3 | 10 | 0.300 | 9 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 27.8 | 12.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adam Shepherd (DNP) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Joe Tronolone (DNP) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kenneth Mosley (DNP) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kevin Findlay (DNP) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Luke Knight (DNP) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marcus Gaspari (DNP) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Team Totals | 62 | 5 | 10 | 0.500 | 24 | 60 | 0.400 | 15 | 29 | 0.517 | 9 | 31 | 0.290 | 31 | 15 | 5 | 3 | 12 | 0 | 0 | -- | -- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G’nem (7-3-0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Player | Pts | FTM | FTA | FT % | FGM | FGA | FG % | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | Reb | Ast | Stl | Blk | Fls | T-Fls | TOs | PPR | PIR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aaron Jones | 16 | 3 | 4 | 0.750 | 6 | 13 | 0.462 | 5 | 7 | 0.714 | 1 | 6 | 0.167 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.8 | 15.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adrian Holmes | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arthur Stubbs | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 1.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| brandon ford | 14 | 2 | 3 | 0.667 | 5 | 8 | 0.625 | 3 | 5 | 0.600 | 2 | 3 | 0.667 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 26.8 | 18.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| David Williams | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | -1.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jeremiah Wilson | 16 | 0 | 0 | 0.000 | 8 | 12 | 0.667 | 8 | 12 | 0.667 | 0 | 0 | 0.000 | 6 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 29.0 | 18.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jonah Williams | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Michael Boisselle | 12 | 5 | 6 | 0.833 | 3 | 9 | 0.333 | 2 | 5 | 0.400 | 1 | 4 | 0.250 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.0 | 16.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| William Harriott | 11 | 3 | 4 | 0.750 | 4 | 10 | 0.400 | 4 | 6 | 0.667 | 0 | 4 | 0.000 | 5 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 21.8 | 8.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Big man (DNP) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dylan Adamsky (DNP) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Team Totals | 69 | 13 | 17 | 0.765 | 26 | 53 | 0.491 | 22 | 36 | 0.611 | 4 | 17 | 0.235 | 26 | 12 | 5 | 2 | 8 | 0 | 0 | -- | -- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Connect this game to your OBS stream. View instructions