| BRU | 58 |
| RCRR | 55 |
| Rivet City Ruff Riders (9-1-0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Player | Pts | FTM | FTA | FT % | FGM | FGA | FG % | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | Reb | Ast | Stl | Blk | Fls | T-Fls | TOs | PPR | PIR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bryan Hennessy | 19 | 1 | 3 | 0.333 | 8 | 17 | 0.471 | 6 | 11 | 0.545 | 2 | 6 | 0.333 | 18 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 53.0 | 31.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| James Barone | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7.8 | 4.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jayden Green | 11 | 0 | 1 | 0.000 | 5 | 12 | 0.417 | 4 | 9 | 0.444 | 1 | 3 | 0.333 | 6 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 26.0 | 11.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Owen Albert | 5 | 2 | 2 | 1.000 | 1 | 7 | 0.143 | 0 | 3 | 0.000 | 1 | 4 | 0.250 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 17.8 | 5.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phil Unangst | 5 | 3 | 6 | 0.500 | 1 | 8 | 0.125 | 1 | 5 | 0.200 | 0 | 3 | 0.000 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 12.5 | -2.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Victor ripatrazone | 15 | 2 | 3 | 0.667 | 6 | 9 | 0.667 | 5 | 7 | 0.714 | 1 | 2 | 0.500 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 24.2 | 16.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vinil Shah | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Charlie Volpe (DNP) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chris Decicco (DNP) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Team Totals | 55 | 8 | 15 | 0.533 | 21 | 53 | 0.396 | 16 | 35 | 0.457 | 5 | 18 | 0.278 | 39 | 9 | 6 | 6 | 11 | 1 | 0 | -- | -- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bruisers (8-1-0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Player | Pts | FTM | FTA | FT % | FGM | FGA | FG % | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | Reb | Ast | Stl | Blk | Fls | T-Fls | TOs | PPR | PIR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adam Shepherd | 8 | 1 | 2 | 0.500 | 3 | 6 | 0.500 | 2 | 4 | 0.500 | 1 | 2 | 0.500 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20.5 | 11.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brad Totten | 6 | 0 | 0 | 0.000 | 3 | 9 | 0.333 | 3 | 7 | 0.429 | 0 | 2 | 0.000 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 13.8 | 2.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JR Predelli | 5 | 0 | 0 | 0.000 | 2 | 9 | 0.222 | 1 | 2 | 0.500 | 1 | 7 | 0.143 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8 | 3.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kenneth Mosley | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 3 | 0.000 | 0 | 3 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | -3.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Luke Knight | 19 | 7 | 8 | 0.875 | 6 | 17 | 0.353 | 6 | 15 | 0.400 | 0 | 2 | 0.000 | 6 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 32.5 | 12.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marcus Gaspari | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 1 | 4 | 0.250 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 3 | 0.000 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5.2 | 0.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nicholas Vespole | 3 | 0 | 0 | 0.000 | 1 | 2 | 0.500 | 0 | 0 | 0.000 | 1 | 2 | 0.500 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 3.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nick Swartwood | 9 | 2 | 3 | 0.667 | 3 | 4 | 0.750 | 2 | 3 | 0.667 | 1 | 1 | 1.000 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 17.5 | 11.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zachary Sitkowski | 6 | 0 | 0 | 0.000 | 2 | 7 | 0.286 | 0 | 1 | 0.000 | 2 | 6 | 0.333 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 20.5 | 10.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Joe Tronolone (DNP) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kevin Findlay (DNP) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Team Totals | 58 | 10 | 15 | 0.667 | 21 | 61 | 0.344 | 15 | 36 | 0.417 | 6 | 25 | 0.240 | 32 | 7 | 9 | 1 | 13 | 0 | 0 | -- | -- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Connect this game to your OBS stream. View instructions