Red (3-4-0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Player | Pts | FTM | FTA | FT % | FGM | FGA | FG % | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brian Anderson | 14 | 0 | 1 | 0.000 | 5 | 7 | 0.714 | 1 | 1 | 1.000 | 4 | 6 | 0.667 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Desmond Edionwe | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 1 | 4 | 0.250 | 1 | 3 | 0.333 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phil Green | 7 | 1 | 1 | 1.000 | 3 | 5 | 0.600 | 3 | 5 | 0.600 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trent Curry | 6 | 0 | 0 | 0.000 | 2 | 3 | 0.667 | 0 | 1 | 0.000 | 2 | 2 | 1.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Team Totals | 29 | 1 | 2 | 0.500 | 11 | 19 | 0.579 | 5 | 10 | 0.500 | 6 | 9 | 0.667 |
White (1-3-0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Player | Pts | FTM | FTA | FT % | FGM | FGA | FG % | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jalen Smith | 3 | 0 | 0 | 0.000 | 1 | 8 | 0.125 | 0 | 1 | 0.000 | 1 | 7 | 0.143 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jimmy Nutt | 6 | 0 | 0 | 0.000 | 2 | 6 | 0.333 | 0 | 1 | 0.000 | 2 | 5 | 0.400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rashad Green | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rico Brown | 3 | 1 | 1 | 1.000 | 1 | 6 | 0.167 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 5 | 0.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Team Totals | 12 | 1 | 1 | 1.000 | 4 | 22 | 0.182 | 1 | 4 | 0.250 | 3 | 18 | 0.167 |
Connect this game to your OBS stream. View instructions