| Bullets (4-8-0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Player | Pts | FTM | FTA | FT % | FGM | FGA | FG % | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | Reb | Ast | Stl | Blk | TOs | PIR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Billy Myers | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 1 | 2 | 0.500 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 1 | 0.000 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Davante Green | 8 | 0 | 0 | 0.000 | 3 | 8 | 0.375 | 1 | 1 | 1.000 | 2 | 7 | 0.286 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 7.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Emmanuel Martinez | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marcus Billiard | 4 | 0 | 0 | 0.000 | 2 | 4 | 0.500 | 2 | 4 | 0.500 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phil Green | 10 | 2 | 2 | 1.000 | 4 | 8 | 0.500 | 4 | 7 | 0.571 | 0 | 1 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saleem Ali Bey | 2 | 2 | 2 | 1.000 | 0 | 3 | 0.000 | 0 | 3 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Team Totals | 26 | 4 | 4 | 1.000 | 10 | 27 | 0.370 | 8 | 18 | 0.444 | 2 | 9 | 0.222 | 12 | 8 | 4 | 0 | 1 | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bulls (5-7-0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Player | Pts | FTM | FTA | FT % | FGM | FGA | FG % | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | Reb | Ast | Stl | Blk | TOs | PIR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Colton Garder | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 1 | 4 | 0.250 | 1 | 4 | 0.250 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | -2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jacob Phillips | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 1 | 4 | 0.250 | 1 | 3 | 0.333 | 0 | 1 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jeremy Foster | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marcus Alexander | 12 | 4 | 6 | 0.667 | 4 | 5 | 0.800 | 4 | 4 | 1.000 | 0 | 1 | 0.000 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 16.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marcus Patterson | 6 | 2 | 2 | 1.000 | 2 | 3 | 0.667 | 2 | 3 | 0.667 | 0 | 0 | 0.000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 8.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tomas Mendez | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sam Phillips (DNP) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Team Totals | 22 | 6 | 8 | 0.750 | 8 | 17 | 0.471 | 8 | 14 | 0.571 | 0 | 3 | 0.000 | 9 | 6 | 0 | 1 | 5 | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Connect this game to your OBS stream. View instructions