Mavericks (6-6-0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Player | Pts | FTM | FTA | FT % | FGM | FGA | FG % | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | Reb | Ast | Stl | Blk | TOs | PIR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anthony Jones | 3 | 0 | 0 | 0.000 | 1 | 4 | 0.250 | 0 | 0 | 0.000 | 1 | 4 | 0.250 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brian Anderson | 3 | 0 | 0 | 0.000 | 1 | 4 | 0.250 | 0 | 0 | 0.000 | 1 | 4 | 0.250 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emory Blackburn | 10 | 6 | 8 | 0.750 | 2 | 6 | 0.333 | 2 | 4 | 0.500 | 0 | 2 | 0.000 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 8.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jeremy Foster | 7 | 0 | 0 | 0.000 | 3 | 4 | 0.750 | 2 | 2 | 1.000 | 1 | 2 | 0.500 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 10.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prince Hall | 5 | 0 | 0 | 0.000 | 2 | 3 | 0.667 | 1 | 2 | 0.500 | 1 | 1 | 1.000 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Team Totals | 28 | 6 | 8 | 0.750 | 9 | 21 | 0.429 | 5 | 8 | 0.625 | 4 | 13 | 0.308 | 12 | 5 | 2 | 0 | 2 | -- |
Bulls (6-6-0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Player | Pts | FTM | FTA | FT % | FGM | FGA | FG % | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | Reb | Ast | Stl | Blk | TOs | PIR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Antonio Hall | 5 | 0 | 0 | 0.000 | 2 | 9 | 0.222 | 1 | 1 | 1.000 | 1 | 8 | 0.125 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | -4.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brian Smith | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 6 | 0.000 | 0 | 3 | 0.000 | 0 | 3 | 0.000 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Desmond Edionwe | 4 | 0 | 0 | 0.000 | 2 | 4 | 0.500 | 2 | 2 | 1.000 | 0 | 2 | 0.000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kevin Davis | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 1 | 3 | 0.333 | 1 | 2 | 0.500 | 0 | 1 | 0.000 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trae Fuller | 7 | 2 | 2 | 1.000 | 2 | 4 | 0.500 | 1 | 2 | 0.500 | 1 | 2 | 0.500 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Team Totals | 18 | 2 | 2 | 1.000 | 7 | 26 | 0.269 | 5 | 10 | 0.500 | 2 | 16 | 0.125 | 13 | 5 | 0 | 1 | 5 | -- |
Connect this game to your OBS stream. View instructions