Warriors (2-3-0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Player | FGM | FGA | FG % | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT % | Reb | Of Rb | Df Rb | TOs | Ast | T-Fls | Stl | Blk | Pts | PPR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Doug Toney | 3 | 4 | 0.750 | 0 | 0 | 0.000 | 3 | 4 | 0.750 | 0 | 0 | 0.000 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9 | 17.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phil Green | 4 | 11 | 0.364 | 3 | 5 | 0.600 | 1 | 6 | 0.167 | 0 | 0 | 0.000 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | 17.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prince Hall | 4 | 11 | 0.364 | 3 | 6 | 0.500 | 1 | 5 | 0.200 | 1 | 1 | 1.000 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 17.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tim Rodeman | 0 | 3 | 0.000 | 0 | 3 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Team Totals | 11 | 29 | 0.379 | 6 | 14 | 0.429 | 5 | 15 | 0.333 | 1 | 1 | 1.000 | 12 | 4 | 8 | 2 | 4 | 0 | 3 | 1 | 28 | -- |
Lakers (1-2-0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Player | FGM | FGA | FG % | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT % | Reb | Of Rb | Df Rb | TOs | Ast | T-Fls | Stl | Blk | Pts | PPR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brian Anderson | 5 | 12 | 0.417 | 3 | 3 | 1.000 | 2 | 9 | 0.222 | 0 | 0 | 0.000 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 11.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Derek Peets Jr | 1 | 2 | 0.500 | 1 | 2 | 0.500 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rudy Rodriguez | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sam Phillips | 3 | 8 | 0.375 | 1 | 4 | 0.250 | 2 | 4 | 0.500 | 2 | 4 | 0.500 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 19.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trent Curry | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Team Totals | 9 | 24 | 0.375 | 5 | 10 | 0.500 | 4 | 14 | 0.286 | 2 | 4 | 0.500 | 15 | 4 | 11 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24 | -- |
Connect this game to your OBS stream. View instructions