WHITE (2-5-0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Player | FGM | FGA | FG % | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT % | Fls | T-Fls | Pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cello Moses | 13 | 23 | 0.565 | 9 | 12 | 0.750 | 4 | 11 | 0.364 | 8 | 11 | 0.727 | 2 | 0 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mikey Toney | 6 | 9 | 0.667 | 2 | 5 | 0.400 | 4 | 4 | 1.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ranaldo Overton | 4 | 5 | 0.800 | 3 | 3 | 1.000 | 1 | 2 | 0.500 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sub 1 | 1 | 1 | 1.000 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 2 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sub 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sub 3 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0.000 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taylor Parrott | 0 | 4 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 4 | 0.000 | 2 | 2 | 1.000 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Toot Brown | 3 | 4 | 0.750 | 1 | 1 | 1.000 | 2 | 3 | 0.667 | 0 | 0 | 0.000 | 3 | 0 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Team Totals | 28 | 47 | 0.596 | 16 | 22 | 0.727 | 12 | 25 | 0.480 | 10 | 13 | 0.769 | 7 | 0 | 78 |
BLACK (4-4-0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Player | FGM | FGA | FG % | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT % | Fls | T-Fls | Pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Armando Jackson | 5 | 11 | 0.455 | 5 | 11 | 0.455 | 0 | 0 | 0.000 | 2 | 4 | 0.500 | 0 | 0 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CJ Carter | 6 | 8 | 0.750 | 5 | 6 | 0.833 | 1 | 2 | 0.500 | 1 | 1 | 1.000 | 1 | 0 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emanuel Bryson | 16 | 21 | 0.762 | 15 | 18 | 0.833 | 1 | 3 | 0.333 | 6 | 6 | 1.000 | 0 | 0 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Greg Gonzalez | 3 | 9 | 0.333 | 2 | 4 | 0.500 | 1 | 5 | 0.200 | 1 | 1 | 1.000 | 3 | 0 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sub 1 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0.000 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0.000 | 1 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sub 2 | 2 | 2 | 1.000 | 0 | 0 | 0.000 | 2 | 2 | 1.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sub 3 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Team Totals | 33 | 52 | 0.635 | 27 | 39 | 0.692 | 6 | 13 | 0.462 | 10 | 12 | 0.833 | 6 | 0 | 82 |
Connect this game to your OBS stream. View instructions