|
|
40 |
|
|
55 |
| Saiyan Squad (7-4-0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Player | Pts | FTM | FTA | FT % | FGM | FGA | FG % | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | Reb | Ast | Stl | Blk | Fls | T-Fls | TOs | PIR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adam Farran | 17 | 1 | 2 | 0.500 | 6 | 15 | 0.400 | 2 | 7 | 0.286 | 4 | 8 | 0.500 | 5 | 5 | 1 | 1 | 4 | 0 | 4 | 11.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ali Farran | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bashar Shalal | 12 | 3 | 4 | 0.750 | 3 | 12 | 0.250 | 0 | 2 | 0.000 | 3 | 10 | 0.300 | 10 | 6 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 17.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Feras Mheisen | 6 | 0 | 0 | 0.000 | 2 | 2 | 1.000 | 0 | 0 | 0.000 | 2 | 2 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gabe Farran | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kamal Mheisen | 5 | 0 | 0 | 0.000 | 2 | 8 | 0.250 | 1 | 2 | 0.500 | 1 | 6 | 0.167 | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 4.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khaled Mheisen | 8 | 0 | 0 | 0.000 | 4 | 7 | 0.571 | 4 | 5 | 0.800 | 0 | 2 | 0.000 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Radwan Mheisen | 3 | 1 | 2 | 0.500 | 1 | 3 | 0.333 | 1 | 3 | 0.333 | 0 | 0 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Youssef Farran | 4 | 0 | 0 | 0.000 | 2 | 2 | 1.000 | 2 | 2 | 1.000 | 0 | 0 | 0.000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Team Totals | 55 | 5 | 8 | 0.625 | 20 | 49 | 0.408 | 10 | 21 | 0.476 | 10 | 28 | 0.357 | 31 | 14 | 6 | 2 | 13 | 0 | 12 | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yaks (4-6-0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Player | Pts | FTM | FTA | FT % | FGM | FGA | FG % | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | Reb | Ast | Stl | Blk | Fls | T-Fls | TOs | PIR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amir Hijawi | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hazem Younis | 1 | 1 | 2 | 0.500 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hunter Waynick | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 1 | 0.000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jaffer Ahmad | 12 | 6 | 6 | 1.000 | 3 | 13 | 0.231 | 3 | 6 | 0.500 | 0 | 7 | 0.000 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mohammad Younis | 12 | 0 | 0 | 0.000 | 5 | 7 | 0.714 | 3 | 4 | 0.750 | 2 | 3 | 0.667 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rami Mounajed | 4 | 2 | 5 | 0.400 | 1 | 7 | 0.143 | 1 | 4 | 0.250 | 0 | 3 | 0.000 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 | -4.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zuhair Qamar | 12 | 3 | 4 | 0.750 | 4 | 7 | 0.571 | 3 | 5 | 0.600 | 1 | 2 | 0.500 | 6 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 5 | 11.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Team Totals | 41 | 12 | 17 | 0.706 | 13 | 36 | 0.361 | 10 | 20 | 0.500 | 3 | 16 | 0.188 | 20 | 5 | 7 | 5 | 11 | 0 | 9 | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Connect this game to your OBS stream. View instructions