![]() |
71 |
![]() |
78 |
Phenoms (5-4-0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Player | FGM | FGA | FG % | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT % | Reb | TOs | Ast | Fls | T-Fls | Stl | Blk | Pts | PPR | PIR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Asad Naqvi | 1 | 7 | 0.143 | 1 | 2 | 0.500 | 0 | 5 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8.0 | -3.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Charles Copening | 1 | 6 | 0.167 | 1 | 3 | 0.333 | 0 | 3 | 0.000 | 2 | 2 | 1.000 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 15.0 | 3.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jeremy Canlas | 11 | 16 | 0.688 | 4 | 7 | 0.571 | 7 | 9 | 0.778 | 0 | 0 | 0.000 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 29 | 42.5 | 32.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jerry Gutierrez | 5 | 12 | 0.417 | 2 | 6 | 0.333 | 3 | 6 | 0.500 | 9 | 10 | 0.900 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 22 | 30.8 | 17.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Logan Murphy | 0 | 4 | 0.000 | 0 | 4 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 8 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13.0 | 0.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Travis Willis | 8 | 12 | 0.667 | 5 | 7 | 0.714 | 3 | 5 | 0.600 | 2 | 2 | 1.000 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 21 | 36.8 | 27.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Team Totals | 26 | 57 | 0.456 | 13 | 29 | 0.448 | 13 | 28 | 0.464 | 13 | 14 | 0.929 | 20 | 4 | 14 | 12 | 1 | 9 | 3 | 78 | -- | -- |
Sour Patch Kids (4-6-0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Player | FGM | FGA | FG % | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT % | Reb | TOs | Ast | Fls | T-Fls | Stl | Blk | Pts | PPR | PIR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Benjamin Daniels | 6 | 14 | 0.429 | 4 | 11 | 0.364 | 2 | 3 | 0.667 | 0 | 0 | 0.000 | 13 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14 | 37.8 | 22.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chris Carrier | 8 | 15 | 0.533 | 8 | 15 | 0.533 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 16 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 | 36.5 | 22.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jeremy Balint | 3 | 7 | 0.429 | 0 | 0 | 0.000 | 3 | 7 | 0.429 | 0 | 0 | 0.000 | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9 | 25.2 | 15.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kenneth Zaw | 3 | 6 | 0.500 | 0 | 1 | 0.000 | 3 | 5 | 0.600 | 0 | 0 | 0.000 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 11.2 | 5.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nicholas Osborne | 8 | 22 | 0.364 | 8 | 19 | 0.421 | 0 | 3 | 0.000 | 7 | 15 | 0.467 | 10 | 8 | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 | 23 | 42.5 | 6.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prince Whala | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | -2.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Team Totals | 28 | 66 | 0.424 | 20 | 46 | 0.435 | 8 | 20 | 0.400 | 7 | 15 | 0.467 | 45 | 12 | 16 | 10 | 0 | 2 | 2 | 71 | -- | -- |
Connect this game to your OBS stream. View instructions