Note: This site has been archived by it's owner. You may be looking at an old league or team site.
PALIGSAMAHAN is a combination of words "PALIGSAHAN" referring to sports activities, and "SAMAHAN" signifying Camaraderie & Brotherhood.
Last Games
EAST 66
WEST A 68
Sun Oct 14 @ 4:00 PM
NORTE 62
SOUTH 65
Sun Oct 14 @ 5:30 PM

Season Leaders


Rank Player Team GP Pts Reb Ast Stl Blk Fls
1 BUENO, Carlo EAST 1 4.0 0.0 1.0 1.0 1.0 5.0
2 BUNAGAN, Ed EAST 2 12.5 2.0 0.0 0.5 1.0 3.5
3 ENRIQUEZ, Kalvin NORTE 5 12.0 4.6 0.0 0.6 0.0 3.2
4 AGARPAO, Jabez EAST 5 15.2 3.0 0.6 0.2 0.2 3.0
4 ANTIDO, Jhon Jhon WEST A 2 15.5 3.5 0.5 0.5 0.0 3.0
4 SORIANO, Janno NORTE 1 2.0 1.0 0.0 1.0 0.0 3.0
4 VALMORES, Mark SOUTH 3 4.7 1.3 0.3 1.7 0.0 3.0
5 BUENO Jr, OJ EAST 4 16.0 4.8 0.8 1.5 1.2 2.5
5 JULATON, Sean Carlo WEST A 4 11.5 2.0 1.0 1.8 0.0 2.5
6 PALABRICA, Rudy NORTE 5 13.6 7.8 0.6 1.8 0.8 2.4
6 OAFERIA, Rey SOUTH 5 7.0 2.6 0.4 0.2 0.2 2.4
6 PELICANO, Madz SOUTH 5 4.2 4.4 0.2 0.6 0.0 2.4
7 AMBROSIO, Lohen EAST 3 3.0 1.7 0.3 0.7 0.0 2.3
8 ALIMBOYOGEN, AV SOUTH 5 3.6 3.0 0.4 0.6 0.0 2.2
9 YRINGCO, Mik WEST B 2 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 2.0
9 MANESE, Jhaytats SOUTH 5 12.4 1.8 2.4 2.2 0.2 2.0
9 SAN PEDRO, Benz SOUTH 2 9.5 5.5 0.5 1.0 0.0 2.0
9 MURILLO, Francis SOUTH 1 4.0 1.0 2.0 0.0 0.0 2.0
9 CHAN, Homer SOUTH 1 2.0 0.0 0.0 1.0 1.0 2.0
9 CALDERON, Rey SOUTH 5 0.8 1.2 0.0 0.0 0.0 2.0
9 BALDEROSA, Koko SOUTH 3 4.3 4.7 0.7 0.3 0.7 2.0
9 PABIA, Marco SOUTH 1 7.0 6.0 0.0 2.0 2.0 2.0
10 ORIOSTE, Ivan EAST 5 6.6 2.0 0.6 0.2 0.0 1.8
10 ORTIZ, Eric NORTE 5 2.4 2.6 0.4 0.6 0.2 1.8
11 DUCUSIN, Jerome Allan EAST 4 0.0 1.0 0.0 0.2 0.0 1.8
11 OLARTE, Orlando WEST B 4 7.2 2.8 1.0 0.5 0.0 1.8
12 GARCIA, Eduard EAST 5 2.0 1.0 0.2 0.2 0.2 1.6
12 DAYRIT, Boyet WEST A 5 4.4 4.4 1.2 0.8 0.2 1.6
13 GOJAR, Albrian EAST 5 3.6 2.2 0.2 0.6 0.0 1.4
13 MATANGUIHAN, Nhad EAST 5 2.0 5.6 0.8 1.4 1.8 1.4
Rank Player Team GP Pts Reb Ast Stl Blk Fls
14 TEODORO, Harry WEST B 3 10.7 5.3 0.7 0.3 0.0 1.3
14 MENDEZ, Ian SOUTH 3 10.0 3.3 1.3 0.3 0.0 1.3
15 EVARISTO, CJ WEST B 4 3.5 5.0 0.5 0.5 0.0 1.2
15 ONARO, Richard WEST A 4 1.5 1.8 0.0 0.0 0.0 1.2
15 DE LEON, KC SOUTH 4 16.8 3.0 1.2 1.8 0.2 1.2
15 MIGUEL, Mark WEST A 4 16.8 6.5 1.2 1.8 0.5 1.2
16 JASMIN, JOSEPH WEST A 5 8.6 1.4 2.8 0.8 0.0 1.2
16 VILLAR, Berwin WEST A 5 12.4 5.4 0.4 0.6 0.4 1.2
16 MERCADO, Deo WEST A 5 4.8 1.2 1.4 0.6 0.0 1.2
17 MARCELINO, Ephraim EAST 5 2.0 1.4 0.2 0.4 0.0 1.0
17 BOGNOT, Andres EAST 2 0.5 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0
17 PERRERAS, Merville NORTE 2 2.5 2.0 1.5 0.0 0.0 1.0
17 UNTALAN, Jayson NORTE 5 3.8 3.6 0.2 0.2 0.0 1.0
17 PUQUIZ, Jericho NORTE 5 2.6 2.4 0.8 0.4 0.0 1.0
17 MYERS, JP NORTE 5 7.8 2.0 0.0 0.8 0.0 1.0
17 DE LEON, Marvin NORTE 5 10.0 4.8 0.8 0.6 0.0 1.0
17 MALACAS, Crisanti NORTE 2 8.5 9.5 0.0 0.5 1.5 1.0
17 BUENCAMINO, Mark WEST B 4 14.2 7.0 0.5 0.8 0.2 1.0
17 MAYORDO, Neil WEST B 2 2.5 1.5 0.5 0.0 0.0 1.0
17 ANTIQUENA, Mil WEST A 3 0.0 0.7 0.0 0.0 0.0 1.0
17 CALDERON, Arvin SOUTH 2 4.5 1.0 0.5 0.5 0.0 1.0
17 GALLARDO, Marlon SOUTH 3 1.3 1.7 0.3 0.0 0.0 1.0
17 MURILLO, Roy SOUTH 1 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0
17 SARMIENTO, Marvin WEST B 3 2.0 0.7 0.3 0.7 0.0 1.0
17 MARINO, Olan WEST A 2 3.0 2.0 1.0 0.0 0.0 1.0
18 ORDINARIO JR, Greg NORTE 5 3.4 1.2 0.6 1.2 0.0 0.8
18 AGUIL, Blair NORTE 5 1.6 0.2 0.2 0.0 0.0 0.8
18 YEE, Allan WEST A 5 1.6 1.8 0.8 0.2 0.0 0.8
19 ONGSIP, Aaron WEST B 4 12.2 2.0 3.2 1.2 0.0 0.8
20 ALMARES, Ronald SOUTH 3 0.0 0.3 0.0 0.3 0.0 0.7
Rank Player Team GP Pts Reb Ast Stl Blk Fls
20 GUMA, Ernie EAST 3 2.7 1.0 0.0 0.0 0.0 0.7
21 PLANAS, Rene EAST 5 2.4 2.0 0.0 0.4 0.0 0.6
22 ORTIZ, Luis NORTE 2 2.0 1.5 0.5 0.0 0.0 0.5
23 PENEQUITO, Rafael EAST 5 0.4 0.0 0.2 0.0 0.0 0.4
23 SANCHEZ, Dindo EAST 5 0.0 0.4 0.0 0.0 0.0 0.4
23 OCAMPO, Abet WEST A 5 3.0 1.2 0.8 1.0 0.0 0.4
23 BAUTISTA, Bobby WEST A 5 1.2 1.4 0.2 0.2 0.0 0.4
24 ABELLARE, Jewey EAST 3 1.3 2.0 0.3 0.3 0.7 0.3
25 NANGIT, Cris EAST 2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
25 RODAS, Erdie NORTE 4 1.0 1.5 0.0 0.0 0.0 0.0
25 ORTEGA, Percival WEST B 2 3.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0
25 ROSAL, Anthony WEST B 4 8.2 4.0 2.0 3.2 0.0 0.0
25 ENRIQUE, Ariel WEST B 2 3.0 1.0 0.5 0.0 0.0 0.0
25 CRUZ, Red NORTE 4 0.8 0.8 0.0 0.2 0.0 0.0
25 TOMALE, Albert WEST B 3 0.7 1.3 0.3 0.0 0.0 0.0