Note: This site has been archived by it's owner. You may be looking at an old league or team site.
Last Games
MF 58
SD 43
Fri Sep 12 @ 07:00PM

Season Leaders


Rank Player Team GP Pts FTM FGM 2PM 3PM Reb Ast Stl Blk Fls T-Fls PPR
1 Shivam Dhir PRO 7 7.6 0.6 3.3 2.9 0.4 6.4 0.9 0.3 1.3 2.1 0.0 20.0
2 Arsh Sandhu PRO 8 4.6 0.6 1.8 1.3 0.5 5.8 0.9 0.8 1.0 1.0 0.0 16.6
3 Harjodhan Mann SD 7 4.7 0.3 1.7 0.7 1.0 5.3 0.0 0.0 0.9 1.1 0.0 13.0
4 Jayden Creedy IW 7 17.0 2.0 6.9 5.6 1.3 5.1 1.1 0.1 0.6 0.4 0.0 26.6
5 Terry DI SD 2 3.5 0.0 1.5 1.0 0.5 5.5 2.0 0.5 0.5 0.0 0.0 15.4
5 Manny Nijjar ALI 8 2.3 0.4 0.8 0.4 0.4 5.5 1.4 0.1 0.5 0.5 0.0 12.4
6 Gurman Sidhu IW 10 14.7 1.2 6.4 5.7 0.7 5.3 1.5 0.8 0.4 0.8 0.0 26.0
7 Shabaz SIngh GG 8 7.4 0.1 3.0 1.8 1.3 4.3 1.0 0.3 0.4 1.6 0.0 15.4
7 Alex Smulja LD 8 2.3 0.3 1.0 1.0 0.0 6.0 0.4 0.1 0.4 0.6 0.0 11.3
8 Gurveer DI MF 3 2.3 0.0 1.0 0.7 0.3 0.3 0.0 0.0 0.3 0.7 0.0 3.4
8 Peter Nguyen LD 9 8.8 0.3 4.2 4.2 0.0 4.3 0.8 0.0 0.3 0.2 0.0 16.0
9 Faisal Insaniye IW 10 14.2 1.3 5.2 2.7 2.5 4.5 1.8 0.3 0.3 0.7 0.0 23.7
9 Garry Dhami SD 10 14.5 2.9 5.2 4.0 1.2 5.1 1.7 0.6 0.3 0.9 0.0 25.2
10 Raymon Sangha SD 7 14.4 2.1 6.1 6.1 0.0 11.3 3.9 0.7 0.3 2.1 0.1 36.3
10 Nithen Banwait PIS 7 14.7 0.7 6.6 5.7 0.9 5.3 1.9 1.1 0.3 0.9 0.0 27.0
10 Karnie Dhaliwal ALI 7 4.1 0.6 1.6 1.1 0.4 4.4 0.0 0.3 0.3 1.0 0.0 10.8
11 Josh Toor MF 8 2.8 0.3 1.1 0.9 0.3 3.5 0.9 0.5 0.3 1.6 0.0 9.9
11 Ajay Aujla ALI 8 2.3 0.1 0.8 0.1 0.6 5.4 1.0 0.1 0.3 0.6 0.0 11.2
11 Usman Hussain ALI 8 22.6 1.0 8.6 4.3 4.4 6.6 2.5 0.5 0.3 1.0 0.0 36.2
11 Aniel PIS 4 5.3 0.3 2.5 2.5 0.0 3.5 0.3 0.0 0.3 0.8 0.0 10.5
11 Jagnoor Braich GG 8 14.4 0.9 5.6 3.4 2.3 4.6 1.0 0.5 0.3 0.6 0.0 23.2
12 Janam Sidhu IW 10 3.6 0.2 1.7 1.7 0.0 6.3 1.7 1.2 0.2 1.3 0.0 16.8
13 Sarab Aujla SD 11 13.1 0.9 4.5 1.5 3.1 3.9 1.5 1.0 0.2 1.1 0.0 22.7
14 Taranveer Saran ALI 6 1.8 0.0 0.8 0.7 0.2 2.2 0.8 0.2 0.2 0.7 0.0 6.5
15 Harv Khangura ALI 7 4.6 0.4 1.9 1.4 0.4 3.0 1.6 0.3 0.1 1.1 0.0 11.5
16 Indervir Dhillon MF 8 9.9 1.0 3.8 2.4 1.4 2.5 0.9 0.4 0.1 1.9 0.0 15.3
16 Karam Toor GG 8 14.5 1.5 6.0 5.0 1.0 6.6 2.3 1.4 0.1 2.0 0.1 29.2
17 Sagar Khehra IW 9 4.2 0.0 1.6 0.4 1.1 1.2 0.3 0.4 0.1 0.8 0.0 7.4
17 Baljot Dhillon MF 9 11.4 3.1 4.0 3.7 0.3 9.0 1.3 0.4 0.1 0.9 0.0 25.8
17 Kumud Sharma GG 9 13.3 2.1 4.9 3.4 1.4 4.8 1.8 0.7 0.1 1.8 0.0 23.5
Rank Player Team GP Pts FTM FGM 2PM 3PM Reb Ast Stl Blk Fls T-Fls PPR
17 Danny Seo LD 9 4.1 0.4 1.7 1.3 0.3 3.8 1.2 0.3 0.1 0.2 0.0 11.6
17 Vinay Banwait PIS 9 7.1 0.7 2.6 1.2 1.3 4.6 0.9 0.3 0.1 0.4 0.0 15.0
18 Gurbant Dhaliwal ALI 10 26.9 2.4 10.5 7.0 3.5 4.2 2.1 2.3 0.1 0.2 0.0 40.1
18 Ajeet Gill ALI 10 1.4 0.1 0.6 0.5 0.1 3.9 0.9 0.0 0.1 0.4 0.0 7.8
18 Pardeep Sidhu MF 10 7.9 1.7 2.8 2.2 0.6 4.2 2.1 0.5 0.1 1.0 0.0 17.5
18 Sahil Brar MF 10 10.4 1.1 3.9 2.4 1.5 9.9 1.0 0.4 0.1 1.4 0.1 25.3
18 Preet Kailey MF 10 8.2 1.3 3.3 3.0 0.3 5.2 1.1 0.4 0.1 0.4 0.0 17.4
19 Shiv DI 1 PRO 1 2.0 0.0 1.0 1.0 0.0 4.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 7.0
19 Pavan Sidhu LD 9 1.4 0.1 0.6 0.3 0.2 3.1 0.2 0.0 0.0 1.1 0.0 5.7
19 Anshvir Bhangoo GG 7 0.6 0.0 0.3 0.3 0.0 2.4 0.1 0.0 0.0 0.4 0.0 3.8
19 Ayra Golbaghi LD 9 8.3 0.7 3.6 3.0 0.6 4.9 1.4 0.7 0.0 1.8 0.0 17.9
19 Yusuf DI MF 3 1.7 0.7 0.3 0.0 0.3 1.7 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.3
19 Raj Manhas LD 9 2.8 0.1 1.0 0.3 0.7 3.2 0.7 0.2 0.0 0.6 0.0 8.3
19 Aryan DI 1 PRO 1 6.0 0.0 2.0 0.0 2.0 6.0 4.0 2.0 0.0 1.0 0.0 23.5
19 Harman Atwal GG 2 10.0 0.0 3.5 0.5 3.0 6.5 1.0 0.0 0.0 0.5 0.0 19.6
19 Ishan DI PRO 1 11.0 2.0 4.0 3.0 1.0 4.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 18.0
19 DI SD 2 1.0 0.0 0.5 0.5 0.0 4.0 2.0 1.0 0.0 0.0 0.0 11.0
19 Allam PIS 4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.8 0.0 0.3 0.0 0.5 0.0 2.7
19 DI SD 1 27.0 0.0 11.0 6.0 5.0 6.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 34.5
19 Kyle DI 2 SD 4 8.0 0.0 3.8 3.3 0.5 4.8 0.8 0.5 0.0 0.0 0.0 16.1
19 DI 1 PRO 1 3.0 0.0 1.0 0.0 1.0 2.0 0.0 0.0 0.0 2.0 0.0 5.5
19 Tavan DI 2 LD 5 0.6 0.0 0.2 0.0 0.2 0.4 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 1.1
19 Ahmat DI 1 MF 3 0.7 0.0 0.3 0.3 0.0 1.7 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.3
19 Shaan PIS 5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.8 0.0 0.0 0.0 0.6 0.0 1.0
19 Armaan Bopari PIS 4 3.3 0.0 1.5 1.3 0.3 1.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.1
19 Armaan Sidhu MF 9 6.0 0.4 2.3 1.4 0.9 2.1 0.8 0.6 0.0 1.0 0.1 10.9
19 Aman DI 1 MF 3 1.3 0.0 0.7 0.7 0.0 1.3 0.3 0.3 0.0 0.0 0.0 4.2
19 Shab DI 1 GG 4 1.0 0.0 0.5 0.5 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.3
19 Eshaan Gill DI 1 PRO 1 42.0 4.0 16.0 10.0 6.0 13.0 6.0 2.0 0.0 2.0 0.0 71.3
19 Jastaran DI GG 4 4.3 0.0 1.5 0.3 1.3 0.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.2
Rank Player Team GP Pts FTM FGM 2PM 3PM Reb Ast Stl Blk Fls T-Fls PPR
19 Jaskaran DI GG 3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.7 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.8
19 Daman SD 1 5.0 0.0 2.0 1.0 1.0 4.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 10.0
19 Michael GG 6 6.5 0.0 2.5 1.0 1.5 3.8 0.5 0.2 0.0 0.7 0.0 12.4
19 Alfred Dubon IW 10 4.3 0.1 2.0 1.8 0.2 2.3 0.7 0.1 0.0 0.9 0.0 8.4
19 Abhi Sidhu IW 10 1.6 0.0 0.6 0.2 0.4 1.1 0.3 0.1 0.0 0.1 0.0 3.6
19 Balnoor Bal IW 10 2.9 0.2 1.1 0.6 0.5 2.5 1.0 0.8 0.0 0.2 0.0 9.1
19 Mustafa Alsahi IW 6 2.3 0.2 1.0 0.8 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.3
19 Ali Durrani IW 6 4.0 0.0 1.8 1.5 0.3 4.7 0.7 0.0 0.0 0.2 0.0 10.8
19 Gurveer Sidhu IW 7 0.3 0.0 0.1 0.1 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.5
19 Eshan Narag PRO 9 7.9 0.3 3.1 1.8 1.3 2.6 1.1 0.2 0.0 0.8 0.0 13.2
19 Rajan Heer PRO 9 2.8 0.2 1.1 0.8 0.3 2.7 0.7 0.1 0.0 0.7 0.0 7.3
19 Mikey Gosal PRO 2 1.0 0.0 0.5 0.5 0.0 1.5 0.5 0.0 0.0 0.5 0.0 3.6
19 Satyam Dhir PRO 4 22.0 0.8 8.5 4.3 4.3 9.3 1.5 1.0 0.0 0.8 0.0 37.8
19 Harteg walia MF 8 0.3 0.0 0.1 0.1 0.0 1.8 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 2.6
19 Carlos de leon PIS 6 7.5 0.7 3.3 3.2 0.2 2.5 1.2 1.2 0.0 0.7 0.0 14.7
19 Himat Sandhu PIS 3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0
19 Anmol Atwal PIS 9 5.2 0.0 2.4 2.1 0.3 5.4 0.6 0.6 0.0 2.2 0.0 14.0
19 Vedant Sharma MF 8 5.8 1.4 2.1 2.0 0.1 3.9 1.3 0.5 0.0 1.3 0.0 13.5
19 Harjot parmar PIS 3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
19 Jaxson Johal PIS 9 22.6 1.6 8.9 5.7 3.2 4.7 2.1 1.2 0.0 0.6 0.0 34.0
19 Tyler Lewis GG 6 2.3 0.3 1.0 1.0 0.0 4.2 0.5 0.2 0.0 0.2 0.0 8.6
19 Harnoor Sahota GG 3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4
19 Sanseerat Virk ALI 4 4.5 0.0 1.5 0.0 1.5 1.8 0.8 0.0 0.0 1.5 0.0 7.8
19 Simran Sohal ALI 6 3.2 0.2 1.3 1.0 0.3 2.5 0.3 0.5 0.0 0.2 0.0 7.8
19 Samandeep Shergill ALI 7 3.3 0.0 1.4 1.0 0.4 1.7 0.1 0.0 0.0 0.3 0.0 5.6
19 Gagan Sidhu ALI 10 2.1 0.1 0.8 0.4 0.4 3.2 0.6 0.3 0.0 0.4 0.0 7.6
19 Harry Dhaliwal IW 9 10.2 0.7 3.4 0.8 2.7 4.2 1.6 0.2 0.0 0.8 0.0 18.3
19 Amar Ghoman PRO 8 4.4 0.1 1.9 1.4 0.5 2.8 0.9 0.5 0.0 0.3 0.0 10.1
19 Parvir Sidhu PRO 6 4.2 0.0 1.7 0.8 0.8 2.2 1.5 0.2 0.0 0.0 0.0 9.5
19 Jorge Adrian LD 8 9.3 0.8 4.3 4.3 0.0 6.3 0.9 0.4 0.0 1.5 0.0 19.1
Rank Player Team GP Pts FTM FGM 2PM 3PM Reb Ast Stl Blk Fls T-Fls PPR
19 Jiro Carandang LD 8 7.5 1.5 2.8 2.3 0.5 2.6 2.0 0.5 0.0 0.8 0.0 14.8
19 Ken Romanillos LD 8 5.9 1.1 2.3 2.0 0.3 4.0 0.9 0.5 0.0 1.1 0.0 13.2
19 Jaymes Parchment LD 9 1.7 0.0 0.7 0.3 0.3 3.1 0.9 0.2 0.0 0.2 0.0 7.3
19 Chani Chahal SD 11 5.7 0.0 2.0 0.3 1.7 1.5 0.9 0.4 0.0 0.6 0.0 9.8
19 Zain Waheed SD 9 5.6 0.6 1.8 0.3 1.4 4.6 1.6 0.1 0.0 0.9 0.0 13.8
19 Simar Aujla SD 9 7.3 0.1 2.7 0.8 1.9 3.1 1.4 0.8 0.0 1.1 0.0 14.9
19 Manraj Gill SD 8 1.1 0.0 0.5 0.4 0.1 4.3 0.4 0.0 0.0 1.9 0.0 7.0