This Week
PDL 60
LOA 69
Wed Jan 21 @ 9:00 PM

Season Leaders


Rank Player Team GP Pts Reb Ast Stl Blk FTM 2PM 3PM PPR
1 Jagnoor Braich DD 3 57 10 3 5 4 4 10 11 92
2 shabaz DD 3 20 9 4 6 3 1 5 3 55
2 Sumer Dhaliwal SPU 3 46 8 5 0 3 1 12 7 69
2 Scott Sclater OUT 3 16 18 1 3 3 2 7 0 52
2 Ethan DI WOO 1 14 5 0 1 3 3 4 1 28
3 kumud sharma DD 3 30 13 1 3 2 4 10 2 57
3 Elian Alucema OUT 3 28 13 5 2 2 0 14 0 59
3 Anmol BW 2 25 29 3 3 2 1 12 0 75
3 Harv Khangura SS 2 6 8 2 2 2 1 1 1 27
3 Kuldeep OUT 1 8 5 2 0 2 0 4 0 21
3 Dhitar DI 1 LOA 1 9 3 1 0 2 1 4 0 18
4 Clay Maunder WOO 3 18 9 1 0 1 1 7 1 32
4 Nav Grewal IS 3 28 14 10 1 1 1 6 5 64
4 Lorenzo tadeo IS 3 40 9 9 3 1 1 6 9 72
4 Arya LOA 2 17 3 0 2 1 0 1 5 26
4 Karamveer Toor DD 3 29 16 7 4 1 7 8 2 69
4 David Midgley HB 2 5 11 0 0 1 1 2 0 20
4 Tom Aleinikov HB 2 7 0 3 2 1 0 2 1 17
4 Harmanjot SPU 3 25 15 3 6 1 1 6 4 62
4 Ekum SPU 3 9 10 1 0 1 1 1 2 25
4 Akash Pannu XM 2 26 3 3 3 1 2 6 4 42
4 gary brar OUT 3 55 6 2 1 1 5 10 10 69
4 saeed BW 2 6 4 1 0 1 0 0 2 14
4 Khushbash 1B 1 0 6 0 1 1 0 0 0 11
4 Tanvir Sahota PDL 3 12 8 2 0 1 2 5 0 27
4 Amit Jhally WT 2 21 7 4 3 1 1 4 4 43
4 Gurveer Dhaliwal SS 2 9 7 0 3 1 0 0 3 25
4 Sangjoon Hwang VAN 2 19 10 4 2 1 0 2 5 43
4 Anmol XM 1 1 7 2 0 1 1 0 0 14
4 ChanGwon Jeon VAN 2 31 9 5 5 1 4 12 1 61
Rank Player Team GP Pts Reb Ast Stl Blk FTM 2PM 3PM PPR
4 John Seong VAN 2 17 7 6 2 1 0 7 1 40
4 Klyde Ouano MCBA 2 32 8 4 4 1 0 10 4 58
4 Rai DI SPU 1 11 8 2 2 1 1 5 0 30
5 Brendan Muir WOO 3 52 13 2 5 0 15 5 9 81
5 Cameron Balogh WOO 3 2 2 0 0 0 0 1 0 4
5 Kody Creese WOO 2 11 3 1 4 0 0 4 1 24
5 Bradley Balogh WOO 3 2 1 0 1 0 0 1 0 5
5 Brett Singh WOO 3 4 3 0 3 0 0 2 0 13
5 Tomasz Kuczma IS 3 4 11 3 2 0 0 2 0 26
5 Krys Dybowski IS 3 32 21 3 1 0 7 11 1 64
5 Joseph Stapleton IS 3 26 9 3 4 0 2 12 0 49
5 Harold Teodocio IS 3 23 8 4 4 0 0 1 7 47
5 Eddie Romualdez WOO 3 3 4 1 1 0 1 1 0 11
5 Nick Thompson WOO 3 13 12 1 2 0 0 5 1 33
5 Hakeem DI IS 1 17 5 0 0 0 0 4 3 23
5 leslie LOA 2 15 5 5 3 0 1 4 2 34
5 Pavan Sidhu LOA 2 10 5 2 1 0 1 0 3 21
5 Roi Leyson LOA 1 6 2 3 3 0 2 2 0 19
5 Ced D LOA 2 37 8 5 3 0 2 13 3 60
5 Daniel Cooke LOA 1 5 12 1 2 0 1 2 0 25
5 Cedric A LOA 1 14 2 1 1 0 2 6 0 20
5 Lucas LOA 2 21 20 3 4 0 0 6 3 58
5 Tanveer Dhillon DD 3 9 5 2 2 0 0 0 3 22
5 Harman Atwal DD 2 21 3 4 0 0 0 0 7 30
5 Jacob Moon HB 2 24 14 2 1 0 3 6 3 46
5 Nolan Chapman HB 2 0 3 0 0 0 0 0 0 3
5 Aaron Ampon HB 2 4 0 1 0 0 0 2 0 5
5 Parker Thorpe HB 2 34 7 2 1 0 4 0 10 47
5 John Alexander HB 2 4 2 0 1 0 0 2 0 8
5 Victor Lee HB 2 7 2 0 0 0 3 2 0 9
Rank Player Team GP Pts Reb Ast Stl Blk FTM 2PM 3PM PPR
5 Jacob Thorpe HB 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Tyson Baker HB 1 15 5 1 0 0 1 7 0 22
5 Eshaan Gill SPU 3 58 12 9 5 0 16 12 6 96
5 Sarab Aujla SPU 3 12 2 2 4 0 2 2 2 25
5 ahmad SPU 3 13 0 0 0 0 0 2 3 13
5 Simar Aujla SPU 3 11 5 4 3 0 0 1 3 29
5 vazeed dhaliwal SPU 3 10 7 0 3 0 0 2 2 24
5 aaron gill XM 2 5 7 2 1 0 1 2 0 18
5 kevin.k XM 2 40 20 2 3 0 2 13 4 74
5 Dev Rami XM 2 18 3 2 1 0 4 1 4 26
5 manmeet gill XM 2 16 8 4 2 0 0 2 4 36
5 Damanjit Mann XM 1 0 5 1 0 0 0 0 0 7
5 Harjot P XM 1 9 1 2 1 0 0 3 1 15
5 Taran Dubb OUT 3 17 6 3 0 0 2 3 3 29
5 Trey sidhu OUT 3 22 8 3 2 0 1 6 3 40
5 Myles Manolson OUT 3 5 4 3 0 0 0 1 1 14
5 shoker DI OUT 1 4 3 0 2 0 0 2 0 11
5 darren nunis BW 2 2 1 1 0 0 2 0 0 4
5 ukasha Maaz BW 2 21 9 6 1 0 2 2 5 43
5 MK BW 1 13 8 6 0 0 1 3 2 32
5 Blosher BW 2 11 15 1 4 0 0 4 1 39
5 Abdiaziz Dek BW 1 0 4 0 1 0 0 0 0 7
5 ali BW 2 27 12 2 5 0 1 7 4 55
5 Princedeep 1B 2 41 7 5 1 0 0 13 5 59
5 Joban Sekhon 1B 2 5 1 0 0 0 1 2 0 6
5 Kujo 1B 2 4 11 4 4 0 0 2 0 31
5 Parm DI 2 1B 2 37 5 3 3 0 2 1 11 53
5 Lakhveer 1B 2 11 21 2 1 0 0 4 1 42
5 Jordan Alame OUT 2 35 7 3 0 0 1 5 8 48
5 Gary Sahota PDL 3 33 7 3 1 0 1 7 6 48
Rank Player Team GP Pts Reb Ast Stl Blk FTM 2PM 3PM PPR
5 Gersewak Mann PDL 3 37 9 2 0 0 0 8 7 51
5 Harry Bhangu PDL 2 22 12 6 4 0 7 3 3 54
5 Jassi Sandhu PDL 3 4 5 6 0 0 0 2 0 19
5 Parm Sahota PDL 3 28 8 5 0 0 4 3 6 45
5 Ranvir Rai PDL 3 5 3 2 0 0 0 1 1 11
5 Tejveer Sanghera PDL 3 36 16 8 1 0 5 11 3 70
5 Ace John Oculam WT 2 0 0 1 0 0 0 0 0 1
5 Amardeep Dhillon WT 2 2 0 0 0 0 0 1 0 2
5 Gurminder Shergill WT 2 3 3 0 1 0 0 0 1 8
5 Gursajan Hothi WT 2 56 8 4 0 0 5 12 9 72
5 Harman Shergill WT 2 4 0 0 2 0 0 2 0 8
5 Jehoakim Santos WT 2 27 6 10 0 0 0 9 3 49
5 Sameer Dhanoa WT 2 16 10 1 0 0 0 8 0 30
5 Samir Jhally WT 2 0 5 1 1 0 0 0 0 9
5 Reynald Milanio MCBA 2 31 3 3 2 0 0 5 7 43
5 Francis Ataiza MCBA 2 3 5 2 0 0 0 0 1 12
5 Kris Brar MCBA 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Pardeep Sidhu SS 2 35 5 4 0 0 6 13 1 47
5 Vedant Sharma SS 1 11 5 1 1 0 2 3 1 20
5 Sahil Brar SS 2 24 13 7 3 0 2 2 6 56
5 Indervir Dhillon SS 2 2 0 2 2 0 0 1 0 9
5 Preet Kailey SS 1 8 6 1 0 0 2 3 0 17
5 Justin Lee VAN 2 21 9 2 0 0 3 9 0 35
5 Seung Yeom Lee VAN 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Si Woo Youn DI VAN 2 20 10 5 2 0 1 5 3 44
5 Younghyun Do VAN 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Peter Kim VAN 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Roop Jhaj 1B 1 6 6 0 2 0 2 2 0 17
5 DI 1B 1 6 2 1 1 0 0 0 2 12
5 Jag 1B 1 4 6 0 0 0 2 1 0 11
Rank Player Team GP Pts Reb Ast Stl Blk FTM 2PM 3PM PPR
5 DI XM 1 6 2 0 0 0 0 3 0 8
5 Jason Youn VAN 2 0 2 1 1 0 0 0 0 6
5 Brandon Kim VAN 2 8 3 2 1 0 4 2 0 16
5 DI OUT 1 2 0 2 1 0 0 1 0 7
5 Matthew Loge IS 2 14 10 2 3 0 0 7 0 35
5 DD SS 2 0 8 1 0 0 0 0 0 11
5 Ariel Ataiza MCBA 2 11 3 1 4 0 0 1 3 24
5 LJ Tendido MCBA 2 26 8 6 2 0 0 10 2 49
5 Aeman MCBA 2 25 20 5 2 0 4 6 3 61
5 krishan brar MCBA 1 2 5 0 0 0 0 1 0 8
5 Harnoor Sahota DD 2 10 0 2 1 0 0 2 2 15
5 Marcus Cleto WOO 2 11 5 0 1 0 3 1 2 19
5 Ried Houghton WOO 2 5 4 1 1 0 1 2 0 13
5 Isaac MCBA 1 2 3 1 0 0 0 1 0 7
5 Roj MCBA 1 13 0 0 1 0 0 5 1 15
5 Caleb IS 1 12 2 0 0 0 0 3 2 14
5 KC VAN 1 9 0 0 1 0 0 3 1 11
5 IL VAN 1 12 5 1 0 0 1 1 3 19
5 Armaan DI SS 1 5 0 2 0 0 0 1 1 8
5 Daman DI 1 LOA 1 5 4 3 3 0 0 1 1 20
5 Latrel DI 1 LOA 1 7 3 1 0 0 0 2 1 12
5 Gurjot DI 1 PDL 1 0 2 2 0 0 0 0 0 5