This Week
FP 66
VO 70
Wed Sep 09 @ 8:26 PM

Season Leaders


Rank Player Team GP Pts Reb Ast Stl Blk FTM 2PM 3PM PPR
1 Nathan Basra HUS 9 114 125 41 10 7 12 39 8 365.8
2 Riley Sorn JUM 8 82 121 56 2 58 8 37 0 437.3
3 Jujhar Dhillon FP 8 80 104 46 0 13 5 33 3 305.0
4 Jonah VO 10 177 94 45 24 11 20 44 23 432.0
5 Nikolay Georgiev BB 9 108 92 30 9 6 11 23 17 298.0
6 Prab Sran FP 11 178 89 110 22 2 3 20 45 502.3
7 Sukhman Sidhu FP 10 193 82 25 8 3 20 85 1 355.0
8 Arav Khanna DH 8 131 78 35 13 5 11 33 18 317.0
9 Gurjant Dhillon HUS 9 171 75 41 17 2 9 51 20 364.3
10 Faris Tafiq GTC 8 71 68 39 8 16 6 28 3 262.5
11 Aditya Khanna DH 8 121 66 21 8 4 2 34 17 259.0
11 Mark Mitchell ROY 8 174 66 35 23 2 45 30 23 359.0
11 Manvir Johal FP 10 139 66 17 10 7 18 53 5 281.0
12 Xay Fieary HOT 9 136 63 54 23 0 10 42 14 341.8
13 Sahil Brar HUS 9 161 61 20 5 10 7 32 30 297.3
14 Parker Mills BB 9 85 60 28 12 11 12 2 23 248.0
14 Magai Magai VO 6 96 60 14 7 2 7 31 9 210.0
15 Anmol Randhawa DAK 8 62 57 28 6 8 6 7 14 203.3
15 Karan Dhanoa ROY 7 55 57 19 8 7 7 15 6 184.8
16 Taymor VO 10 63 56 7 9 11 9 21 4 183.5
17 Bobby Gill DAK 8 44 52 38 5 1 2 18 2 178.0
18 Jonathan Willams GTC 9 110 51 41 18 3 18 28 12 277.3
18 Beni BB 10 182 51 40 14 3 12 70 10 339.8
18 Accom BB 10 113 51 40 11 0 11 15 24 258.8
18 Ben Dutra GTC 9 116 51 20 13 2 3 40 11 239.8
19 Rykan Stovern HUS 7 95 50 12 10 0 5 21 16 195.5
19 Pravin Dosanjh JUM 9 50 50 32 8 0 6 4 12 176.5
20 Jack Teny BB 9 133 49 40 11 4 14 28 21 284.3
20 Bright Dodoza BB 4 51 49 10 0 5 6 21 1 137.3
21 Ash Sourk BB 10 58 45 18 8 0 2 25 2 157.3
Rank Player Team GP Pts Reb Ast Stl Blk FTM 2PM 3PM PPR
21 Camille Bulakayi VO 11 159 45 39 16 4 23 26 28 313.8
22 Usama VO 11 56 44 10 5 1 6 25 0 138.0
23 Karmal Omer HOT 7 50 43 18 11 5 3 22 1 162.8
24 Dylan Davidson HOT 8 214 42 7 12 2 4 69 24 305.0
24 Sumeet Kular FP 10 76 42 34 9 0 6 14 14 197.5
24 Shahbaaz Gill ROY 7 41 42 11 7 1 7 17 0 126.0
25 Chris Brathwaite GTC 9 23 40 10 4 0 1 11 0 96.0
25 Tanner Langan BB 8 32 40 9 2 9 2 15 0 117.5
25 Conlin Duong HUS 10 57 40 19 7 1 10 13 7 151.5
25 Jodhan Waraich JUM 9 203 40 23 11 0 22 59 21 309.5
26 Khushbash Dhillon DAK 4 14 38 12 5 15 0 1 4 119.5
27 Rohan Dhudwal DH 7 55 37 9 3 1 10 18 3 122.8
27 Mason Berekoff BB 10 175 37 24 13 2 27 26 32 287.3
27 Gavin Kular FP 11 211 37 37 18 6 23 52 28 360.8
28 Carlos sialeu VO 10 18 36 16 13 1 0 3 4 115.0
28 Blake Richardson HOT 8 28 36 12 7 4 5 10 1 113.0
28 Ethan Price BB 9 26 36 6 3 9 9 7 1 104.0
29 Joel Crawford BB 10 73 35 12 6 4 8 16 11 154.8
30 Arvin mann DAK 7 111 34 22 9 0 5 11 28 204.5
30 Gurman wander DAK 7 124 34 23 5 0 4 30 20 211.0
31 Hubert king HOT 7 10 33 6 3 3 0 5 0 72.3
32 Inder Bhangoo DAK 8 146 32 21 3 1 5 15 37 225.5
32 Balraj Singh HOT 8 37 32 10 4 0 3 5 8 100.0
32 Ty Fitz HOT 9 92 32 30 10 0 1 14 21 197.0
33 Cam Connolly BB 6 16 31 13 5 1 1 3 3 86.3
34 Shawn Pan FP 8 122 30 28 25 1 5 15 29 253.5
35 Bomani Hassan GTC 9 147 29 15 8 1 9 39 20 223.8
35 Kenan Swain BB 5 33 29 10 5 1 0 9 5 96.3
35 Shawn raju SD 6 47 29 17 5 1 1 5 12 120.8
35 Rhys Dobson BSE 7 79 29 15 9 1 9 26 6 157.8
Rank Player Team GP Pts Reb Ast Stl Blk FTM 2PM 3PM PPR
35 Samuel Oduro DH 8 54 29 11 5 4 2 8 12 124.8
35 Illijah Rouqe BB 8 156 29 26 10 0 12 45 18 251.3
35 Ammetoje Uppal DAK 5 95 29 15 6 2 9 28 10 169.8
35 Jay Susi HOT 9 49 29 19 6 0 6 5 11 125.8
36 Mac Akoar VO 11 75 28 26 10 1 4 7 19 171.0
36 Carlos Mejia VO 9 48 28 9 3 0 1 1 15 102.5
37 Pardeep Sidhu HUS 11 70 27 21 3 1 11 25 3 143.3
37 Isiah Francis DH 4 67 27 9 7 1 14 4 15 130.3
38 Armaan Dulay BSE 7 127 26 18 9 0 11 34 16 204.5
39 JR GTC 8 23 25 10 7 2 7 5 2 87.3
39 Arjun Dulay BSE 7 59 25 14 7 0 4 17 7 125.3
40 Corban Reimer DH 8 49 23 8 5 1 5 10 8 101.8
40 Jackson Goosen BB 10 38 23 8 1 0 3 1 11 80.8
40 Serafim Kolarov HOT 5 28 23 11 4 1 0 14 0 83.3
41 Josh Langhans BB 9 47 22 10 3 5 0 1 15 105.5
41 Harjodhan Mann SD 6 21 22 6 0 2 2 5 3 61.5
41 Arvin nagra drop in 2 BSE 2 33 22 7 1 1 1 10 4 75.0
41 Zeke mardough SD 5 28 22 9 3 0 1 6 5 75.0
42 Leo Madore-Sobarzo (injured) DH 5 77 21 18 0 0 0 31 5 130.3
42 Martin Yang JUM 9 48 21 4 2 1 2 20 2 86.3
42 Gurtej Dhanoa ROY 7 80 21 10 7 0 4 8 20 135.3
43 Parm Randhawa JUM 10 65 20 13 6 0 2 6 17 121.5
43 Gavin Gill JUM 8 79 20 38 10 3 5 25 8 187.0
43 Rohan Dhanoa ROY 6 120 20 22 10 2 15 15 25 202.0
44 damien injury replacement DH 3 62 18 8 4 2 6 22 4 108.5
45 Suleka GTC 9 87 17 16 11 0 5 23 12 154.3
45 Matthew Blagdon BSE 5 58 17 9 8 0 2 22 4 108.8
46 Lucas Egitto BB 6 70 16 11 8 0 6 20 8 122.5
46 Pj chima JUM 9 130 16 21 6 0 4 30 22 193.5
47 Rajan Gill HUS 5 37 15 10 5 0 0 5 9 80.8
Rank Player Team GP Pts Reb Ast Stl Blk FTM 2PM 3PM PPR
47 Jordan chen drop in 2 BSE 2 21 15 7 4 1 0 3 5 60.3
47 Alex zavedei ROY 8 23 15 9 5 0 0 7 3 65.3
47 Nayan Drop in 1 Ineligible JUM 2 10 15 10 3 0 1 3 1 49.8
48 Dallan Montgomery BB 5 3 14 4 3 1 0 0 1 34.5
48 Raymond drop in 2 SD 4 25 14 3 2 0 3 11 0 51.0
48 Sehej Kocher JUM 10 6 14 5 1 2 0 0 2 37.0
48 Agam singh drop in Ineligible JUM 1 8 14 5 2 0 0 4 0 37.0
49 Matt Luong GTC 8 29 13 8 5 3 0 4 7 73.3
49 Josh Staunton ROY 8 8 13 6 4 0 0 1 2 41.3
49 Jonathan SD 5 20 13 4 2 0 2 9 0 46.3
50 Harman Deol drop in SD 3 9 12 4 0 0 2 2 1 30.0
50 Dimitri pomonis drop in BSE 1 31 12 5 7 2 3 8 4 71.5
51 Ajax drop in 1 BSE 1 2 11 6 2 2 0 1 0 32.8
51 Simran Gir Ineligible DAK 2 26 11 3 2 1 7 8 1 50.3
52 Rajan Paul Ineligible HUS 2 33 10 5 0 0 4 4 7 53.0
52 Jaiden Jagpal BSE 2 6 10 0 3 0 2 2 0 24.5
53 Talha khan drop in 2 Ineligible VO 2 9 9 0 1 0 1 4 0 22.3
53 Jeevan Cheema JUM 8 11 9 4 0 0 0 1 3 28.3
53 Jack clayton drop in Ineligible JUM 1 28 9 4 0 1 3 8 3 47.3
54 Kevin Truong VO 10 5 8 5 3 0 2 0 1 28.5
54 Vedant Sharma SD 4 13 8 3 0 0 2 4 1 27.5
54 Sina drop in 1 ineligible BB 1 19 8 3 2 0 3 5 2 37.5
54 razely ineligible BB 2 23 8 10 10 0 1 8 2 68.0
55 Rohan Jaswal drop in 1 BSE 1 7 7 1 2 0 1 3 0 21.3
55 Salem Fresen ROY 5 35 7 3 8 0 0 7 7 64.3
56 Ramanpaul Atwal Ineligible DH 2 12 6 1 0 0 0 3 2 21.0
56 Zeeshan Alvi BSE 2 3 6 5 0 0 0 0 1 18.0
56 JD dhaliwal drop in 1 Ineligible DAK 1 12 6 5 0 0 0 0 4 27.0
56 Micah Decembrini ROY 3 14 6 2 2 0 0 1 4 28.5
56 Ethan drop in 2 HOT 2 8 6 2 1 1 2 3 0 22.5
Rank Player Team GP Pts Reb Ast Stl Blk FTM 2PM 3PM PPR
56 Oscar antsherl drop in 2 BSE 2 30 6 5 2 1 4 13 0 51.0
56 Arjun Drop in 1 BSE 1 10 6 5 2 0 2 4 0 29.0
56 Trip Drop in 1 Ineligible JUM 2 5 6 1 1 1 0 1 1 18.0
57 Alan drop in SD 3 5 5 0 2 0 1 2 0 15.3
57 Jag drop in Ineligible DAK 1 4 5 2 1 0 0 2 0 15.3
57 David drop in 1 ineligible ROY 1 0 5 2 1 0 0 0 0 11.3
58 Lucien yammine drop in Ineligible DH 1 20 4 2 2 0 2 3 4 32.0
58 Simar drop in 2 SD 4 52 4 1 2 0 2 7 12 62.5
58 Anjola eichie ROY 6 0 4 2 0 0 0 0 0 8.0
58 Sagar drop in 1 Ineligible HUS 2 15 4 0 1 0 1 1 4 22.0
59 Josh Gill BSE 1 10 3 3 0 0 0 2 2 18.3
59 Manraj Drop in SD 3 6 3 1 1 0 0 3 0 13.3
59 Josh drop in 1 Ineligible VO 1 7 3 1 2 0 5 1 0 16.3
59 Matthew drop in 1 Ineligible VO 1 25 3 1 5 0 3 5 4 40.3
59 Prince drop in 1 Ineligible DAK 1 10 3 4 3 0 0 2 2 25.8
60 Kevin loro drop in Ineligible DH 1 2 2 1 0 0 0 1 0 6.0
60 Darren drop in SD 3 0 2 1 0 0 0 0 0 4.0
60 varinder drop in 1 Ineligible DAK 1 8 2 0 0 0 0 1 2 10.5
60 Noel Drop in 1 ineligible ROY 1 4 2 1 0 0 2 1 0 8.0
61 Sunny drop in 2 Ineligible VO 2 0 1 1 0 0 0 0 0 2.8
61 Jake Dhillon drop in 2 BSE 2 6 1 7 2 3 0 3 0 27.8
61 Jas Drop in1 Ineligible HUS 2 3 1 0 0 0 0 0 1 4.3
61 Colin spelrem drop in 1 HOT 1 2 1 0 1 0 0 1 0 5.3
62 Xavier Ramsay Ineligible VO 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
62 Ravi Pabla Ineligible HUS 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
62 Josh Peden Ineligible VO 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
62 David D2 Ineligible VO 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
62 Josh DI 1 Ineligible VO 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
62 Wani DI 1 Ineligible VO 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
62 Raei DI 1 Ineligible VO 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
Rank Player Team GP Pts Reb Ast Stl Blk FTM 2PM 3PM PPR
62 Deshon Vaughan Ineligible VO 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
62 David drop in Ineligible VO 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
62 Deshon Vaughan Ineligible VO 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
62 JD Nair BSE 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1.5
62 Daniel Allen SD 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
62 Geoff Dela Isla drop in 1 SD 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
62 Parm Randhawa SD 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
62 Balkaran Singh SD 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
62 Spencer drop in 1 HOT 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
62 Harman drop in SD 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0