This Week
DW 64
KIN 92
Sat Jun 14 @ 05:00PM
CHO 75
NH 56
Sat Jun 14 @ 06:00PM
MON --
DT --
Sat Jun 14 @ 07:00PM
TIG 64
DT 57
Sat Jun 14 @ 07:00PM
BA 36
ME 39
Sat Jun 14 @ 08:00PM

Season Leaders


Rank Player Team GP Pts Reb Ast Stl Blk Fls PPR
1 Lucas DI CHO 1 14.0 15.0 2.0 2.0 3.0 1.0 45.8
2 Keerat Uppal KIN 8 3.1 10.0 0.9 0.2 0.1 1.6 17.7
3 Mark Epshtein BA 7 10.9 8.9 0.9 0.7 0.0 1.0 24.6
4 Greg MON 5 6.8 8.4 0.8 0.2 0.0 1.8 18.9
5 Lance Yee NH 8 10.2 8.1 1.8 1.0 1.1 1.5 27.3
6 Alex DT 5 13.4 8.0 0.2 0.6 0.0 0.6 24.9
7 Elliott Scott CHO 8 17.1 7.1 0.5 0.9 0.1 1.0 28.8
8 Kingston DI ME 1 11.0 7.0 1.0 1.0 0.0 1.0 23.2
9 Carlo Leon NH 8 4.0 6.8 1.4 0.4 0.1 1.4 15.5
10 Grayson Kieselbach BA 7 7.6 6.7 0.3 0.3 0.6 1.9 18.1
11 Jake Thompson BA 8 17.1 6.1 0.4 0.5 0.1 1.9 26.6
12 Jonny DI CHO 1 19.0 6.0 5.0 3.0 0.0 3.0 40.0
13 Premjot Mand KIN 8 18.8 5.9 3.5 1.4 0.0 0.9 34.1
14 Kent Charles CHO 8 8.5 5.4 0.5 0.8 0.0 0.9 17.5
15 Gursagar Dosanjh KIN 8 9.8 5.2 1.6 0.4 0.0 1.6 19.5
16 Hobee Nguyen ME 7 3.4 5.0 2.0 1.4 0.0 0.4 15.5
16 Saahel Mohammed ME 7 2.6 5.0 0.3 0.4 0.0 1.9 10.1
17 Gerald Angus MON 8 8.1 4.9 0.9 0.8 0.0 0.2 17.0
17 Jason Sepulveda CHO 8 4.2 4.9 0.4 0.9 0.1 1.5 12.9
17 Jaeden Crawford CHO 8 4.8 4.9 0.2 1.4 0.1 1.0 14.2
18 Brandon Kim TIG 8 9.5 4.6 2.1 3.1 0.2 1.6 25.2
18 ChanGwon Jeon TIG 8 10.2 4.6 1.8 1.9 0.0 2.0 22.4
18 KwangTaek Oh TIG 8 9.1 4.6 4.4 0.2 0.0 0.6 22.0
19 Mehmethan Nuludag ME 7 5.3 4.6 0.3 0.9 0.1 0.6 13.4
20 Tristan Dela Pena MON 8 7.0 4.5 2.6 0.6 0.1 0.8 18.1
20 Avi DI NH 2 13.5 4.5 2.0 1.5 0.0 0.0 25.1
21 Samuel Lee BA 8 3.2 4.2 0.6 0.8 0.0 1.2 11.0
21 Brandon Chok DW 8 7.9 4.2 0.9 1.0 0.0 1.2 16.5
21 Lucas Chow DW 8 6.4 4.2 1.5 1.8 0.4 1.2 18.2
21 James Singh CHO 8 8.5 4.2 1.8 1.2 0.2 0.6 19.4
Rank Player Team GP Pts Reb Ast Stl Blk Fls PPR
22 Mo Ebrahim DT 6 1.7 4.2 0.8 0.8 0.2 1.2 10.1
23 Gurwarn Shoker KIN 8 10.8 4.1 0.6 0.5 0.4 0.5 18.6
23 Admir Hajdarevic NH 8 12.9 4.1 1.1 0.9 0.0 0.6 21.5
24 James MON 8 15.0 4.0 1.2 0.1 0.0 1.5 22.1
25 YoungHyun Do TIG 8 6.2 3.9 1.0 0.8 0.2 1.0 14.6
26 Keegan Buchanan MON 8 4.8 3.8 2.5 1.2 0.0 1.0 15.7
27 Baseal Goshu DW 8 7.5 3.6 0.9 1.0 0.0 0.8 15.3
27 Owen Au DW 8 17.9 3.6 1.4 2.0 0.4 1.5 29.2
28 Tony Wang NH 8 8.0 3.5 1.9 0.5 0.1 1.1 16.4
28 Wade Scott CHO 8 1.4 3.5 0.2 0.6 0.0 0.5 7.4
29 Alfonso Fernandez DT 7 12.7 3.3 0.9 0.7 1.4 0.1 22.4
29 Daniel CHO 7 0.9 3.3 1.1 1.0 0.0 1.0 8.7
30 Jordan DI MON 4 7.8 3.2 1.2 0.5 0.0 1.8 14.7
31 Tilan DT 6 7.2 3.2 1.0 0.5 0.0 0.8 13.6
32 Hojin Yoon TIG 8 8.6 3.0 1.4 0.6 0.0 0.9 15.7
33 Jinhwan Cheon TIG 7 2.3 2.9 1.0 0.4 0.1 0.9 8.5
34 Charith DT 6 2.3 2.8 1.7 0.8 0.2 0.7 10.4
35 Johnny DI NH 5 10.2 2.8 0.8 1.0 0.0 0.8 16.9
36 Raff Torres BA 8 1.2 2.8 1.2 1.1 0.0 1.8 8.8
36 Jagnoor Braich KIN 8 6.8 2.8 0.8 0.1 0.1 0.2 11.8
37 Daniel Zhou MON 8 10.6 2.6 1.6 0.6 0.0 1.4 17.6
37 Koji Suzuki CHO 8 2.6 2.6 2.6 1.5 0.4 1.1 13.6
38 Harshaan Sahota KIN 8 2.2 2.5 0.6 0.5 0.1 0.0 7.6
39 Kirbey Benitez ME 7 1.6 2.4 0.7 0.1 0.3 0.3 6.5
39 Kobe DI MON 7 3.9 2.4 0.1 0.6 0.1 0.7 8.5
40 Dimitri DT 6 3.5 2.3 1.2 0.0 0.2 1.0 8.5
40 Gurveer DI NH 3 5.0 2.3 0.0 0.3 0.0 0.3 8.6
41 Lucas Aubin-Monsma DW 8 2.6 2.2 0.6 0.6 0.1 0.5 7.9
42 Mike Choi TIG 8 5.1 2.1 0.1 0.8 0.0 0.5 9.5
42 Andrei Radu DW 8 1.8 2.1 0.9 0.8 0.1 0.8 7.5
Rank Player Team GP Pts Reb Ast Stl Blk Fls PPR
42 Zach Mowat DW 8 0.8 2.1 0.2 0.1 0.0 0.0 4.0
43 NIcholas Kofi MON 7 2.1 2.0 0.3 0.0 0.0 0.4 5.1
43 Aiden Lau ME 7 3.3 2.0 0.7 1.1 0.0 0.4 9.1
43 Lavin Sandhu KIN 8 6.0 2.0 0.5 0.1 0.0 0.2 9.5
43 CALEN DI BA 1 8.0 2.0 1.0 2.0 0.0 0.0 16.0
44 Wonjung Kim TIG 8 2.9 1.9 1.5 0.4 0.0 1.0 8.2
45 Aidan Chan ME 7 2.3 1.9 0.0 0.1 0.0 0.4 4.9
46 Ben DT 6 5.5 1.8 1.7 0.5 0.2 0.7 11.6
47 Timothy DI DW 4 2.0 1.8 0.8 0.5 0.2 0.8 6.8
48 Braxton Di DT 3 3.3 1.7 0.0 0.0 0.0 0.0 5.4
48 Hamraj Di KIN 3 5.0 1.7 1.0 0.0 0.0 0.7 8.6
49 Zach Lattie MON 8 1.4 1.6 1.1 0.1 0.0 0.8 5.3
49 Cris Sulit BA 8 2.2 1.6 1.0 0.2 0.0 0.5 6.3
50 Arvin Bhambra KIN 8 2.6 1.5 0.2 0.1 0.0 0.9 5.1
50 Lj Cayas NH 8 2.8 1.5 1.0 0.6 0.0 0.4 7.4
51 Vinh Nguyen ME 7 14.7 1.4 0.9 0.7 0.4 0.3 20.1
51 Joshua Choi DW 7 3.1 1.4 0.4 0.3 0.1 0.3 6.4
52 Khristian Jamir NH 8 2.9 1.4 0.4 0.2 0.0 0.5 5.7
53 James Jackins BA 6 2.0 1.3 0.2 0.8 0.0 0.0 5.6
53 Joshua DI CHO 6 3.0 1.3 0.8 0.0 0.2 0.3 6.2
54 Clint DT 7 16.7 1.3 0.4 0.3 0.0 1.0 19.5
55 Ejay Apoin NH 8 4.8 1.2 0.8 0.6 0.0 1.1 8.7
56 Amir DT 5 3.4 1.2 0.4 0.4 0.0 0.0 6.3
57 Miguel Keshane MON 6 1.2 1.2 0.0 0.3 0.0 0.3 3.3
58 Adrian Lee ME 7 2.9 1.1 0.3 0.6 0.0 0.3 5.9
58 Nathan Isaac ME 7 5.4 1.1 1.0 0.9 0.1 0.3 10.4
58 Brett Gostick DT 7 1.0 1.1 0.3 0.1 0.0 0.1 3.1
59 Alex DI DW 6 2.7 1.0 0.0 0.0 0.0 0.2 3.9
59 Raph DI DW 6 0.3 1.0 0.2 0.3 0.0 0.5 2.5
59 Matt DI MON 6 0.3 1.0 0.2 0.3 0.0 0.2 2.5
Rank Player Team GP Pts Reb Ast Stl Blk Fls PPR
59 Mizzy Mejia MON 5 0.6 1.0 0.0 0.0 0.0 0.4 1.8
59 Markos DI DW 3 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.2
59 Ishar KIN 2 0.0 1.0 0.0 0.5 0.0 0.0 2.2
60 Hussain Elbanhawi BA 8 0.6 0.9 0.1 0.0 0.0 0.2 1.9
61 Jongwon Lee TIG 8 3.9 0.8 0.2 0.6 0.0 0.8 6.4
61 Travis DI DT 4 0.8 0.8 0.0 0.2 0.0 0.8 2.2
62 Jason Ho ME 7 2.1 0.7 0.1 0.1 0.0 0.4 3.5
63 Hamza DT 6 2.0 0.7 0.2 0.0 0.0 0.0 3.1
64 Estevan DI TIG 7 0.4 0.6 0.0 0.3 0.0 0.1 1.7
65 Noah Mah BA 8 1.0 0.5 0.0 0.1 0.0 0.2 1.9
65 Raphael Bayaban BA 6 1.3 0.5 0.2 0.5 0.0 0.5 3.2
65 Moses DI CHO 6 0.3 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0
66 Manas Lalsinghani DW 7 1.9 0.4 0.3 0.3 0.0 0.3 3.4
67 Joel DI CHO 5 4.8 0.4 0.2 0.6 0.0 0.2 6.8
68 David Tso BA 8 1.6 0.4 0.0 0.4 0.0 0.4 2.8
68 Brandon Yee NH 8 0.4 0.4 0.1 0.1 0.0 0.0 1.3
69 Hebron DI DW 6 0.8 0.3 0.0 0.3 0.0 0.3 1.9
69 Michael DI BA 6 0.0 0.3 0.2 0.0 0.0 0.0 0.7
70 Samuel DI DT 4 1.0 0.2 0.0 0.5 0.0 0.0 2.3
70 Pavel DI BA 4 2.8 0.2 1.2 0.8 0.0 0.0 6.4
71 Rajan Birring DI KIN 6 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2
71 Cephas Coward MON 6 0.3 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5
72 Dominic Baptista MON 7 0.3 0.1 0.0 0.3 0.0 0.3 1.0
73 Raphael Di BA 7 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.3
73 Francis Natoc BA 8 1.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 1.1
73 Anvir DT 6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0