Last Games
CB 53
HUN 43
Sat Apr 04 @ 03:00PM
BL 37
GL 60
Sat Apr 04 @ 04:00PM
BLU 50
VAN 53
Sat Apr 04 @ 05:00PM
SHO 82
GIN 72
Sat Apr 04 @ 06:00PM
SB 61
HOT 76
Sat Apr 04 @ 07:00PM
WO 52
NH 49
Sat Apr 04 @ 08:00PM

Season Leaders


Rank Player Team GP Pts FTM FGM 2PM 3PM Reb Ast Stl Blk Fls PPR
1 Jose Malabanan GIN 1 45.0 5.0 18.0 14.0 4.0 8.0 4.0 5.0 0.0 1.0 71.0
2 Sahil Brar SHO 1 24.0 0.0 11.0 9.0 2.0 9.0 7.0 2.0 1.0 0.0 51.8
3 Gene Wolff HOT 1 19.0 5.0 5.0 1.0 4.0 10.0 4.0 3.0 0.0 1.0 43.5
3 Gurjant Dhillon SHO 1 16.0 2.0 7.0 7.0 0.0 12.0 7.0 1.0 0.0 1.0 43.5
4 Jared Gebenus WO 1 25.0 1.0 11.0 9.0 2.0 4.0 1.0 3.0 2.0 3.0 41.5
5 Pardeep Sidhu SHO 1 25.0 1.0 11.0 9.0 2.0 0.0 2.0 2.0 0.0 0.0 32.0
5 Wonbae DI 1 NH 1 19.0 2.0 8.0 7.0 1.0 6.0 1.0 2.0 0.0 0.0 32.0
6 Vincent Liang GL 1 13.0 3.0 5.0 5.0 0.0 7.0 1.0 4.0 0.0 0.0 31.2
7 Jhonnel Ramos BLU 1 13.0 2.0 4.0 1.0 3.0 5.0 2.0 2.0 2.0 2.0 30.2
8 Andrei Verchez DI 1 BLU 1 18.0 2.0 8.0 8.0 0.0 7.0 0.0 1.0 0.0 0.0 28.8
9 Cam Connolly GL 1 14.0 1.0 5.0 2.0 3.0 7.0 1.0 2.0 0.0 0.0 28.2
9 Victor Cortel SB 1 12.0 2.0 5.0 5.0 0.0 5.0 4.0 2.0 0.0 4.0 28.2
10 Woosik Kim VAN 1 3.0 1.0 1.0 1.0 0.0 12.0 4.0 2.0 0.0 1.0 28.0
10 Tony Wang WO 1 4.0 4.0 0.0 0.0 0.0 4.0 6.0 5.0 0.0 1.0 28.0
10 Justin DI 1 VAN 1 12.0 2.0 5.0 5.0 0.0 10.0 1.0 1.0 0.0 0.0 28.0
11 Andrew DI 1 VAN 1 14.0 5.0 4.0 3.0 1.0 6.0 0.0 3.0 0.0 1.0 27.5
12 Ryan Akin HOT 1 8.0 1.0 3.0 2.0 1.0 9.0 4.0 1.0 0.0 1.0 27.2
13 Julio Elizalde HUN 1 8.0 2.0 3.0 3.0 0.0 8.0 0.0 3.0 1.0 0.0 26.0
14 Kang Taeg Lee VAN 1 10.0 2.0 4.0 4.0 0.0 6.0 4.0 1.0 0.0 1.0 25.5
15 Devin Raj SB 1 18.0 0.0 6.0 0.0 6.0 3.0 1.0 1.0 0.0 0.0 25.2
15 Bradley Fouldes GL 1 15.0 2.0 5.0 2.0 3.0 1.0 2.0 3.0 0.0 0.0 25.2
16 Kevin Guillermo WO 1 15.0 0.0 6.0 3.0 3.0 4.0 2.0 1.0 0.0 0.0 25.0
16 Dylan DI 1 HOT 1 21.0 4.0 7.0 4.0 3.0 2.0 1.0 0.0 0.0 0.0 25.0
17 Ken Kwan BL 1 10.0 0.0 4.0 2.0 2.0 8.0 3.0 0.0 0.0 0.0 24.5
18 Lucas Mendonca GL 1 9.0 3.0 3.0 3.0 0.0 7.0 3.0 1.0 0.0 0.0 24.2
19 Kundan Bairwa HOT 1 13.0 2.0 4.0 1.0 3.0 2.0 3.0 2.0 0.0 0.0 24.0
20 Sam Ma BL 1 10.0 0.0 5.0 5.0 0.0 11.0 0.0 0.0 0.0 2.0 23.8
21 Khyn Sarmiento BLU 1 5.0 0.0 2.0 1.0 1.0 7.0 5.0 1.0 0.0 3.0 23.2
21 Gerardo Arguello BLU 1 6.0 0.0 3.0 3.0 0.0 9.0 4.0 0.0 0.0 0.0 23.2
22 Lance Yee NH 1 9.0 1.0 4.0 4.0 0.0 4.0 2.0 2.0 1.0 0.0 23.0
Rank Player Team GP Pts FTM FGM 2PM 3PM Reb Ast Stl Blk Fls PPR
23 Ravi Pabla SHO 1 10.0 0.0 4.0 2.0 2.0 9.0 1.0 0.0 0.0 1.0 22.8
24 Ziar Shpoun CB 1 8.0 0.0 3.0 1.0 2.0 9.0 2.0 0.0 0.0 1.0 22.2
24 Rykan Stovern SB 1 9.0 1.0 3.0 1.0 2.0 7.0 3.0 0.0 0.0 0.0 22.2
24 Vince Cortel SB 1 10.0 0.0 4.0 2.0 2.0 3.0 3.0 1.0 1.0 4.0 22.2
25 Mehari DI 1 GIN 1 8.0 0.0 3.0 1.0 2.0 8.0 0.0 2.0 0.0 0.0 22.0
26 Jay Susi HOT 1 5.0 0.0 2.0 1.0 1.0 6.0 2.0 3.0 0.0 3.0 21.5
26 Mihai Busaga HOT 1 10.0 0.0 5.0 5.0 0.0 8.0 1.0 0.0 0.0 1.0 21.5
27 Abdi Ahmed CB 1 11.0 0.0 4.0 1.0 3.0 3.0 3.0 1.0 0.0 0.0 21.2
28 Edsel Perez HUN 1 10.0 2.0 3.0 1.0 2.0 5.0 0.0 2.0 0.0 4.0 20.2
28 Nedo DI 1 NH 1 3.0 0.0 1.0 0.0 1.0 9.0 4.0 0.0 0.0 3.0 20.2
29 Richard Janzen SB 1 10.0 0.0 5.0 5.0 0.0 5.0 2.0 0.0 0.0 1.0 19.2
30 Luke Wang GIN 1 7.0 1.0 3.0 3.0 0.0 6.0 0.0 2.0 0.0 0.0 18.5
31 Seung Yeon Lee VAN 1 5.0 0.0 2.0 1.0 1.0 6.0 1.0 2.0 0.0 3.0 18.0
31 Josh Marier CB 1 6.0 1.0 2.0 1.0 1.0 2.0 5.0 0.0 1.0 0.0 18.0
32 Kuldeep Tatla NH 1 5.0 0.0 2.0 1.0 1.0 7.0 0.0 0.0 2.0 4.0 17.8
33 Rajan Gill SHO 1 7.0 0.0 3.0 2.0 1.0 3.0 4.0 0.0 0.0 1.0 16.8
34 Uriel Sanchez HUN 1 8.0 0.0 3.0 1.0 2.0 4.0 1.0 0.0 1.0 1.0 16.5
35 Marco Wong HOT 1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.0 6.0 0.0 1.0 0.0 16.0
36 Horacio Chacon HUN 1 7.0 1.0 3.0 3.0 0.0 5.0 0.0 1.0 0.0 0.0 15.2
36 Jorge Espinosa HUN 1 10.0 5.0 2.0 1.0 1.0 3.0 1.0 0.0 0.0 0.0 15.2
37 Anthony Chao WO 1 5.0 0.0 2.0 1.0 1.0 4.0 2.0 1.0 0.0 2.0 15.0
38 Jesus Gutierrez CB 1 11.0 0.0 4.0 1.0 3.0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 14.0
39 Said Macais GL 1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.0 2.0 1.0 0.0 0.0 13.8
39 Maleek Womack NH 1 2.0 0.0 1.0 1.0 0.0 5.0 1.0 1.0 1.0 1.0 13.8
39 Andrew Cabael GIN 1 5.0 0.0 2.0 1.0 1.0 1.0 5.0 0.0 0.0 1.0 13.8
40 Joon Hwang VAN 1 3.0 1.0 1.0 1.0 0.0 3.0 3.0 1.0 0.0 3.0 13.2
41 Ryan Joe CB 1 5.0 0.0 2.0 1.0 1.0 5.0 1.0 0.0 0.0 2.0 12.8
42 Sam Rahimi CB 1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.0 1.0 2.0 1.0 0.0 12.5
43 Eason Zhao BL 1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 3.0 2.0 0.0 1.0 12.2
43 Razeen Mohammed SB 1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 3.0 2.0 0.0 0.0 12.2
Rank Player Team GP Pts FTM FGM 2PM 3PM Reb Ast Stl Blk Fls PPR
43 Emmanuel Amaya HUN 1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.0 4.0 0.0 0.0 1.0 12.2
43 Miguel Rodriguez GIN 1 3.0 0.0 1.0 0.0 1.0 5.0 2.0 0.0 0.0 2.0 12.2
44 Alvin Lian BL 1 3.0 0.0 1.0 0.0 1.0 4.0 2.0 0.0 0.0 1.0 11.0
45 Reben Marouf CB 1 5.0 0.0 2.0 1.0 1.0 3.0 0.0 0.0 1.0 1.0 10.8
46 Admir Hajdarevic NH 1 8.0 0.0 3.0 1.0 2.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10.5
46 Hojin Yoon VAN 1 6.0 0.0 2.0 0.0 2.0 2.0 0.0 1.0 0.0 0.0 10.5
46 Conlin Duong SB 1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.0 2.0 0.0 0.0 0.0 10.5
47 Arseny Kostenko BL 1 3.0 0.0 1.0 0.0 1.0 3.0 1.0 1.0 0.0 0.0 10.2
48 Reymond DI 1 GIN 1 4.0 0.0 2.0 2.0 0.0 3.0 0.0 1.0 0.0 0.0 9.8
49 Jonathan Roldan BLU 1 3.0 0.0 1.0 0.0 1.0 4.0 1.0 0.0 0.0 1.0 9.5
50 Austin Butcher WO 1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.0 2.0 0.0 0.0 3.0 9.2
51 Arnauld Alandou CB 1 5.0 0.0 2.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 8.5
51 Bien Espiritu BL 1 3.0 0.0 1.0 0.0 1.0 2.0 2.0 0.0 0.0 1.0 8.5
52 Angelo Mendoza WO 1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 3.0 0.0 0.0 0.0 8.2
53 Ali Atal CB 1 2.0 0.0 1.0 1.0 0.0 2.0 1.0 1.0 0.0 5.0 8.0
53 Milton Lin BL 1 4.0 0.0 2.0 2.0 0.0 2.0 1.0 0.0 0.0 1.0 8.0
54 Amanjot Chahil SHO 1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.0 1.0 0.0 0.0 2.0 7.8
55 Matthew Parrenas BLU 1 2.0 0.0 1.0 1.0 0.0 3.0 1.0 0.0 0.0 4.0 7.2
55 Ben Wang BL 1 2.0 0.0 1.0 1.0 0.0 3.0 1.0 0.0 0.0 0.0 7.2
56 Gaston Rodriguez BL 1 2.0 0.0 1.0 1.0 0.0 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.0
56 Donnel Garcia DI 1 WO 1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.0 0.0 1.0 0.0 2.0 7.0
57 Kudos Nzighi NH 1 3.0 1.0 1.0 1.0 0.0 3.0 0.0 0.0 0.0 1.0 6.8
58 Aayan Rashid GL 1 3.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 6.2
58 Jeremy Calder GL 1 3.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 6.2
59 Rich Pereira GIN 1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 1.0 0.0 0.0 2.0 5.2
59 Raymund Tabisula WO 1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 1.0 0.0 0.0 0.0 5.2
60 Richard Alejandro BLU 1 3.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 2.0 5.0
61 Amar Purewal SB 1 2.0 0.0 1.0 1.0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.5
62 Ajay Aujla GL 1 3.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.2
63 Cole Zhang BL 1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 1.0 0.0 0.0 1.0 4.0
Rank Player Team GP Pts FTM FGM 2PM 3PM Reb Ast Stl Blk Fls PPR
64 Peter Hsue BL 1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 0.0 0.0 0.0 1.0 3.8
65 Elvic Pounce WO 1 3.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 3.0
66 Humberto Aguirre HUN 1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.5