Note: This site has been archived by it's owner. You may be looking at an old league or team site.
Last Games
MFL 61
UKL 84
Sat Aug 24 @ 6:00 PM
NMT 106
GSK 101
Sat Aug 24 @ 7:30 PM

Season Leaders


Rank Player Team GP Pts Reb Ast Stl Blk Fls TOs
1 WERETA GSK 4 13.8 0.2 0.0 0.0 0.0 1.5 0.0
2 MENDI MFL 2 17.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 0.0
2 SALIG MFL 2 6.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0
2 BASULTIN MFL 2 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0
2 YANA MFL 2 12.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.5 0.0
2 LIMPIN MFL 2 13.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.5 0.0
2 ALBURO MFL 2 8.5 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 0.0
2 GICA MFL 2 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0
2 ROSALES UKL 2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2 DOSDOS UKL 2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2 EDYBOY SAYSON UKL 2 10.5 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 0.0
2 ELVIS ISIDRO UKL 2 17.5 0.0 0.0 0.0 0.0 1.5 0.0
2 JEREME VILLAFUERTE UKL 2 6.5 0.0 0.0 0.0 0.0 1.5 0.0
2 JOHN SABRINE UKL 2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 0.0
2 MELCHOR REYES UKL 2 8.5 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 0.0
2 MIKEY JAVIER UKL 2 4.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2 PATRICK NUQUI UKL 2 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2 RAY MANAHAN UKL 2 11.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2 REN UKL 2 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2 RIZ MORENO UKL 2 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0
2 SONNY SANTOS UKL 2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2 STEWART SAMSON UKL 2 7.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2 ESTOYA CC 3 17.3 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0
2 WILTON CC 3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.7 0.0
2 ALLEN CC 3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2 WHAREWERA CC 3 6.7 0.0 0.0 0.0 0.0 1.7 0.0
2 J.NOVICIO CC 3 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2 BUNKER CC 3 0.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2 TOLENTINO CC 3 10.7 0.0 0.0 0.0 0.3 1.0 0.0
2 MARION CC 3 4.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0
Rank Player Team GP Pts Reb Ast Stl Blk Fls TOs
2 RUABURO CC 3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2 W.TOLENTINO CC 3 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0
2 CUETO CC 3 5.3 0.0 0.0 0.0 0.0 1.3 0.0
2 VANVEELEN CC 3 3.7 0.0 0.0 0.0 0.0 1.3 0.0
2 ARMY CC 3 2.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.7 0.0
2 JOSHUA MCLAUGHIN CC 3 0.7 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0
2 AVAU GSK 4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2 Avau Sr. GSK 4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2 BASINANG GSK 4 19.8 0.0 0.0 0.0 0.0 2.5 0.0
2 Bhana GSK 4 4.8 0.0 0.0 0.0 0.0 2.2 0.0
2 Biddle GSK 4 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0
2 ELSA GSK 4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2 FUIMAONO GSK 4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2 FUIMAONO GSK 4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2 Goff GSK 4 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2 Jah Bless GSK 4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2 Junez Simi GSK 4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2 Marco GSK 4 1.8 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 0.0
2 Matatia GSK 4 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2 MOJICEVIC GSK 4 20.5 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 0.0
2 NEEYAH GSK 4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2 OLIVERA GSK 4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0
2 POPE GSK 4 2.8 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 0.0
2 SIMI GSK 4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2 TAUILIILI GSK 4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2 Tukukino GSK 4 5.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0
2 WAIKATO GSK 4 0.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2 ZARATE GSK 4 2.2 0.0 0.0 0.0 0.0 1.5 0.0
2 B. LANTIN MF 3 15.7 0.0 0.0 0.0 0.0 1.7 0.0
2 CANLAS MF 3 4.3 0.0 0.0 0.0 0.0 1.3 0.0
Rank Player Team GP Pts Reb Ast Stl Blk Fls TOs
2 CAPUSO MF 3 0.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2 CLOUD MF 3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2 COOK MF 3 0.7 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 0.0
2 J. NOVICIO MF 2 19.5 0.0 0.0 0.0 0.0 3.5 0.0
2 LANTIN MF 3 13.3 0.0 0.0 0.0 0.0 1.7 0.0
2 MAGADIA MF 3 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0
2 NEPE MF 3 0.7 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 0.0
2 PARRENO MF 3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2 PARRENO MF 3 1.7 0.0 0.0 0.0 0.0 1.7 0.0
2 SANTOS MF 3 8.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.7 0.0
2 SUYAT MF 3 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.3 0.0
2 TEMPONGKO MF 3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2 ALBURO NMT 4 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0
2 BOBBY DY NMT 4 26.5 0.0 0.0 0.0 0.0 2.8 0.0
2 CASQUEJO NMT 4 1.5 0.0 0.0 0.0 0.0 1.8 0.0
2 DE LEON NMT 4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2 ENRIQUEZ NMT 4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2 ESTANDA NMT 4 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0
2 GAVINE NMT 4 15.8 0.0 0.0 0.0 0.0 2.8 0.0
2 MONTE NMT 4 4.8 0.0 0.0 0.0 0.0 3.2 0.0
2 MORA NMT 4 7.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.2 0.0
2 ORTEGA NMT 4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0
2 PELACO NMT 4 5.8 0.0 0.0 0.0 0.0 2.2 0.0
2 R. CHRISTOPHER NMT 4 5.8 0.0 0.0 0.0 0.0 2.5 0.0
2 SALIG NMT 4 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.8 0.0
2 UNGAY NMT 4 4.8 0.0 0.0 0.0 0.0 2.5 0.0