| DBE (1-7-0) |
| Player | Pts | FTM | FGM | 2PM | 3PM | Reb | Ast | Stl | Blk | Fls |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caleb Dobb | 24 | 0 | 12 | 12 | 0 | 12 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Dylan Corrado | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 11 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Max Cheng | 19 | 0 | 9 | 8 | 1 | 17 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Miles Burton | 18 | 1 | 8 | 7 | 1 | 11 | 3 | 1 | 0 | 3 |
| Nikko Smith | 28 | 5 | 11 | 10 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| Team Totals | 92 | 6 | 41 | 37 | 4 | 52 | 11 | 4 | 2 | 8 |
| BME (7-2-0) |
| Player | Pts | FTM | FGM | 2PM | 3PM | Reb | Ast | Stl | Blk | Fls |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Angelo Figeroa | 8 | 2 | 3 | 3 | 0 | 9 | 10 | 8 | 0 | 4 |
| Arkin Solis | 32 | 2 | 12 | 6 | 6 | 11 | 4 | 4 | 0 | 2 |
| Jakobi Matalabos | 37 | 2 | 14 | 7 | 7 | 11 | 6 | 3 | 3 | 2 |
| Martin Yangco | 24 | 0 | 9 | 3 | 6 | 7 | 4 | 3 | 0 | 1 |
| Noah Francia | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Team Totals | 108 | 8 | 40 | 20 | 20 | 43 | 27 | 21 | 3 | 9 |
Connect this game to your OBS stream. View instructions