Note: This site has been archived by it's owner. You may be looking at an old league or team site.
CRSD League of Legends Fall 2025
Last Games
TW 52
SNP 62
Fri Oct 29 @ 6:30 PM
BB 48
NN 50
Fri Oct 29 @ 7:30 PM
BG 44
RAC 50
Fri Oct 29 @ 8:30 PM
ITHB 67
KS 65
Fri Oct 29 @ 9:30 PM

Season Leaders


Rank Player Team GP Pts FTM FGM 2PM 3PM Reb Ast Stl Blk Fls T-Fls TOs
1 Salah Alhusaini KS 8 9.9 1.0 0.8 0.8 0.0 11.4 2.5 0.6 0.8 1.4 --- 0.0
2 Matthew Langston BB 7 4.1 0.0 0.3 0.3 0.0 4.9 1.3 0.6 0.7 1.3 --- 0.0
3 Manea Yahya SNP 8 16.8 2.0 1.9 1.6 0.2 4.8 4.5 1.2 0.2 1.2 --- 0.0
3 Salah Alawgrai SNP 8 10.2 0.4 1.0 0.8 0.2 6.6 1.1 0.9 0.8 1.2 --- 0.0
4 Agil Elmathil BB 7 16.3 2.0 3.1 2.7 0.4 13.7 1.7 0.9 0.6 1.1 --- 0.0
5 Basel Musaed BB 8 4.9 0.0 0.6 0.1 0.5 3.4 0.9 1.0 0.0 1.1 --- 0.0
5 Basheer Altairi RAC 8 10.2 0.1 1.6 1.2 0.4 7.0 2.4 2.1 1.1 1.1 --- 0.0
6 Badr Hasson BG 5 7.2 1.0 1.6 0.6 1.0 3.4 1.0 0.2 0.2 1.0 --- 0.0
6 Hamza Alharash RAC 6 7.7 0.7 0.8 0.8 0.0 2.2 2.2 2.2 0.0 1.0 --- 0.0
6 Khaled Saeed ITHB 8 12.6 0.5 2.6 1.9 0.8 8.4 0.6 0.9 0.1 1.0 --- 0.0
6 Hakeem Fitahey KS 8 25.8 2.4 3.5 2.1 1.4 5.2 4.4 0.8 0.8 1.0 --- 0.0
6 Ghazwan Mashrah KS 8 5.0 0.0 0.5 0.1 0.5 4.2 1.5 1.5 0.4 1.0 --- 0.0
7 Abdu Altairi BG 8 6.6 0.0 0.1 0.0 0.1 3.8 0.8 1.0 0.1 0.9 --- 0.0
7 Abdullah Chaaban NN 8 4.8 0.4 0.8 0.8 0.0 4.4 1.0 0.5 0.1 0.9 --- 0.0
7 Shawn Williams NN 8 4.1 0.4 0.5 0.5 0.0 5.6 0.6 0.1 0.0 0.9 --- 0.0
7 Seraj Aldais TW 8 11.0 0.0 1.1 0.8 0.4 7.5 5.1 1.2 0.1 0.9 --- 0.0
8 Ali Qasem SNP 5 16.2 0.6 2.6 1.8 0.8 5.6 0.4 2.4 0.2 0.8 --- 0.0
9 Mohsin Harhara SNP 8 1.8 0.0 0.1 0.1 0.0 5.2 1.0 0.4 0.6 0.8 --- 0.0
9 Owace Aldais RAC 8 7.0 0.0 0.5 0.2 0.2 5.2 2.5 1.1 0.1 0.8 --- 0.0
9 Amer Shamen KS 8 3.0 0.1 0.0 0.2 0.0 1.5 0.1 0.4 0.2 0.8 --- 0.0
10 Obad Mawry RAC 7 15.7 0.4 2.6 0.3 2.3 5.1 3.4 1.0 0.3 0.7 --- 0.0
10 Amar Kaid RAC 7 3.7 0.1 0.9 0.9 0.0 2.4 0.9 0.9 0.0 0.7 --- 0.0
10 Hesham Alaidrous TW 7 2.1 0.0 0.1 0.1 0.0 3.7 0.3 1.0 0.0 0.7 --- 0.0
11 Mahmoud Darwiche RAC 6 3.0 0.5 0.2 0.2 0.0 6.2 0.5 0.3 2.2 0.7 --- 0.0
12 Jamal Mogali BG 8 6.9 0.9 1.0 0.6 0.4 3.1 0.2 0.2 0.2 0.6 --- 0.0
12 Ibrahim Elkadri NN 8 7.6 0.5 1.0 1.0 0.0 7.6 0.2 1.2 0.6 0.6 --- 0.0
12 Islam Taher ITHB 8 4.1 0.0 0.9 0.9 0.0 5.5 0.5 0.4 0.1 0.6 --- 0.0
12 Mohamed Alomari ITHB 8 11.2 0.2 1.0 0.6 0.4 3.4 0.5 0.6 0.0 0.6 --- 0.0
12 Mohamed Soofi TW 8 8.4 0.5 0.4 0.1 0.2 4.9 0.8 0.5 0.0 0.6 --- 0.0
13 Hashem Aljahmi TW 5 15.6 2.4 3.6 2.0 1.6 4.8 2.2 1.2 0.0 0.6 --- 0.0
Rank Player Team GP Pts FTM FGM 2PM 3PM Reb Ast Stl Blk Fls T-Fls TOs
14 Khaled Algomai BB 7 7.3 0.1 1.7 0.0 1.7 1.4 0.6 0.4 0.0 0.6 --- 0.0
14 Jamil Alhajjmoussa TW 7 8.3 0.3 1.6 0.6 1.0 1.7 0.7 0.9 0.0 0.6 --- 0.0
15 Amr Jahaf BG 6 1.5 0.0 0.2 0.2 0.0 3.2 0.8 0.8 0.0 0.5 --- 0.0
15 Monawar Alsabahi BG 8 11.8 1.2 1.4 0.8 0.2 6.1 3.1 1.6 0.5 0.5 --- 0.0
15 Ziyad Hasson NN 8 11.0 0.6 1.9 0.6 1.5 2.8 0.5 1.4 0.1 0.5 --- 0.0
15 Mohamed Elhaj ITHB 8 8.9 0.4 1.1 0.1 1.0 3.4 2.5 1.1 0.0 0.5 --- 0.0
15 Houd Mashrah TW 8 7.4 0.4 1.1 0.8 0.4 4.4 1.5 0.5 0.0 0.5 --- 0.0
15 Yousef Aljahmi TW 8 1.6 0.0 0.2 0.1 0.1 2.6 0.2 0.5 0.0 0.5 --- 0.0
16 Omar Abdrabboh ITHB 7 10.3 0.9 2.1 1.7 0.4 4.9 3.6 0.7 0.3 0.4 --- 0.0
17 Muhammed Salam KS 5 15.6 1.0 3.6 1.4 2.2 5.8 1.4 0.8 0.2 0.4 --- 0.0
18 Omar Taha BB 8 2.5 0.0 0.5 0.1 0.4 4.1 5.5 0.1 0.1 0.4 --- 0.0
18 Kaid Altatah BG 8 2.2 0.0 0.2 0.2 0.0 2.2 0.2 0.6 0.0 0.4 --- 0.0
18 Ibrahim Humaisan NN 8 8.0 0.4 0.1 0.0 0.1 2.5 1.9 0.6 0.1 0.4 --- 0.0
18 Khalid Alsaidi NN 8 2.8 0.1 0.1 0.0 0.1 2.2 1.0 0.6 0.5 0.4 --- 0.0
18 Abdulrahman Yahya SNP 8 3.8 0.1 0.4 0.0 0.4 3.2 1.0 1.4 0.4 0.4 --- 0.0
18 Anese Yaffai RAC 8 1.8 0.0 0.2 0.0 0.2 1.1 0.4 0.6 0.0 0.4 --- 0.0
18 Charlie Melekian ITHB 8 9.6 1.0 0.6 0.0 0.6 3.2 2.8 0.4 0.4 0.4 --- 0.0
19 Rami Mounajed BG 6 7.8 0.7 2.0 2.0 0.0 8.8 0.3 0.0 1.7 0.3 --- 0.0
19 Mohamed Almaweri NN 6 0.8 0.2 0.3 0.3 0.0 0.5 0.5 0.3 0.0 0.3 --- 0.0
20 Ghanem Hussain BB 7 2.7 0.1 0.4 0.3 0.1 3.0 1.0 0.6 0.3 0.3 --- 0.0
20 Yousef Hussein BB 7 21.4 0.7 1.4 1.0 0.4 5.7 2.0 1.4 0.0 0.3 --- 0.0
20 Aimn Sharif KS 7 1.7 0.0 0.3 0.1 0.1 0.6 0.0 0.4 0.0 0.3 --- 0.0
21 Hussein Baadani BG 8 8.0 0.6 0.5 0.6 0.1 4.8 1.1 0.1 0.2 0.2 --- 0.0
21 Ibrahim Munaser SNP 8 3.6 0.4 0.4 0.2 0.4 2.9 0.1 0.1 0.1 0.2 --- 0.0
21 Zakaria Maisari SNP 8 3.8 0.1 0.6 0.2 0.5 1.1 0.5 0.5 0.0 0.2 --- 0.0
22 Omar Zeban SNP 6 2.3 0.0 0.3 0.3 0.0 1.5 0.0 0.3 0.0 0.2 --- 0.0
23 Nabil Alsafari RAC 7 7.3 0.0 0.6 0.0 0.6 1.7 0.1 0.4 0.0 0.1 --- 0.0
23 Waseam Salam TW 7 1.0 0.0 0.1 0.0 0.1 1.4 0.7 0.7 0.0 0.1 --- 0.0
24 Hussien Albadry ITHB 8 1.9 0.1 0.0 0.1 0.0 2.8 0.0 0.0 0.0 0.1 --- 0.0
25 Nebill Abdulla BB 6 0.8 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.2 0.0 0.0 --- 0.0
Rank Player Team GP Pts FTM FGM 2PM 3PM Reb Ast Stl Blk Fls T-Fls TOs
25 Wissam Saeed NN 5 17.8 2.4 2.0 1.2 0.8 7.0 1.4 1.2 0.2 0.0 --- 0.0
25 Adam Almujahid KS 8 5.8 0.1 0.5 0.1 0.4 2.0 0.1 0.4 0.0 0.0 --- 0.0
25 Kareem Fitahey KS 7 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 1.4 0.1 0.4 0.0 0.0 --- 0.0