Last Games
G2 --
PAR --
Tue Dec 09 @ 5:30 PM
G3 --
PHH --
Tue Dec 09 @ 5:30 PM
G5 --
HIL --
Tue Dec 09 @ 6:30 PM
G4 --
NEL --
Tue Dec 09 @ 6:30 PM
AS --
JKP --
Tue Dec 09 @ 7:30 PM
Next Week
AR
AS
Mon Jan 12 @ 5:30 PM
A1
JKP
Mon Jan 12 @ 6:30 PM
A2
HIL
Mon Jan 12 @ 7:30 PM
AC
AB
Mon Jan 12 @ 7:30 PM
AG
G3
Mon Jan 12 @ 8:30 PM
G2
G4
Tue Jan 13 @ 5:30 PM
PHH
JUS
Tue Jan 13 @ 5:30 PM
G5
NEL
Tue Jan 13 @ 6:30 PM
PAR
ALCP
Tue Jan 13 @ 6:30 PM

Season Leaders


Rank Player Team GP Pts FTM FGM 2PM 3PM Reb Ast Stl Blk Fls T-Fls TOs
1 Adrien Porras JKP 3 21.3 1.7 9.3 8.3 1.0 6.0 0.3 1.0 2.0 0.7 0.0 0.0
2 Trumane DeGrange AB 9 20.7 0.6 6.4 2.6 3.9 3.3 1.2 0.9 0.3 0.8 0.0 0.8
3 Jimmy Scroggins JKP 3 17.7 7.0 4.7 3.3 1.3 1.7 3.3 0.3 0.0 0.3 0.0 0.3
4 Marcus Voss AG 10 14.2 3.6 4.6 4.4 0.2 4.9 2.2 1.4 0.0 0.9 0.0 1.0
5 Caden Watkins AB 10 10.4 2.2 3.3 2.4 0.9 2.7 0.8 1.2 0.1 0.5 0.0 0.5
6 Zach Noyd AR 2 9.5 0.5 4.5 4.5 0.0 5.5 0.5 0.5 0.0 3.0 0.0 0.0
7 Justin Morrow AB 9 9.0 0.4 3.1 1.6 1.6 1.9 1.4 0.4 0.0 0.3 0.0 0.3
8 Kyler Chatman AS 11 8.4 0.5 2.7 0.6 2.1 1.8 0.3 0.9 0.1 0.4 0.0 0.0
9 Mo Palmer AG 10 8.3 1.5 3.2 3.0 0.2 2.5 0.7 0.3 0.1 1.2 0.0 0.4
10 Lucas Lopez AG 9 8.2 1.2 2.9 1.7 1.2 1.6 0.4 0.4 0.0 0.9 0.0 0.4
11 Londel Houston AC 2 8.0 2.0 3.0 3.0 0.0 3.5 0.5 0.5 0.5 0.0 0.0 0.0
12 Jamyl Hariri AR 8 7.9 1.1 2.9 1.9 1.0 1.6 0.9 0.2 0.0 0.8 0.0 0.4
13 Jamel Gutierrez AC 2 7.5 1.0 3.0 2.5 0.5 5.5 0.5 1.5 0.5 1.0 0.0 1.5
14 Kouper Alvidrez AG 10 7.0 0.3 2.6 1.1 1.5 1.5 0.1 0.2 0.0 0.5 0.0 0.2
14 Anthony Sorensen AC 2 7.0 1.0 2.5 1.5 1.0 2.0 1.0 1.0 0.0 2.0 0.0 1.5
15 Captain Belton AC 10 6.9 1.0 2.8 2.5 0.3 2.5 0.9 1.4 0.0 0.8 0.0 0.7
16 Jamel Gutierrez AS 11 6.6 0.6 2.1 0.9 1.2 3.8 2.4 0.7 0.0 0.5 0.0 0.5
17 Anthony Sorensen AS 11 6.5 0.6 2.0 0.8 1.2 1.7 0.9 0.4 0.1 0.5 0.0 0.1
18 Junior Babber AS 11 5.9 1.5 1.9 1.4 0.5 1.1 0.2 0.2 0.1 0.4 0.0 0.2
19 Luke Paugh AC 10 5.7 1.4 1.7 1.4 0.3 3.5 1.1 0.9 0.4 0.7 0.0 0.9
20 Emmanuel Fadahunsi ALCP 5 5.6 0.2 2.6 2.4 0.2 1.2 0.0 0.0 0.0 0.6 0.0 0.0
21 Samuel Marullo AB 9 5.4 0.8 1.6 0.9 0.7 4.8 1.1 1.0 0.1 1.0 0.0 1.0
22 Sal Ruiz AS 11 5.4 0.5 1.8 1.1 0.7 1.5 0.7 0.3 0.0 0.3 0.0 0.1
23 Londel Houston AR 8 5.2 0.4 2.4 2.2 0.1 3.9 0.4 0.4 0.4 0.4 0.0 0.1
24 Zach Ramos AG 9 5.1 1.0 1.7 0.9 0.8 0.8 1.1 0.3 0.0 0.1 0.0 0.0
25 RJ Aldephin AC 10 5.0 1.0 1.7 1.3 0.4 1.1 1.1 0.4 0.0 0.2 0.0 0.4
25 Tyson McElroy AR 2 5.0 0.0 2.5 2.5 0.0 2.0 1.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0
26 Tayvien Gasu AB 9 4.7 1.0 1.2 1.1 0.1 1.3 1.0 1.4 0.1 0.6 0.1 0.6
27 Josh Nelson AR 8 4.6 0.4 1.9 1.4 0.5 0.6 0.2 0.0 0.0 0.5 0.1 0.5
28 Josiah Jackson AR 2 4.5 0.0 1.5 0.0 1.5 0.5 0.0 0.0 0.0 1.5 0.0 0.0
Rank Player Team GP Pts FTM FGM 2PM 3PM Reb Ast Stl Blk Fls T-Fls TOs
28 Chance Chalmers AS 2 4.5 1.0 1.5 1.0 0.5 2.0 1.0 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0
28 Justin Smith AS 2 4.5 0.0 1.5 0.0 1.5 0.5 0.0 0.0 0.0 2.5 0.0 0.0
29 Drew Minnear AB 9 4.4 0.4 1.4 1.0 0.4 3.6 6.1 1.4 0.0 0.3 0.0 1.7
30 Taylor Moku AC 10 4.4 0.2 1.5 0.8 0.7 1.7 0.8 1.2 0.0 0.3 0.0 0.8
31 Deymien Tunis AG 11 3.9 1.5 1.0 0.7 0.3 1.5 1.5 0.5 0.0 0.6 0.0 0.2
32 Nadelly Santos AB 9 3.9 0.3 1.4 1.4 0.0 4.2 0.3 0.1 0.6 2.3 0.0 0.2
33 Malachi Johnson JKP 3 3.7 0.3 1.7 1.7 0.0 2.7 1.0 0.0 0.3 0.7 0.0 0.7
34 Tyrone Narcisse JKP 3 3.3 0.0 1.7 1.7 0.0 3.7 0.3 0.0 0.3 0.0 0.0 0.3
35 Barak Samuel ALCP 5 3.2 1.2 1.0 1.0 0.0 0.8 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0
36 Tyson McElroy AR 11 3.0 0.5 1.0 0.7 0.3 1.5 0.3 0.3 0.0 0.2 0.0 0.0
36 Meech Balark JKP 3 3.0 0.3 1.0 0.3 0.7 1.7 1.3 1.0 0.3 0.0 0.0 0.7
36 Kyler Chatman AB 2 3.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 0.0 0.0
37 Reid Smith AG 10 2.9 0.1 0.8 0.6 0.2 3.1 0.1 0.2 0.1 1.8 0.0 0.2
38 Ryan Sexton AS 11 2.7 0.5 1.1 1.0 0.1 1.4 0.5 0.0 0.2 0.4 0.0 0.1
39 Maker Maker JKP 3 2.7 0.0 1.3 1.3 0.0 0.7 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
39 Latrell Spivey JKP 3 2.7 1.3 0.7 0.7 0.0 1.0 1.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0
40 Aiden Nunez AS 11 2.5 0.5 0.8 0.7 0.1 0.8 0.8 0.5 0.0 0.2 0.0 0.3
41 Logan Moser AG 2 2.5 0.0 1.0 0.5 0.5 1.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
42 Isaac Hickson AS 11 2.5 0.4 0.9 0.8 0.1 0.5 0.0 0.1 0.0 0.4 0.0 0.0
43 Aidan Lee AC 9 2.4 0.2 1.0 0.8 0.2 1.0 0.4 0.4 0.0 0.1 0.0 0.3
44 Zach Noyd AS 11 2.4 0.0 1.1 0.9 0.2 1.5 0.6 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1
45 Noah Horra AC 10 2.3 0.3 0.7 0.5 0.2 3.0 2.0 1.0 0.0 0.6 0.0 1.5
46 Jared Bragg AB 9 2.2 0.2 0.7 0.0 0.7 2.1 0.9 0.4 0.0 1.0 0.0 0.0
47 Josh Tellez AR 8 2.1 0.0 0.9 0.5 0.4 0.8 0.5 0.1 0.0 0.0 0.0 0.5
48 Kollin Thebeaux AG 9 2.0 0.0 0.8 0.3 0.4 0.8 1.1 0.6 0.0 0.2 0.0 0.4
48 Joshua Case AS 11 2.0 0.5 0.4 0.0 0.4 0.2 0.4 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0
48 Kiante Davis JKP 3 2.0 0.0 1.0 1.0 0.0 2.3 1.7 0.0 0.0 0.3 0.0 0.3
48 Xylen Crockett AR 2 2.0 2.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.5 1.5 0.0 0.0
48 Ethan Hough AR 2 2.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
49 Tyrick Kibler AR 11 1.7 0.2 0.6 0.4 0.3 2.1 0.5 0.1 0.0 0.5 0.0 0.3
Rank Player Team GP Pts FTM FGM 2PM 3PM Reb Ast Stl Blk Fls T-Fls TOs
50 Enrico Roque AB 9 1.7 0.0 0.4 0.0 0.4 1.8 0.8 0.3 0.0 0.8 0.0 0.0
51 Marius Minardo AG 10 1.5 0.0 0.6 0.3 0.3 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
51 Shep Lantow AR 8 1.5 0.0 0.5 0.0 0.5 0.1 0.1 0.2 0.0 0.1 0.0 0.1
52 Marcos Garcia AB 9 1.3 0.0 0.4 0.2 0.2 1.1 0.2 0.0 0.0 0.6 0.0 0.1
53 Xavier Starnes AG 10 1.1 0.2 0.4 0.3 0.1 1.4 0.2 0.5 0.2 0.5 0.0 0.0
54 Ethan Hough AR 11 1.1 0.1 0.4 0.4 0.0 1.2 1.2 0.0 0.0 0.4 0.0 0.0
55 Donovan Cruz AC 10 1.0 0.0 0.4 0.2 0.2 0.8 1.0 0.1 0.0 0.1 0.0 0.4
55 Santi Godinez AS 2 1.0 0.0 0.5 0.5 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 1.5 0.0 0.0
56 Dasir Nelson ALCP 5 0.8 0.0 0.4 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 0.0 0.0
56 Nehemiah Williams ALCP 5 0.8 0.0 0.4 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
57 Santi Godinez AS 11 0.7 0.3 0.2 0.1 0.1 0.2 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 0.3
58 Chance Chalmers AC 10 0.7 0.0 0.3 0.2 0.1 0.7 0.1 0.0 0.0 0.2 0.0 0.1
59 Alonzo Bixby AR 8 0.6 0.2 0.1 0.0 0.1 1.0 0.5 0.0 0.1 0.1 0.0 0.5
60 Toby Gallagher ALCP 5 0.6 0.0 0.2 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 0.0 0.0
61 Vlad Robles AR 8 0.4 0.1 0.1 0.1 0.0 0.1 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1
62 Daniel Melchor AG 10 0.3 0.1 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
63 Xylen Crockett AR 11 0.2 0.0 0.1 0.1 0.0 0.5 0.2 0.2 0.0 0.2 0.0 0.1
64 Collin Armstrong AR 8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
64 Hayden Turberville AR 8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
64 Justin Shorts JKP 3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
64 Geraldas Pliauga ALCP 5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4
64 Aki Williams ALCP 5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0
64 Nehemiah Miller ALCP 5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
64 Marcus Hankerson ALCP 5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
64 Seraphin Iradukkunda ALCP 5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2
64 Jordan Smith ALCP 5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
64 Aziel Perez ALCP 5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
64 Lucas Lopez AG 5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
64 Vlad Robles AC 2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0
64 Sal Ruiz AC 2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5
Rank Player Team GP Pts FTM FGM 2PM 3PM Reb Ast Stl Blk Fls T-Fls TOs
64 Shep Lantow AS 2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0
64 Collin Armstrong AS 2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0