Note: This site has been archived by it's owner. You may be looking at an old league or team site.
Last Games
IS 49
ML 69
Wed Jun 17 @ 07:00PM

Season Leaders


Rank Player Team GP Pts FTM FGM 2PM 3PM Reb Ast Stl Blk Fls T-Fls TOs PPR
1 Xay DI LOA 1 27.0 5.0 10.0 8.0 2.0 4.0 2.0 2.0 0.0 1.0 0.0 0.0 39.0
2 Jashan Lalli GE 9 20.2 3.9 6.8 4.0 2.8 3.9 2.0 1.8 0.1 2.2 0.1 0.0 31.9
3 Princedeep 1B 6 15.0 3.2 5.3 4.2 1.2 5.7 4.2 0.5 0.2 0.7 0.0 0.0 29.7
4 Teshaan Pooni ML 11 18.0 3.1 6.3 3.9 2.4 4.6 3.0 1.0 0.2 1.7 0.0 0.0 30.7
5 Ryan Akin LF 8 12.1 3.0 4.5 4.4 0.1 8.9 2.8 0.8 0.9 2.4 0.0 0.0 30.6
5 Gary Dhami SD 6 11.3 3.0 3.7 2.7 1.0 4.7 1.3 0.5 0.0 2.5 0.0 0.0 20.2
5 Paul DI XM 1 31.0 3.0 12.0 8.0 4.0 6.0 2.0 2.0 0.0 1.0 0.0 0.0 45.5
5 DI 1B 1 13.0 3.0 4.0 2.0 2.0 2.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 17.5
6 KM VAN 7 20.0 2.9 7.4 5.1 2.3 5.0 1.4 1.4 0.0 1.1 0.0 0.0 31.2
7 Akash Pannu DX 4 17.2 2.8 6.2 4.2 2.0 5.5 1.0 1.0 0.8 1.2 0.0 0.0 29.1
8 Carson Barber BB 8 20.6 2.5 8.2 6.6 1.6 7.2 3.6 0.6 0.4 0.5 0.0 0.0 37.1
9 Eshaan Gill MCBA 7 22.3 2.4 8.4 5.4 3.0 4.7 3.0 0.7 0.0 0.7 0.0 0.0 34.1
10 Rylan Gidda DX 3 9.0 2.3 3.3 3.3 0.0 2.0 4.3 0.3 0.0 0.7 0.0 0.0 18.7
11 Tejveer Sanghera PDL 7 21.6 2.3 8.6 6.4 2.1 5.4 1.4 0.6 0.1 0.4 0.0 0.0 31.9
11 Vedant Sharma SS 7 9.0 2.3 3.3 3.1 0.1 3.9 1.1 0.7 0.3 1.3 0.0 0.0 17.5
12 AJ Chahal PDL 5 8.0 2.2 2.6 2.0 0.6 7.0 2.2 0.2 0.0 0.4 0.0 0.0 20.4
13 luca porcellato LOA 8 8.4 2.1 3.1 3.1 0.0 7.6 1.1 1.0 0.2 1.6 0.0 0.0 22.1
14 Harry Bhangu PDL 10 11.1 2.1 4.0 3.0 1.0 6.0 5.3 1.0 0.2 1.0 0.0 0.0 29.0
15 Harshaan Toor drop in PDL 1 32.0 2.0 11.0 3.0 8.0 3.0 2.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 42.8
15 Peter Kim VAN 6 9.0 2.0 3.2 2.5 0.7 5.3 1.3 1.2 0.3 2.2 0.0 0.0 20.7
15 Eddie Romualdez WOO 7 11.4 2.0 4.3 3.4 0.9 5.9 0.4 1.9 0.1 1.6 0.0 0.0 23.4
15 Gary Sahota PDL 7 15.7 2.0 5.6 3.0 2.6 3.7 1.0 0.0 0.4 1.0 0.0 0.0 22.7
15 Ethan Koga LF 7 10.0 2.0 3.9 3.6 0.3 3.0 2.7 0.9 0.3 2.7 0.0 0.0 20.1
15 Lance DI 1 WOO 1 30.0 2.0 11.0 5.0 6.0 6.0 1.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 43.0
15 David DI WOO 1 6.0 2.0 2.0 2.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.0
16 maleek LOA 5 12.0 1.8 4.2 2.4 1.8 4.2 2.8 3.6 0.2 0.6 0.0 0.0 29.0
16 Kyle Uppal SD 5 11.6 1.8 3.6 1.0 2.6 3.8 4.0 0.6 0.2 0.2 0.0 0.0 24.0
17 Latrell Stewart LOA 9 14.0 1.8 5.1 3.1 2.0 9.3 1.8 1.0 0.1 1.3 0.0 0.0 30.6
18 Parvez 1B 4 9.0 1.8 3.2 2.5 0.8 4.5 0.0 0.8 0.0 0.8 0.0 0.0 16.1
19 Baljot Dhillon SS 7 12.0 1.7 5.0 4.7 0.3 10.7 1.6 1.4 0.6 1.6 0.0 0.0 31.8
Rank Player Team GP Pts FTM FGM 2PM 3PM Reb Ast Stl Blk Fls T-Fls TOs PPR
20 Wesley Flores WOO 5 11.8 1.6 4.2 2.4 1.8 3.0 0.8 1.0 0.0 0.4 0.0 0.0 18.8
21 Gurnihal Gill GE 7 8.6 1.6 3.0 2.0 1.0 3.4 1.4 1.3 0.1 0.4 0.0 0.0 17.9
22 Jovin Pagely XM 9 12.9 1.6 5.3 4.7 0.7 3.7 1.2 0.9 0.3 0.9 0.0 0.0 21.8
23 Krys Dybowski IS 11 9.6 1.5 3.7 3.1 0.6 6.4 0.6 0.6 0.1 2.4 0.1 0.0 20.0
24 IL VAN 8 14.1 1.5 4.8 1.6 3.1 4.0 1.9 0.5 0.2 1.5 0.0 0.0 23.4
24 Scott Hill LF 8 11.8 1.5 4.1 2.1 2.0 3.0 2.8 0.8 0.0 1.8 0.0 0.0 21.1
25 Nav Grewal IS 11 14.5 1.5 4.6 0.8 3.8 3.9 2.8 0.5 0.5 1.6 0.0 0.0 25.5
26 Raymon Sangha SD 7 12.3 1.4 5.1 4.6 0.6 8.6 3.9 1.4 0.0 2.1 0.0 0.0 31.6
27 David Wolde 50SOK 5 10.8 1.4 4.0 2.6 1.4 7.2 0.2 1.6 0.0 1.0 0.0 0.0 23.3
28 Roi Leyson LOA 8 6.8 1.4 2.4 1.8 0.6 3.5 1.2 0.9 0.0 0.5 0.0 0.0 14.8
29 Jacob Moon HB 6 13.2 1.3 4.7 2.2 2.5 8.2 1.8 1.2 0.2 0.8 0.0 0.0 28.8
29 Gabe IS 6 17.0 1.3 6.8 4.8 2.0 2.7 1.3 1.3 0.2 1.0 0.0 0.0 25.3
30 Faisal Insaniye DX 7 14.7 1.3 5.3 2.4 2.9 5.9 2.1 1.0 0.6 1.6 0.0 0.0 28.4
31 Jardel Samuel LF 4 4.2 1.2 1.5 1.5 0.0 5.5 1.8 0.8 0.5 1.2 0.0 0.0 16.2
32 Sukh Sandhar ML 10 13.5 1.2 5.8 5.1 0.7 6.0 1.1 1.1 0.5 0.9 0.1 0.0 25.8
33 Justin Lee VAN 6 7.0 1.2 2.7 2.2 0.5 5.0 2.2 0.3 0.0 1.5 0.0 0.0 17.2
34 Ethan Johannes 50SOK 8 6.9 1.1 2.5 1.8 0.8 3.8 1.2 1.0 0.1 1.2 0.0 0.0 15.7
34 Orveer Bains GE 8 10.4 1.1 3.8 2.0 1.8 3.6 1.8 2.6 0.0 3.0 0.0 0.0 22.8
35 Emmanuel Agak XM 9 9.4 1.1 3.3 1.7 1.7 4.6 1.2 0.3 0.2 0.8 0.0 0.0 18.1
35 manmeet gill XM 9 7.0 1.1 2.6 1.8 0.8 2.7 1.3 0.4 0.1 1.7 0.0 0.0 13.4
36 Gersewak Mann PDL 10 14.4 1.1 5.8 4.1 1.7 8.1 1.4 0.9 0.4 1.3 0.0 0.0 29.2
37 Anmol Brar XM 10 6.2 1.0 2.6 2.6 0.0 7.3 0.8 0.7 1.0 1.6 0.0 0.0 19.9
37 Si Woo Youn DI VAN 1 13.0 1.0 5.0 3.0 2.0 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 16.8
37 Sarab Aujla SD 7 12.3 1.0 3.9 0.3 3.6 2.6 0.3 1.1 0.1 1.4 0.0 0.0 18.5
37 Damanjit Mann DX 2 2.0 1.0 0.5 0.5 0.0 2.0 1.5 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.8
37 Preet Kailey SS 7 8.9 1.0 3.4 2.4 1.0 2.4 0.6 0.7 0.1 0.9 0.0 0.0 14.5
37 Pardeep Sidhu SS 8 9.5 1.0 3.6 2.4 1.2 3.9 1.9 0.5 0.1 0.9 0.0 0.0 18.4
37 Lance DI WOO 2 17.5 1.0 7.0 4.5 2.5 4.0 0.5 2.5 0.0 0.0 0.0 0.0 28.2
37 Channy Chahal SD 3 10.3 1.0 4.0 2.7 1.3 2.3 0.7 2.0 0.0 0.3 0.0 0.0 18.2
37 Tom Aleinikov HB 8 6.4 1.0 2.5 2.1 0.4 3.4 2.2 0.6 0.0 1.2 0.0 0.0 15.2
Rank Player Team GP Pts FTM FGM 2PM 3PM Reb Ast Stl Blk Fls T-Fls TOs PPR
37 Josh Hombre IS 5 13.6 1.0 5.6 4.2 1.4 3.2 2.2 1.4 0.0 1.6 0.0 0.0 23.7
37 Mubarak drop in LF 1 6.0 1.0 2.0 1.0 1.0 1.0 2.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 14.2
37 Andrew Sors LF 6 11.3 1.0 3.7 0.7 3.0 3.8 0.3 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 18.6
37 Alex 1B 5 10.4 1.0 3.8 2.0 1.8 1.6 2.4 1.0 0.0 0.4 0.0 0.0 18.0
37 Caleb Arrington BB 7 17.9 1.0 8.0 7.1 0.9 3.9 1.6 0.7 0.7 1.6 0.0 0.0 27.9
37 arvin benipal XM 3 8.7 1.0 3.3 2.3 1.0 3.0 0.7 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 14.1
38 ty danielsen 50SOK 8 7.4 0.9 2.5 1.0 1.5 4.5 1.1 0.8 0.4 2.0 0.1 0.0 16.9
39 Ekraj Singh GE 6 6.3 0.8 2.3 1.5 0.8 3.5 1.8 0.0 0.2 0.3 0.0 0.0 13.8
39 Matthew Loge IS 6 10.7 0.8 4.5 3.7 0.8 5.7 1.8 0.3 0.0 0.5 0.0 0.0 21.2
40 Brendan Muir WOO 5 9.0 0.8 3.4 2.0 1.4 3.6 1.0 1.2 0.0 0.4 0.0 0.0 17.4
41 Jassi Sandhu PDL 9 7.0 0.8 2.9 2.4 0.4 4.4 1.8 0.7 0.0 1.3 0.0 0.0 16.6
42 Arya LOA 8 4.9 0.8 1.8 1.1 0.6 3.2 0.5 0.5 0.1 1.6 0.0 0.0 10.9
42 Dexter Mcknight LF 8 4.5 0.8 1.9 1.9 0.0 5.0 1.2 0.5 0.2 0.5 0.1 0.0 14.1
42 Isaac Kyei MCBA 4 13.8 0.8 6.0 5.0 1.0 8.2 5.0 1.2 0.0 1.5 0.0 0.0 34.1
42 Sean Novotny IS 8 6.9 0.8 2.9 2.5 0.4 5.9 1.2 1.0 0.0 1.5 0.0 0.0 18.1
42 Cashton Byns 50SOK 8 6.6 0.8 2.4 1.2 1.1 3.1 1.6 0.9 0.1 0.9 0.0 0.0 15.0
43 Vikram Sodhan ML 11 5.3 0.7 1.9 1.2 0.7 6.0 4.4 0.5 0.2 0.5 0.0 0.0 20.6
44 Gurlal 1B 7 23.6 0.7 8.6 2.9 5.7 5.3 2.1 0.4 0.4 1.0 0.0 0.0 35.1
45 Fateh Sandhu ML 10 10.2 0.7 4.2 3.1 1.1 3.8 1.7 0.7 0.2 0.9 0.0 0.0 19.3
46 Jasdeep Gill DX 6 12.7 0.7 6.0 6.0 0.0 5.8 1.2 1.2 0.0 0.8 0.0 0.0 24.0
46 Aeman Singh MCBA 6 10.2 0.7 3.7 1.5 2.2 4.3 1.0 0.3 0.8 0.7 0.0 0.0 19.4
47 Andrew Tremblay 50SOK 8 9.6 0.6 3.2 0.8 2.5 6.0 1.6 0.0 0.1 0.6 0.0 0.0 19.8
48 David Midgley HB 5 8.2 0.6 3.8 3.8 0.0 4.6 0.2 0.6 0.0 1.0 0.0 0.0 15.4
48 Indervir Dhillon SS 5 6.6 0.6 2.4 1.2 1.2 2.4 1.2 0.4 0.2 0.4 0.0 0.0 12.6
49 Nolan Chapman HB 7 2.4 0.6 0.9 0.7 0.1 3.9 0.9 0.9 0.1 1.0 0.0 0.0 10.5
49 ChanGwon Jeon VAN 7 10.1 0.6 4.6 4.1 0.4 5.1 1.1 1.3 0.0 1.6 0.0 0.0 20.9
50 Harold Teodocio IS 11 8.2 0.5 2.9 1.1 1.8 3.1 1.4 0.6 0.1 0.9 0.0 0.0 15.5
51 Ik Brar 1B 8 5.1 0.5 2.1 1.8 0.4 3.5 0.8 0.0 0.0 0.4 0.0 0.0 10.6
51 Tyson Bain XM 10 8.0 0.5 3.5 3.0 0.5 3.6 1.6 1.4 0.1 0.7 0.0 0.0 17.9
51 Ethan Price WOO 4 12.0 0.5 5.0 3.5 1.5 9.0 1.5 1.2 1.8 1.8 0.0 0.0 31.5
Rank Player Team GP Pts FTM FGM 2PM 3PM Reb Ast Stl Blk Fls T-Fls TOs PPR
51 Sunny Puaar DX 8 13.5 0.5 6.0 5.0 1.0 4.1 1.4 1.6 0.0 0.8 0.0 0.0 24.0
51 Matt Martens HB 8 19.6 0.5 7.2 2.6 4.6 3.5 2.0 0.8 0.0 0.2 0.0 0.0 28.5
51 Tyler Greenall LF 8 3.6 0.5 1.2 0.6 0.6 3.8 3.0 1.0 0.1 0.9 0.0 0.0 15.1
51 Sav Shoker DX 6 4.5 0.5 1.7 1.0 0.7 3.5 0.8 1.3 0.2 1.3 0.0 0.0 13.1
52 Parker Thorpe HB 7 15.1 0.4 5.6 2.0 3.6 4.6 1.7 0.6 0.1 1.0 0.0 0.0 24.9
52 Jacob Thorpe HB 7 4.4 0.4 1.7 1.1 0.6 1.9 0.1 0.1 0.1 0.9 0.0 0.0 7.5
52 Joel Crawford LOA 7 8.3 0.4 3.4 2.4 1.0 5.9 1.4 0.7 0.3 0.6 0.0 0.0 19.8
52 Sahil Brar SS 7 8.1 0.4 3.3 2.1 1.1 8.4 2.0 0.9 0.6 1.1 0.0 0.0 24.5
53 Saavan Rai XM 10 8.2 0.4 3.5 2.7 0.8 3.8 1.5 1.2 0.0 2.3 0.0 0.0 17.6
53 Kevin XM 5 8.2 0.4 3.4 2.4 1.0 7.6 0.8 0.4 0.2 1.8 0.0 0.0 20.1
53 Dev Rami DX 5 2.8 0.4 1.0 0.6 0.4 2.6 1.0 0.4 0.0 0.6 0.0 0.0 8.4
53 Karan Dhaliwal ML 10 6.9 0.4 3.1 2.8 0.3 5.2 2.1 1.1 0.5 1.7 0.0 0.0 19.8
54 Roop 1B 8 10.2 0.4 4.8 4.4 0.4 6.9 1.1 0.4 0.0 1.0 0.0 0.0 21.3
55 Khushbash 1B 9 5.3 0.3 2.1 1.3 0.8 5.3 1.4 0.0 1.9 0.6 0.0 0.0 17.9
55 Jordan Varga LF 3 4.7 0.3 2.0 1.7 0.3 2.0 1.0 0.3 0.0 0.7 0.0 0.0 9.3
55 Klyde Ouano MCBA 6 6.5 0.3 2.5 1.3 1.2 4.0 1.7 0.5 0.0 1.2 0.0 0.0 15.0
55 Jag 1B 9 4.3 0.3 1.9 1.7 0.2 5.4 1.1 0.2 0.3 1.3 0.0 0.0 13.9
55 Gurman Purewal ML 9 2.4 0.3 1.0 0.9 0.1 2.1 0.4 0.4 0.1 1.3 0.0 0.0 6.9
55 Lucas LOA 9 6.0 0.3 2.2 1.0 1.2 5.6 1.4 1.6 1.1 1.1 0.0 0.0 20.4
56 Jas Parmar ML 10 11.8 0.3 4.0 0.5 3.5 4.4 1.4 0.1 0.2 1.1 0.0 0.0 20.0
57 Simar Aujla SD 7 6.3 0.3 2.1 0.4 1.7 3.7 0.6 0.4 0.0 1.1 0.0 0.0 12.6
57 Jason Youn VAN 7 3.7 0.3 1.6 1.3 0.3 2.3 2.4 1.0 0.0 2.1 0.0 0.0 12.2
57 Harpuneet Singh GE 7 5.4 0.3 2.1 1.3 0.9 1.6 1.0 0.9 0.0 0.4 0.0 0.0 10.6
57 Lakhveer 1B 7 5.6 0.3 2.4 2.0 0.4 2.7 1.4 0.6 0.1 0.1 0.0 0.0 12.5
57 Tanvir Sahota PDL 7 2.9 0.3 1.0 0.4 0.6 3.9 1.0 1.0 1.1 1.1 0.0 0.0 13.5
58 Shawn Gore BB 8 5.0 0.2 2.1 2.0 0.2 6.1 1.4 0.9 0.4 1.0 0.0 0.0 15.3
58 Nick Thompson WOO 8 3.0 0.2 1.2 1.0 0.2 4.5 1.2 1.1 0.0 0.9 0.0 0.0 12.8
58 Liam Foley 50SOK 8 2.0 0.2 0.8 0.5 0.2 3.0 0.9 0.2 0.1 1.4 0.0 0.0 7.8
58 Eknoor Singh GE 8 5.0 0.2 2.2 2.0 0.2 3.4 0.2 0.0 0.4 1.4 0.0 0.0 10.3
58 Udhay GE 8 8.5 0.2 3.5 2.2 1.2 7.5 1.0 0.5 0.2 2.6 0.0 0.0 20.9
Rank Player Team GP Pts FTM FGM 2PM 3PM Reb Ast Stl Blk Fls T-Fls TOs PPR
58 Roj MCBA 8 9.6 0.2 4.5 4.1 0.4 4.0 0.9 0.1 0.0 1.0 0.0 0.0 16.2
59 aaron gill XM 9 0.9 0.2 0.2 0.0 0.2 3.1 0.4 0.4 0.0 0.3 0.0 0.0 6.3
59 Parm Sahota PDL 9 6.1 0.2 2.2 0.8 1.4 6.0 0.4 0.1 0.0 0.8 0.0 0.0 14.5
59 Subaig Sandhu GE 9 4.3 0.2 1.9 1.6 0.3 2.8 1.0 0.7 0.2 1.2 0.0 0.0 11.1
59 Nuanihal Gill GE 9 2.4 0.2 1.0 0.8 0.2 2.0 0.8 0.0 0.0 0.7 0.0 0.0 6.1
60 Dany Demoulin BB 5 4.4 0.2 1.8 1.2 0.6 0.4 0.0 0.4 0.0 1.0 0.0 0.0 5.7
60 Brad Shearing BB 5 5.4 0.2 2.4 2.0 0.4 2.8 1.4 0.8 0.0 1.0 0.0 0.0 12.6
61 John Seong VAN 6 8.5 0.2 4.2 4.2 0.0 3.3 1.8 1.3 0.2 1.0 0.0 0.0 18.4
61 John Pascual WOO 6 2.7 0.2 1.0 0.5 0.5 2.0 1.7 0.2 0.0 0.5 0.0 0.0 8.0
61 krishan brar MCBA 6 6.5 0.2 3.2 3.2 0.0 7.3 1.8 0.2 0.5 1.3 0.0 0.0 19.8
61 Tomasz Kuczma IS 6 1.8 0.2 0.8 0.8 0.0 3.7 0.8 0.5 0.0 0.7 0.0 0.0 8.7
62 Zain Waheed SD 7 9.6 0.1 3.3 0.4 2.9 4.3 1.1 0.4 0.0 1.6 0.0 0.0 17.5
63 LJ Tendido MCBA 8 5.5 0.1 2.5 2.1 0.4 2.6 1.1 0.4 0.1 0.5 0.0 0.0 11.5
63 Kabir Mahee ML 8 1.4 0.1 0.5 0.2 0.2 1.0 0.1 0.0 0.0 0.4 0.0 0.0 2.8
63 Ried Houghton WOO 8 2.1 0.1 1.0 1.0 0.0 6.6 0.4 1.4 0.6 1.2 0.0 0.0 15.0
64 Emmanuel DI LOA 1 3.0 0.0 1.0 0.0 1.0 6.0 3.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 17.0
64 Younghyun Do VAN 2 4.5 0.0 2.0 1.5 0.5 1.5 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.1
64 Anjot DI SD 2 7.5 0.0 2.5 0.0 2.5 2.0 0.5 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 11.8
64 Connor DI HB 1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
64 Junaid DI DX 2 1.0 0.0 0.5 0.5 0.0 3.0 2.0 2.0 0.0 0.5 0.0 0.0 11.8
64 Bilal DI DX 1 3.0 0.0 1.0 0.0 1.0 3.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.2
64 Gurveer Dhaliwal SS 3 2.7 0.0 1.0 0.3 0.7 1.7 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.2
64 AJ drop in PDL 1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 4.0
64 Seung Yeom Lee VAN 1 5.0 0.0 2.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 5.0 0.0 0.0 7.8
64 Brandon Schofield MCBA 4 16.8 0.0 6.5 2.8 3.8 8.0 1.8 0.8 0.5 0.8 0.0 0.0 31.9
64 Francis Ataiza MCBA 2 1.0 0.0 0.5 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0
64 DI 1B 1 3.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.5
64 Adam Matthews 50SOK 4 6.5 0.0 2.8 1.8 1.0 3.0 0.5 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 11.0
64 Jan DI 50SOK 2 1.0 0.0 0.5 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0
64 Parm 1B 4 4.5 0.0 1.5 0.0 1.5 1.0 0.2 0.2 0.0 0.2 0.0 0.0 6.6
Rank Player Team GP Pts FTM FGM 2PM 3PM Reb Ast Stl Blk Fls T-Fls TOs PPR
64 Brenden DI WOO 1 2.0 0.0 1.0 1.0 0.0 3.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 7.2
64 Ty HB 1 5.0 0.0 2.0 1.0 1.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.5
64 Aiden DI HB 1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.5
64 Emmanuel DI DX 1 7.0 0.0 3.0 2.0 1.0 12.0 7.0 1.0 2.0 2.0 0.0 0.0 38.5
64 Rees Mason drop in 50SOK 1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.8
64 Mike DI VAN 1 2.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.5
64 Prab Gakhal 1B 2 6.0 0.0 2.0 0.0 2.0 3.0 0.0 0.5 0.0 0.5 0.0 0.0 10.8
64 Thomas DI LOA 1 7.0 0.0 3.0 2.0 1.0 8.0 2.0 0.0 0.0 2.0 0.0 0.0 20.0
64 Ajay Aujla DI DX 2 5.5 0.0 2.0 0.5 1.5 5.5 1.5 1.0 0.0 3.0 0.0 0.0 16.6
64 Kujo 1B 5 3.6 0.0 1.8 1.8 0.0 5.0 3.0 0.8 0.4 2.2 0.0 0.0 16.8
64 John Alexander HB 5 1.6 0.0 0.6 0.2 0.4 3.6 0.6 0.2 0.0 1.0 0.0 0.0 7.4
64 Jack drop in LF 1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.0 1.0 0.0 0.0 3.0 0.0 0.0 6.5
64 Dom DI 50SOK 1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
64 Arwinder DI SS 1 14.0 0.0 6.0 4.0 2.0 7.0 2.0 0.0 0.0 3.0 0.0 0.0 25.8
64 Pavan Sidhu LOA 6 1.8 0.0 0.7 0.2 0.5 5.7 0.8 0.3 0.2 0.7 0.0 0.0 11.2
64 Karan DI XM 1 5.0 0.0 2.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 5.0
64 Sangjoon Hwang VAN 7 6.6 0.0 2.7 1.6 1.1 5.0 2.1 0.7 0.1 2.0 0.0 0.0 17.8
64 Yusef DI DX 3 11.3 0.0 4.3 1.7 2.7 5.3 3.0 2.0 0.3 0.7 0.0 0.0 27.2
64 ian ferguson 50SOK 3 2.0 0.0 1.0 1.0 0.0 4.3 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 8.9
64 Justin IS 4 0.5 0.0 0.2 0.2 0.0 1.2 0.2 0.2 0.0 0.2 0.0 0.0 2.9
64 Manraj Gill SD 8 0.8 0.0 0.4 0.4 0.0 4.9 0.9 0.6 0.0 1.5 0.0 0.0 9.4
64 Daman Padda LOA 2 1.0 0.0 0.5 0.5 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 2.0 0.5 0.0 3.5
64 Anmol Bola DX 1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0
64 Daman DI DX 3 4.0 0.0 1.3 0.0 1.3 3.7 0.7 1.0 0.0 1.7 0.0 0.0 11.6
64 Yannick Jaune LF 4 2.2 0.0 0.8 0.0 0.8 0.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.2
64 Terry Sangha SD 6 3.2 0.0 1.2 0.3 0.8 1.8 1.5 0.3 0.0 1.3 0.0 0.0 8.4
64 Xavier Thompson LF 7 3.9 0.0 1.9 1.7 0.1 2.1 0.7 0.1 0.0 0.7 0.0 0.0 7.9
64 Jojo Bukiriro BB 8 4.2 0.0 1.5 0.2 1.2 1.6 0.6 0.2 0.0 0.5 0.0 0.0 7.7
64 Winner Kanye BB 8 3.1 0.0 1.5 1.4 0.1 3.0 0.2 0.2 0.0 0.6 0.0 0.0 7.8
64 Evan Mcintosh BB 7 2.0 0.0 1.0 1.0 0.0 3.7 0.1 0.1 0.0 0.3 0.0 0.0 7.1
Rank Player Team GP Pts FTM FGM 2PM 3PM Reb Ast Stl Blk Fls T-Fls TOs PPR
64 Matthew DI 1 WOO 1 10.0 0.0 4.0 2.0 2.0 7.0 5.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 28.2
64 Kiel Westby BB 4 6.2 0.0 2.5 1.2 1.2 2.8 3.2 1.0 0.5 0.8 0.0 0.0 17.6
64 Donald DI 2 LF 3 2.3 0.0 1.0 0.7 0.3 0.7 1.3 0.3 0.0 0.3 0.0 0.0 5.8
64 Thomas Hamelin BB 5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.4 0.0 0.0 0.0 0.4 0.0 0.0 1.8
64 Brandon Kim DI VAN 2 4.0 0.0 1.5 0.5 1.0 1.0 1.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.5
64 Ariel Ataiza MCBA 7 4.6 0.0 1.7 0.6 1.1 3.3 0.9 0.7 0.0 0.4 0.0 0.0 11.4
64 Joe Di IS 2 2.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.5 0.5 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 4.6
64 Gurveer Grewal SS 5 3.8 0.0 1.6 1.0 0.6 3.6 1.2 1.4 0.2 0.8 0.0 0.0 13.3
64 Marcus Cleto WOO 3 10.3 0.0 3.7 0.7 3.0 1.0 1.0 0.7 0.0 0.0 0.0 0.0 14.4
64 Tanveer DI ML 2 6.0 0.0 2.0 0.0 2.0 2.5 0.5 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 11.9
64 Jas Kirat DI ML 2 1.5 0.0 0.5 0.0 0.5 3.5 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.6
64 Ranvir Rai PDL 4 0.5 0.0 0.2 0.2 0.0 2.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.4
64 KC VAN 1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
64 Armaan Sidhu SS 7 4.6 0.0 1.9 1.0 0.9 4.7 2.1 0.4 0.0 1.4 0.0 0.0 14.5
64 Valdas MCBA 7 5.0 0.0 2.3 1.9 0.4 2.9 1.1 1.0 0.1 2.0 0.0 0.0 12.6
64 Brandon Glasser 50SOK 3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 0.0 0.7 0.3 0.7 0.0 0.0 4.5
64 Nitin DI DX 1 11.0 0.0 4.0 1.0 3.0 1.0 5.0 1.0 0.0 2.0 0.0 0.0 21.8
64 jesse haramincic 50SOK 7 4.4 0.0 2.1 2.0 0.1 4.6 1.3 0.4 0.0 0.7 0.0 0.0 12.9
64 Josh Chien IS 11 2.8 0.0 1.2 0.7 0.5 2.2 0.5 0.0 0.2 0.6 0.0 0.0 6.7
64 John WOO 1 3.0 0.0 1.0 0.0 1.0 5.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 11.2