Note: This site has been archived by it's owner. You may be looking at an old league or team site.
Last Games
BAMA 1
LSU 0
Wed Jan 03 @ 8:00 PM
Wash 68
UB 71
Wed Jan 03 @ 8:00 PM
Badge 63
Pur 68
Wed Jan 03 @ 8:00 PM
GH 59
Flor 80
Wed Jan 03 @ 8:00 PM
Terp 66
Wash 79
Wed Jan 03 @ 8:00 PM
Buffs 0
UB 1
Wed Jan 03 @ 8:00 PM
DUKE --
Cuse --
Wed Jan 03 @ 8:00 PM
Miami 0
Badge 1
Wed Jan 03 @ 8:00 PM
UH 59
VW 53
Wed Jan 03 @ 8:00 PM

Season Leaders


Rank Player Team GP Pts FTM FTA FT % FGM FGA FG % 2PM 2PA 2P% 3PM 3PA 3P% Reb Ast Stl Blk Fls TOs
1 LikeCp Flor 13 38.5 0.0 0.0 0.000 14.3 23.0 0.620 0.0 0.0 0.000 8.8 14.2 0.620 0.1 14.3 0.2 0.1 0.7 3.8
2 Sinnfulx Terp 9 20.3 0.0 0.0 0.000 7.4 14.2 0.471 0.0 0.0 0.000 5.3 11.3 0.471 0.1 2.4 1.2 0.0 2.4 1.7
3 FindCoi GH 6 22.2 0.0 0.0 0.000 8.3 16.2 0.446 0.0 0.0 0.000 4.8 10.8 0.446 0.8 3.8 1.8 0.0 1.5 1.8
4 IsoRoss BAMA 8 20.9 0.0 0.0 0.000 7.5 14.9 0.447 0.0 0.0 0.000 4.8 10.6 0.447 0.5 5.9 0.1 0.0 0.1 2.5
5 YourBopp UH 6 16.2 0.0 0.0 0.000 5.8 13.3 0.381 0.0 0.0 0.000 4.0 10.5 0.381 0.7 5.3 0.3 0.0 0.5 1.8
6 atefifty GH 5 16.8 0.0 0.0 0.000 5.6 11.2 0.510 0.0 0.0 0.000 5.0 9.8 0.510 0.2 9.0 0.0 0.0 1.2 2.2
7 AustinReegs Wash 11 22.4 0.0 0.0 0.000 8.4 14.3 0.542 0.0 0.0 0.000 5.3 9.7 0.542 0.2 4.3 1.1 0.0 1.2 1.1
8 DuckJordanm UB 9 20.7 0.0 0.0 0.000 7.0 13.3 0.570 0.0 0.0 0.000 5.4 9.6 0.570 0.3 10.8 0.4 0.1 1.0 3.1
9 FROST-ILLA Flor 2 27.0 0.0 0.0 0.000 9.5 11.5 0.842 0.0 0.0 0.000 8.0 9.5 0.842 0.0 0.5 0.0 0.0 1.0 0.5
10 DunkinBroNuts DUKE 7 17.0 0.0 0.0 0.000 5.9 13.0 0.470 0.0 0.0 0.000 4.4 9.4 0.470 0.4 9.7 0.0 0.0 0.6 2.4
11 myfitsrtrash VW 5 21.2 0.0 0.0 0.000 7.4 13.2 0.553 0.0 0.0 0.000 5.2 9.4 0.553 0.2 4.0 0.2 0.0 2.2 1.4
11 SneakyRockwell VW 5 21.0 0.0 0.0 0.000 7.8 12.4 0.553 0.0 0.0 0.000 5.2 9.4 0.553 0.4 1.0 1.2 0.0 2.0 0.6
12 HoodieTouch Terp 10 18.0 0.0 0.0 0.000 6.1 12.1 0.522 0.0 0.0 0.000 4.7 9.0 0.522 0.9 8.4 0.1 0.0 0.4 3.0
12 mjsupastar Flor 4 20.0 0.0 0.0 0.000 6.2 11.8 0.611 0.0 0.0 0.000 5.5 9.0 0.611 0.2 1.2 0.8 0.0 1.0 0.8
12 vZylon Wash 1 22.0 0.0 0.0 0.000 8.0 14.0 0.556 0.0 0.0 0.000 5.0 9.0 0.556 0.0 10.0 0.0 0.0 0.0 2.0
12 Clip Him UH 1 12.0 0.0 0.0 0.000 4.0 10.0 0.444 0.0 0.0 0.000 4.0 9.0 0.444 0.0 4.0 0.0 0.0 1.0 7.0
13 TearitOffEm UH 8 20.8 0.0 0.0 0.000 7.8 13.1 0.563 0.0 0.0 0.000 5.0 8.9 0.563 0.0 5.5 2.5 0.0 1.2 1.6
14 G7GotGame- Badge 10 21.2 0.0 0.0 0.000 8.0 16.4 0.420 0.0 0.0 0.000 3.7 8.8 0.420 0.3 7.9 0.2 0.0 1.5 4.1
15 FaddyDaGoat Cuse 3 19.3 0.0 0.0 0.000 7.7 14.7 0.385 0.0 0.0 0.000 3.3 8.7 0.385 1.3 9.7 1.0 0.0 0.7 5.3
15 TonePressurre VW 3 24.3 0.0 0.0 0.000 8.0 12.0 0.692 0.0 0.0 0.000 6.0 8.7 0.692 0.3 8.0 0.0 0.0 1.3 2.3
16 Haadacus Pur 7 25.1 0.0 0.0 0.000 9.0 14.6 0.533 0.0 0.0 0.000 4.6 8.6 0.533 0.1 3.6 2.6 0.0 0.9 1.7
17 ll-MORTAL-ll BAMA 9 20.2 0.0 0.0 0.000 7.4 14.9 0.481 0.0 0.0 0.000 4.1 8.6 0.481 0.9 6.3 0.9 0.0 2.1 2.7
18 Devingodx Miami 10 22.5 0.0 0.0 0.000 8.1 14.1 0.560 0.0 0.0 0.000 4.7 8.4 0.560 0.5 9.6 0.8 0.1 0.8 3.7
19 SleeveeNash DUKE 6 17.3 0.0 0.0 0.000 6.7 13.3 0.420 0.0 0.0 0.000 3.5 8.3 0.420 0.5 3.5 1.7 0.0 2.2 1.2
20 xoShotti Miami 2 12.0 0.0 0.0 0.000 4.0 11.0 0.375 0.0 0.0 0.000 3.0 8.0 0.375 0.0 2.5 1.0 0.0 2.0 0.0
20 DrxcoWrld Cuse 2 18.5 0.0 0.0 0.000 6.5 9.5 0.625 0.0 0.0 0.000 5.0 8.0 0.625 5.0 3.5 0.5 0.5 1.0 0.5
20 Real1Bandit LSU 2 12.0 0.0 0.0 0.000 3.5 12.5 0.250 0.0 0.0 0.000 2.0 8.0 0.250 1.0 11.0 0.0 0.0 2.0 2.5
20 RiskClaw Badge 10 17.2 0.0 0.0 0.000 5.8 10.6 0.512 0.0 0.0 0.000 4.1 8.0 0.512 0.5 3.0 2.5 0.0 1.3 1.4
21 cbuzzyy VW 6 10.2 0.0 0.0 0.000 3.3 10.2 0.362 0.0 0.0 0.000 2.8 7.8 0.362 0.3 7.5 0.3 0.2 0.3 1.8
22 Breeshaveli GH 4 19.0 0.0 0.0 0.000 7.0 13.5 0.355 0.0 0.0 0.000 2.8 7.8 0.355 1.0 5.8 0.5 0.0 1.2 1.5
Rank Player Team GP Pts FTM FTA FT % FGM FGA FG % 2PM 2PA 2P% 3PM 3PA 3P% Reb Ast Stl Blk Fls TOs
23 lRhyan2kl GH 5 17.4 0.0 0.0 0.000 5.8 10.2 0.579 0.0 0.0 0.000 4.4 7.6 0.579 0.6 4.4 1.2 0.2 1.6 2.8
24 luvBliik Miami 5 10.6 0.0 0.0 0.000 4.0 9.4 0.351 0.0 0.0 0.000 2.6 7.4 0.351 0.0 2.2 1.4 0.0 1.4 0.8
25 SubMigo VW 6 18.5 0.0 0.0 0.000 7.2 11.3 0.488 0.0 0.0 0.000 3.5 7.2 0.488 0.8 2.0 3.2 0.3 2.8 1.5
26 Geekwitdashifts Buffs 6 16.3 0.0 0.0 0.000 5.5 10.8 0.524 0.0 0.0 0.000 3.7 7.0 0.524 0.0 4.0 0.5 0.0 2.3 1.3
26 HeartlessZah Buffs 3 11.3 0.0 0.0 0.000 3.7 8.0 0.476 0.0 0.0 0.000 3.3 7.0 0.476 2.7 1.7 2.0 0.7 2.0 0.0
26 LagoFrmHarlemTTV BAMA 1 11.0 0.0 0.0 0.000 4.0 11.0 0.429 0.0 0.0 0.000 3.0 7.0 0.429 1.0 10.0 0.0 0.0 1.0 4.0
26 filipino_fool Terp 3 10.7 0.0 0.0 0.000 3.7 10.0 0.381 0.0 0.0 0.000 2.7 7.0 0.381 1.0 6.3 0.0 0.0 1.3 3.7
26 XanTumn Miami 1 12.0 0.0 0.0 0.000 4.0 7.0 0.571 0.0 0.0 0.000 4.0 7.0 0.571 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 2.0
27 JasynnLuv UH 9 16.2 0.0 0.0 0.000 6.0 9.8 0.548 0.0 0.0 0.000 3.8 6.9 0.548 1.4 1.8 2.7 0.0 1.7 0.1
28 xWiLLB3Gr8 Flor 5 18.4 0.0 0.0 0.000 6.4 8.0 0.794 0.0 0.0 0.000 5.4 6.8 0.794 0.4 0.6 1.0 0.0 1.6 0.0
29 JusFlex Pur 9 20.8 0.0 0.0 0.000 8.1 13.8 0.574 0.0 0.0 0.000 3.9 6.8 0.574 0.6 4.8 0.0 0.0 1.9 3.1
30 AMRIIT UH 4 15.5 0.0 0.0 0.000 5.5 12.0 0.481 0.0 0.0 0.000 3.2 6.8 0.481 1.0 5.8 0.5 0.0 1.2 1.8
31 Hooterrz Wash 13 12.0 0.0 0.0 0.000 4.2 8.8 0.471 0.0 0.0 0.000 3.2 6.7 0.471 0.3 8.5 0.5 0.1 0.6 3.4
32 JustBliss Buffs 3 16.3 0.0 0.0 0.000 5.7 8.7 0.700 0.0 0.0 0.000 4.7 6.7 0.700 5.0 0.7 2.0 0.3 1.3 1.0
33 ForeverJDUB BAMA 9 16.7 0.0 0.0 0.000 6.2 10.2 0.569 0.0 0.0 0.000 3.7 6.4 0.569 0.6 5.1 1.3 0.0 1.1 2.0
34 TerasenceK UB 8 15.6 0.0 0.0 0.000 5.8 10.6 0.490 0.0 0.0 0.000 3.0 6.1 0.490 0.2 2.9 1.1 0.0 1.2 1.8
35 JD-KobeBean Cuse 6 22.3 0.0 0.0 0.000 9.0 14.7 0.667 0.0 0.0 0.000 4.0 6.0 0.667 0.3 4.2 0.8 0.0 1.0 1.0
35 BasskEBK BAMA 1 10.0 0.0 0.0 0.000 4.0 11.0 0.333 0.0 0.0 0.000 2.0 6.0 0.333 0.0 2.0 1.0 0.0 1.0 1.0
35 OitsJok3r BAMA 1 13.0 0.0 0.0 0.000 5.0 8.0 0.500 0.0 0.0 0.000 3.0 6.0 0.500 3.0 1.0 0.0 3.0 0.0 2.0
35 GuardGee Buffs 1 11.0 0.0 0.0 0.000 4.0 9.0 0.500 0.0 0.0 0.000 3.0 6.0 0.500 0.0 2.0 0.0 0.0 1.0 2.0
36 leocash LSU 2 16.5 0.0 0.0 0.000 6.0 8.5 0.636 0.0 0.0 0.000 3.5 5.5 0.636 0.5 2.0 1.0 0.0 1.0 2.0
37 XxExstatic Cuse 2 11.5 0.0 0.0 0.000 4.0 8.0 0.400 0.0 0.0 0.000 2.0 5.0 0.400 0.5 5.5 0.5 0.0 2.0 2.0
37 ZachSellin UB 3 10.7 0.0 0.0 0.000 4.0 7.3 0.400 0.0 0.0 0.000 2.0 5.0 0.400 1.3 1.0 1.7 0.3 3.3 0.0
37 Addictedtogrxxn Terp 2 7.5 0.0 0.0 0.000 2.5 7.0 0.300 0.0 0.0 0.000 1.5 5.0 0.300 0.0 5.0 1.0 0.0 1.5 4.0
38 lPOPPERSl GH 6 13.2 0.0 0.0 0.000 5.3 8.8 0.393 0.0 0.0 0.000 1.8 4.7 0.393 3.0 2.8 1.7 0.2 2.2 1.2
39 llBootShooterll Miami 4 12.5 0.0 0.0 0.000 4.8 6.8 0.667 0.0 0.0 0.000 3.0 4.5 0.667 0.2 1.0 2.5 0.0 1.0 0.2
39 hennxsseyK DUKE 2 13.5 0.0 0.0 0.000 5.5 9.5 0.444 0.0 0.0 0.000 2.0 4.5 0.444 1.5 1.0 2.0 0.0 3.0 1.0
40 vNikLA Cuse 3 7.7 0.0 0.0 0.000 2.7 7.7 0.385 0.0 0.0 0.000 1.7 4.3 0.385 0.0 9.0 0.0 0.0 0.7 3.7
40 ShootBoots Pur 3 10.7 0.0 0.0 0.000 4.3 8.3 0.462 0.0 0.0 0.000 2.0 4.3 0.462 0.3 2.7 2.3 0.0 1.7 2.7
40 creewzs BAMA 3 15.7 0.0 0.0 0.000 6.3 10.3 0.615 0.0 0.0 0.000 2.7 4.3 0.615 0.0 1.3 2.7 0.0 4.0 1.0
Rank Player Team GP Pts FTM FTA FT % FGM FGA FG % 2PM 2PA 2P% 3PM 3PA 3P% Reb Ast Stl Blk Fls TOs
40 EliThaFinesser UB 3 9.0 0.0 0.0 0.000 3.3 6.3 0.462 0.0 0.0 0.000 2.0 4.3 0.462 0.0 1.7 1.0 0.0 0.7 2.0
40 BidenClaps Pur 3 14.0 0.0 0.0 0.000 5.3 9.0 0.538 0.0 0.0 0.000 2.3 4.3 0.538 0.3 2.0 2.0 0.0 1.0 2.0
41 Driipiii Terp 1 6.0 0.0 0.0 0.000 2.0 5.0 0.500 0.0 0.0 0.000 2.0 4.0 0.500 3.0 2.0 1.0 0.0 0.0 0.0
41 lCoreyLanezl LSU 2 7.5 0.0 0.0 0.000 2.5 4.5 0.625 0.0 0.0 0.000 2.5 4.0 0.625 3.5 0.5 0.5 0.0 3.0 1.0
41 GokuLostSon DUKE 1 9.0 0.0 0.0 0.000 3.0 6.0 0.500 0.0 0.0 0.000 2.0 4.0 0.500 0.0 4.0 0.0 0.0 0.0 2.0
41 TimbsInTheSummer Buffs 3 10.7 0.0 0.0 0.000 4.0 5.3 0.667 0.0 0.0 0.000 2.7 4.0 0.667 0.3 0.0 0.7 0.0 1.3 0.0
41 RookieSkillz- Cuse 5 9.6 0.0 0.0 0.000 3.4 5.4 0.600 0.0 0.0 0.000 2.4 4.0 0.600 4.4 1.8 2.0 0.6 2.0 1.0
41 xQu33n_RoGu3x Badge 1 8.0 0.0 0.0 0.000 3.0 5.0 0.500 0.0 0.0 0.000 2.0 4.0 0.500 3.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0
42 FSCSTEPH Flor 13 11.5 0.0 0.0 0.000 4.2 5.8 0.706 0.0 0.0 0.000 2.8 3.9 0.706 0.5 1.5 2.4 0.0 2.5 0.4
43 dechxarles BAMA 9 7.9 0.0 0.0 0.000 2.9 5.7 0.500 0.0 0.0 0.000 1.9 3.8 0.500 4.9 2.1 1.3 0.2 0.7 0.9
44 ForgotAnt Miami 10 7.2 0.0 0.0 0.000 2.4 4.6 0.541 0.0 0.0 0.000 2.0 3.7 0.541 3.6 1.2 2.6 0.4 1.0 0.8
45 Crasinate GH 3 11.0 0.0 0.0 0.000 4.0 5.0 0.818 0.0 0.0 0.000 3.0 3.7 0.818 0.0 0.0 1.0 0.0 1.3 1.0
45 nykk-_- DUKE 6 6.5 0.0 0.0 0.000 2.5 5.7 0.409 0.0 0.0 0.000 1.5 3.7 0.409 3.5 0.7 1.5 0.8 2.2 1.3
46 Antinoss Wash 11 10.5 0.0 0.0 0.000 4.4 6.7 0.450 0.0 0.0 0.000 1.6 3.6 0.450 2.0 1.5 1.7 0.2 2.2 0.5
46 ll-JMAR-ll Terp 11 9.0 0.0 0.0 0.000 3.3 5.9 0.450 0.0 0.0 0.000 1.6 3.6 0.450 0.6 1.1 1.5 0.1 2.4 0.5
47 ThyBulle- BAMA 5 9.0 0.0 0.0 0.000 3.6 6.4 0.500 0.0 0.0 0.000 1.8 3.6 0.500 0.8 1.0 1.2 0.2 2.0 0.6
48 WaveLuciannn Flor 2 4.5 0.0 0.0 0.000 1.5 4.0 0.429 0.0 0.0 0.000 1.5 3.5 0.429 2.5 1.5 1.5 0.5 3.5 0.0
48 llCrodie GH 8 5.6 0.0 0.0 0.000 1.9 4.4 0.429 0.0 0.0 0.000 1.5 3.5 0.429 5.0 1.6 2.4 0.5 2.6 0.9
48 lHatedJayo UB 8 13.9 0.0 0.0 0.000 5.8 8.2 0.607 0.0 0.0 0.000 2.1 3.5 0.607 0.1 0.9 4.1 0.0 3.1 0.9
48 Flvckoxxl UB 8 6.4 0.0 0.0 0.000 2.5 5.2 0.393 0.0 0.0 0.000 1.4 3.5 0.393 4.5 3.2 1.4 0.5 1.4 0.8
49 llAndill BAMA 4 8.8 0.0 0.0 0.000 3.2 5.0 0.462 0.0 0.0 0.000 1.5 3.2 0.462 0.8 1.2 3.2 0.2 2.2 0.0
50 PackemUP_King Cuse 5 10.0 0.0 0.0 0.000 4.2 7.0 0.438 0.0 0.0 0.000 1.4 3.2 0.438 0.4 1.2 1.4 0.0 2.0 1.2
51 Rangeianax Wash 11 10.6 0.0 0.0 0.000 4.2 6.2 0.514 0.0 0.0 0.000 1.6 3.2 0.514 2.8 2.2 1.9 0.0 2.3 0.7
52 omgYoJ Badge 10 5.4 0.0 0.0 0.000 2.0 4.9 0.323 0.0 0.0 0.000 1.0 3.1 0.323 2.7 1.6 2.8 0.3 1.9 0.4
53 hennxsseyK Pur 1 10.0 0.0 0.0 0.000 4.0 5.0 0.667 0.0 0.0 0.000 2.0 3.0 0.667 1.0 6.0 2.0 0.0 2.0 0.0
53 lGwuapol VW 7 12.1 0.0 0.0 0.000 5.3 8.7 0.524 0.0 0.0 0.000 1.6 3.0 0.524 5.0 3.6 2.9 0.0 1.9 1.0
53 Quady2k Wash 3 9.3 0.0 0.0 0.000 3.3 4.0 0.889 0.0 0.0 0.000 2.7 3.0 0.889 2.0 0.7 0.3 0.3 0.7 1.0
53 yJexy LSU 2 8.0 0.0 0.0 0.000 3.5 5.5 0.333 0.0 0.0 0.000 1.0 3.0 0.333 0.0 0.0 1.5 0.0 1.5 0.5
53 JumpTewTuff DUKE 1 11.0 0.0 0.0 0.000 4.0 5.0 0.667 0.0 0.0 0.000 2.0 3.0 0.667 0.0 3.0 1.0 0.0 1.0 0.0
53 GojoKG Flor 1 8.0 0.0 0.0 0.000 3.0 4.0 0.667 0.0 0.0 0.000 2.0 3.0 0.667 0.0 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Rank Player Team GP Pts FTM FTA FT % FGM FGA FG % 2PM 2PA 2P% 3PM 3PA 3P% Reb Ast Stl Blk Fls TOs
53 whoisBagg Cuse 2 8.5 0.0 0.0 0.000 3.5 5.5 0.500 0.0 0.0 0.000 1.5 3.0 0.500 0.0 1.0 2.0 0.0 2.0 1.5
53 Flxsh VW 5 7.6 0.0 0.0 0.000 2.6 5.2 0.667 0.0 0.0 0.000 2.0 3.0 0.667 5.4 1.6 1.4 0.4 2.0 0.8
53 CjCertifiedd- Badge 1 0.0 0.0 0.0 0.000 0.0 3.0 0.000 0.0 0.0 0.000 0.0 3.0 0.000 2.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0
54 OozieLovesYou Pur 10 4.7 0.0 0.0 0.000 1.9 4.4 0.310 0.0 0.0 0.000 0.9 2.9 0.310 4.5 2.4 2.7 0.2 2.8 1.1
55 llShahbaazll Pur 3 12.3 0.0 0.0 0.000 5.0 5.3 0.875 0.0 0.0 0.000 2.3 2.7 0.875 0.0 0.3 1.0 0.0 2.0 0.7
56 llNBAll UH 9 7.8 0.0 0.0 0.000 3.0 5.8 0.478 0.0 0.0 0.000 1.2 2.6 0.478 4.0 1.7 1.8 0.8 1.7 0.7
56 tuffnem Pur 9 11.8 0.0 0.0 0.000 5.2 8.2 0.217 0.0 0.0 0.000 0.6 2.6 0.217 9.4 3.0 1.8 0.2 0.9 1.4
57 xMase_Worldx Flor 12 6.2 0.0 0.0 0.000 2.6 4.2 0.433 0.0 0.0 0.000 1.1 2.5 0.433 4.8 2.3 3.2 0.5 2.2 0.9
58 nxtgenstreetTTV Terp 10 4.7 0.0 0.0 0.000 1.9 3.6 0.375 0.0 0.0 0.000 0.9 2.4 0.375 4.7 2.4 1.9 0.2 1.8 0.8
59 Selltics Pur 3 6.7 0.0 0.0 0.000 2.0 4.0 0.429 0.0 0.0 0.000 1.0 2.3 0.429 0.0 0.7 1.0 0.0 2.7 0.0
60 GuruDxcent DUKE 4 5.2 0.0 0.0 0.000 2.0 2.8 0.625 0.0 0.0 0.000 1.2 2.0 0.625 3.5 1.5 0.8 1.2 2.5 1.2
60 Polow- VW 6 12.0 0.0 0.0 0.000 5.0 6.8 0.583 0.0 0.0 0.000 1.2 2.0 0.583 12.2 6.3 1.7 0.5 1.5 3.3
60 yJanurary Buffs 4 6.5 0.0 0.0 0.000 2.8 4.2 0.500 0.0 0.0 0.000 1.0 2.0 0.500 2.2 1.0 0.2 0.0 1.8 0.8
60 lReturnOfHawk UB 1 6.0 0.0 0.0 0.000 3.0 6.0 0.000 0.0 0.0 0.000 0.0 2.0 0.000 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0
60 DuhKlawTTV VW 4 5.5 0.0 0.0 0.000 2.2 3.8 0.500 0.0 0.0 0.000 1.0 2.0 0.500 0.5 0.5 1.8 0.2 3.2 1.2
60 SOLOxDOLOx BAMA 1 6.0 0.0 0.0 0.000 2.0 2.0 1.000 0.0 0.0 0.000 2.0 2.0 1.000 1.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0
61 mfeenn Miami 7 17.3 0.0 0.0 0.000 8.0 10.9 0.455 0.0 0.0 0.000 0.7 1.6 0.455 10.1 3.7 0.7 0.7 0.9 1.3
62 breakiana Miami 7 14.1 0.0 0.0 0.000 6.7 9.3 0.400 0.0 0.0 0.000 0.6 1.4 0.400 8.3 2.1 1.1 0.3 1.7 1.4
62 BlikknTV DUKE 7 18.0 0.0 0.0 0.000 8.1 10.3 0.500 0.0 0.0 0.000 0.7 1.4 0.500 11.7 3.1 0.3 0.4 0.4 1.7
63 RllyEman DUKE 3 4.0 0.0 0.0 0.000 1.7 3.0 0.500 0.0 0.0 0.000 0.7 1.3 0.500 1.3 0.7 1.0 0.7 2.0 0.0
64 lForgiveKen Badge 8 4.6 0.0 0.0 0.000 1.9 2.5 0.700 0.0 0.0 0.000 0.9 1.2 0.700 0.1 0.5 0.9 0.0 1.0 0.5
64 JC_McGrady_ Miami 4 6.8 0.0 0.0 0.000 3.0 4.8 0.400 0.0 0.0 0.000 0.5 1.2 0.400 0.8 1.2 2.5 0.0 1.2 0.2
65 Tikinosss Flor 9 17.1 0.0 0.0 0.000 8.0 10.0 0.200 0.0 0.0 0.000 0.2 1.1 0.200 13.3 6.6 1.3 0.2 0.8 1.0
66 lltwoinll GH 6 10.2 0.0 0.0 0.000 4.8 7.2 0.333 0.0 0.0 0.000 0.3 1.0 0.333 12.2 3.2 1.0 0.7 0.3 1.7
66 xoDonK Miami 1 2.0 0.0 0.0 0.000 1.0 4.0 0.000 0.0 0.0 0.000 0.0 1.0 0.000 0.0 1.0 2.0 0.0 2.0 1.0
66 Terreal596 BAMA 1 2.0 0.0 0.0 0.000 1.0 2.0 0.000 0.0 0.0 0.000 0.0 1.0 0.000 0.0 1.0 0.0 0.0 3.0 0.0
67 NqT0 UB 10 15.2 0.0 0.0 0.000 7.0 9.3 0.250 0.0 0.0 0.000 0.2 0.8 0.250 13.2 2.8 0.7 0.2 0.9 1.2
68 KJWare_ BAMA 2 1.0 0.0 0.0 0.000 0.5 2.0 0.000 0.0 0.0 0.000 0.0 0.5 0.000 4.0 1.5 0.5 0.5 1.5 1.5
69 Churchs- Pur 6 5.0 0.0 0.0 0.000 2.3 3.2 0.000 0.0 0.0 0.000 0.0 0.3 0.000 9.8 5.3 0.8 0.0 1.3 1.2
70 SnagGlocks Wash 11 11.4 0.0 0.0 0.000 5.4 6.5 0.667 0.0 0.0 0.000 0.2 0.3 0.667 9.0 2.7 0.5 0.5 0.9 1.0
Rank Player Team GP Pts FTM FTA FT % FGM FGA FG % 2PM 2PA 2P% 3PM 3PA 3P% Reb Ast Stl Blk Fls TOs
71 Horsyll UH 9 8.2 0.0 0.0 0.000 3.8 4.9 0.000 0.0 0.0 0.000 0.0 0.1 0.000 13.3 5.6 1.3 0.1 0.6 2.1
72 Swankiey Terp 4 12.5 0.0 0.0 0.000 6.0 6.8 0.000 0.0 0.0 0.000 0.0 0.0 0.000 9.5 1.5 0.2 1.2 0.8 1.8
72 CyTheOG Flor 2 5.0 0.0 0.0 0.000 2.5 4.0 0.000 0.0 0.0 0.000 0.0 0.0 0.000 12.5 4.5 0.0 0.0 1.5 1.0
72 Devxzy Flor 1 0.0 0.0 0.0 0.000 0.0 1.0 0.000 0.0 0.0 0.000 0.0 0.0 0.000 0.0 3.0 0.0 0.0 2.0 1.0
72 DxmiTuff Buffs 2 12.0 0.0 0.0 0.000 5.0 6.5 0.000 0.0 0.0 0.000 0.0 0.0 0.000 13.5 3.5 0.0 0.0 0.5 3.0
72 AntsValid Cuse 5 15.2 0.0 0.0 0.000 7.0 9.6 0.000 0.0 0.0 0.000 0.0 0.0 0.000 15.0 6.8 0.2 0.6 1.6 4.0
72 ii-CausePain24-7 BAMA 11 13.2 0.0 0.0 0.000 6.3 8.3 0.000 0.0 0.0 0.000 0.0 0.0 0.000 13.5 5.8 0.5 0.5 1.0 1.4
72 xxHushxx- Terp 6 11.3 0.0 0.0 0.000 5.2 6.3 0.000 0.0 0.0 0.000 0.0 0.0 0.000 11.5 3.0 0.8 0.2 1.3 1.0
72 lllVAlll GH 2 11.0 0.0 0.0 0.000 5.0 6.0 0.000 0.0 0.0 0.000 0.0 0.0 0.000 12.5 6.5 0.5 0.5 1.5 0.0
72 XxHoodieMalloy Terp 4 11.0 0.0 0.0 0.000 5.5 6.8 0.000 0.0 0.0 0.000 0.0 0.0 0.000 11.5 2.5 0.0 0.2 2.0 1.5
72 llBahlenci Badge 10 14.1 0.0 0.0 0.000 6.4 8.3 0.000 0.0 0.0 0.000 0.0 0.0 0.000 13.5 2.8 0.8 0.4 0.4 1.5
72 FSCMICHAEL VW 3 7.7 0.0 0.0 0.000 3.7 5.0 0.000 0.0 0.0 0.000 0.0 0.0 0.000 10.3 4.0 0.3 0.0 1.0 1.3
72 RentMoneyJay Pur 1 0.0 0.0 0.0 0.000 0.0 0.0 0.000 0.0 0.0 0.000 0.0 0.0 0.000 1.0 0.0 4.0 0.0 2.0 2.0
72 CommonWelly Wash 1 10.0 0.0 0.0 0.000 5.0 5.0 1.000 0.0 0.0 0.000 0.0 0.0 0.000 15.0 7.0 1.0 1.0 0.0 0.0
72 TheyHateMatt_ Flor 2 9.5 0.0 0.0 0.000 4.5 5.0 0.000 0.0 0.0 0.000 0.0 0.0 0.000 7.0 5.5 1.0 2.0 2.0 0.5
72 Brilatto Miami 1 5.0 0.0 0.0 0.000 2.0 2.0 1.000 0.0 0.0 0.000 0.0 0.0 0.000 0.0 5.0 0.0 0.0 1.0 0.0
72 Taebanyama Wash 3 6.0 0.0 0.0 0.000 3.0 4.0 0.000 0.0 0.0 0.000 0.0 0.0 0.000 6.3 1.3 0.3 0.0 0.0 2.0
72 CentiSecured Wash 1 13.0 0.0 0.0 0.000 6.0 6.0 1.000 0.0 0.0 0.000 0.0 0.0 0.000 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0