Note: This site has been archived by it's owner. You may be looking at an old league or team site.
NBSL Season 2
Last Games
GOA 79
WAK 50
Thu Jun 08 @ 9:30 PM
TCB 76
TD 55
Thu Jun 08 @ 9:30 PM
GOA 84
WAK 54
Thu Jun 08 @ 10:00 PM
TCB 68
TD 64
Thu Jun 08 @ 10:00 PM

Season Leaders


Rank Player Team GP Pts FTM FTA FT % FGM FGA FG % 2PM 2PA 2P% 3PM 3PA 3P% Reb Ast Stl Blk Fls T-Fls TOs
1 Cornerde NS 10 20.7 0.0 0.0 0.000 8.6 12.0 0.717 0.0 0.0 0.000 3.0 5.2 0.577 1.6 1.8 1.5 0.5 1.4 0.0 0.6
2 BeastHands88 GOA 11 10.5 0.0 0.0 0.000 3.9 6.5 0.606 0.0 0.0 0.000 2.5 4.1 0.622 14.4 8.7 1.4 3.0 1.1 0.0 3.2
3 mrCDW8023 WAK 14 11.9 0.0 0.0 0.000 4.4 9.9 0.442 0.0 0.0 0.000 2.2 5.8 0.383 1.4 9.4 1.2 0.0 1.0 0.0 2.5
4 xEatlessmeat WAK 10 15.1 0.0 0.0 0.000 6.2 9.9 0.626 0.0 0.0 0.000 2.2 4.1 0.537 1.7 3.1 2.3 0.1 1.9 0.0 2.3
5 ItsDashDummy NS 13 22.6 0.0 0.0 0.000 9.5 14.0 0.681 0.0 0.0 0.000 2.1 5.1 0.409 5.5 8.8 3.8 0.6 1.1 0.0 3.4
6 Berry Grizzly NS 14 20.9 0.0 0.0 0.000 8.6 15.7 0.545 0.0 0.0 0.000 2.1 5.1 0.408 2.1 5.1 1.9 0.1 1.8 0.0 2.4
7 kslayaa GOA 11 12.0 0.0 0.0 0.000 4.8 8.6 0.558 0.0 0.0 0.000 2.0 4.8 0.415 2.9 3.6 0.7 0.2 0.7 0.0 1.0
7 KOMAI56 GOA 7 10.6 0.0 0.0 0.000 4.1 7.9 0.527 0.0 0.0 0.000 2.0 4.6 0.438 2.6 2.4 0.7 0.4 0.3 0.0 0.7
7 MrVrgoRising TD 11 11.3 0.0 0.0 0.000 4.5 7.8 0.570 0.0 0.0 0.000 2.0 3.9 0.512 0.8 2.2 0.7 0.4 0.3 0.0 1.0
7 StediGrind - Merc TD 5 12.6 0.0 0.0 0.000 5.2 9.0 0.578 0.0 0.0 0.000 2.0 3.8 0.526 10.0 2.0 0.6 0.6 0.0 0.0 2.4
8 Gawddamnet GOA 7 16.9 0.0 0.0 0.000 7.3 10.0 0.729 0.0 0.0 0.000 1.9 3.9 0.481 1.0 2.3 0.9 0.1 0.4 0.0 0.4
9 Fluffytheshark TD 12 10.6 0.0 0.0 0.000 3.8 9.0 0.426 0.0 0.0 0.000 1.8 5.1 0.361 4.7 3.4 1.6 0.4 1.2 0.0 1.8
10 FreeKill24 GOA 4 15.8 0.0 0.0 0.000 6.8 9.2 0.730 0.0 0.0 0.000 1.8 3.0 0.583 0.5 0.5 0.2 0.2 0.8 0.0 0.5
10 Sreious NS 12 11.0 0.0 0.0 0.000 4.4 8.5 0.520 0.0 0.0 0.000 1.8 4.4 0.396 1.0 1.5 0.5 0.2 0.8 0.0 0.5
10 Krazybaker TCB 4 7.2 0.0 0.0 0.000 2.8 9.0 0.306 0.0 0.0 0.000 1.8 6.8 0.259 0.8 1.5 0.2 0.5 1.0 0.0 1.5
11 TTVDontDefend TCB 14 17.6 0.0 0.0 0.000 7.0 11.1 0.628 0.0 0.0 0.000 1.7 3.6 0.471 0.9 6.0 1.6 0.0 1.2 0.0 2.2
12 Scoobythegoat GOA 10 25.3 0.0 0.0 0.000 11.2 15.1 0.742 0.0 0.0 0.000 1.6 3.2 0.500 2.0 4.3 3.6 0.5 3.0 0.0 1.6
13 A1 Logan TCB 14 14.2 0.0 0.0 0.000 5.7 10.4 0.552 0.0 0.0 0.000 1.6 4.1 0.379 4.0 4.1 1.9 0.4 1.9 0.0 1.5
14 OnionTheDon TD 13 14.4 0.0 0.0 0.000 5.9 9.5 0.621 0.0 0.0 0.000 1.5 3.2 0.476 0.8 4.1 2.0 0.0 1.5 0.0 2.5
15 vStay Steady TD 5 11.2 0.0 0.0 0.000 4.6 7.6 0.605 0.0 0.0 0.000 1.4 3.6 0.389 5.6 4.2 0.6 0.4 1.0 0.0 2.4
16 Bayouburnsred NS 8 8.4 0.0 0.0 0.000 3.2 5.5 0.591 0.0 0.0 0.000 1.4 3.4 0.407 3.9 2.0 0.5 0.6 0.4 0.0 1.1
16 TheDirtyRandy94 WAK 8 8.8 0.0 0.0 0.000 3.6 7.8 0.468 0.0 0.0 0.000 1.4 4.1 0.333 0.6 2.6 0.9 0.4 0.4 0.0 1.5
17 OG Woj NS 15 9.6 0.0 0.0 0.000 3.6 7.5 0.482 0.0 0.0 0.000 1.3 3.7 0.357 5.6 5.1 2.1 0.7 1.7 0.0 2.1
17 Kings ML TCB 3 6.7 0.0 0.0 0.000 2.7 6.0 0.444 0.0 0.0 0.000 1.3 3.0 0.444 11.0 3.0 0.0 0.7 1.3 0.0 1.7
18 Jfr3scho TCB 15 14.1 0.0 0.0 0.000 6.4 10.1 0.636 0.0 0.0 0.000 1.3 2.7 0.475 2.2 3.1 1.9 0.4 1.4 0.0 1.6
19 Omgbecky86 TD 10 6.6 0.0 0.0 0.000 2.6 6.9 0.377 0.0 0.0 0.000 1.1 3.6 0.306 3.9 1.8 0.9 0.8 1.1 0.0 1.3
19 Totalcarnage636 WAK 10 10.5 0.0 0.0 0.000 4.6 8.1 0.568 0.0 0.0 0.000 1.1 2.4 0.458 3.0 2.5 1.1 0.2 0.5 0.0 1.6
20 XxUPTOWN KiDxX GOA 12 10.7 0.0 0.0 0.000 4.5 8.3 0.540 0.0 0.0 0.000 1.1 3.1 0.351 6.6 2.4 1.5 0.7 0.5 0.0 1.3
21 RPS Shooter TCB 10 13.5 0.0 0.0 0.000 5.9 10.1 0.584 0.0 0.0 0.000 1.0 1.8 0.556 4.9 2.6 1.6 0.5 0.7 0.0 1.3
21 thebigraygun TCB 6 6.5 0.0 0.0 0.000 2.7 6.2 0.432 0.0 0.0 0.000 1.0 2.7 0.375 3.3 2.2 1.3 0.8 0.3 0.0 1.3
Rank Player Team GP Pts FTM FTA FT % FGM FGA FG % 2PM 2PA 2P% 3PM 3PA 3P% Reb Ast Stl Blk Fls T-Fls TOs
21 JustTrey2k WAK 8 8.0 0.0 0.0 0.000 3.4 5.0 0.675 0.0 0.0 0.000 1.0 1.6 0.615 10.1 4.6 1.1 0.9 0.4 0.0 1.0
21 OldHead G TD 12 7.5 0.0 0.0 0.000 3.2 6.8 0.481 0.0 0.0 0.000 1.0 2.6 0.387 6.5 2.2 0.8 0.8 0.8 0.0 1.2
22 Curtendz GOA 15 13.4 0.0 0.0 0.000 5.7 10.1 0.566 0.0 0.0 0.000 0.9 3.1 0.298 1.2 7.3 1.7 0.0 1.9 0.0 2.6
23 OogaBooga TD 6 8.5 0.0 0.0 0.000 3.8 6.0 0.639 0.0 0.0 0.000 0.8 2.0 0.417 2.2 1.8 1.0 0.5 0.5 0.0 1.0
24 AshinKusherz TCB 14 8.5 0.0 0.0 0.000 3.6 6.3 0.580 0.0 0.0 0.000 0.8 2.4 0.324 6.7 2.1 0.7 0.6 0.4 0.0 1.4
25 McFlyUnflawd WAK 10 11.7 0.0 0.0 0.000 5.4 9.1 0.593 0.0 0.0 0.000 0.6 1.9 0.316 0.8 1.2 0.5 0.1 0.5 0.0 1.2
26 HoganFB WAK 9 13.3 0.0 0.0 0.000 5.9 9.6 0.616 0.0 0.0 0.000 0.6 1.1 0.500 8.1 1.3 0.6 1.2 0.7 0.0 2.3
27 DRUtastic57 TD 4 3.2 0.0 0.0 0.000 1.2 5.0 0.250 0.0 0.0 0.000 0.5 2.8 0.182 3.8 4.5 1.8 0.2 1.2 0.0 2.2
28 DillPillonChill NS 6 6.8 0.0 0.0 0.000 3.3 5.7 0.588 0.0 0.0 0.000 0.2 1.2 0.143 1.5 2.5 1.3 1.0 2.5 0.0 0.8
28 IsoClarkeFTW TD 6 2.7 0.0 0.0 0.000 1.2 4.2 0.280 0.0 0.0 0.000 0.2 1.7 0.100 0.7 1.7 2.5 0.2 1.3 0.0 0.8
29 Bucketz x WAK 11 10.5 0.0 0.0 0.000 5.0 9.6 0.519 0.0 0.0 0.000 0.1 1.7 0.053 3.1 2.2 1.4 0.1 1.0 0.0 1.3