Grizzles (1-4-0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Player | Pts | FTM | FTA | FT % | FGM | FGA | FG % | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | Reb | Ast | Stl | Blk | Fls | T-Fls | TOs | PPR | PIR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amare Mitchell | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A'Ziaun Burnett | 6 | 2 | 4 | 0.500 | 2 | 5 | 0.400 | 2 | 5 | 0.400 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 12.0 | 1.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dean Nibbs | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 1 | 1 | 1.000 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 2.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emanuel Hernandez | 4 | 0 | 0 | 0.000 | 2 | 2 | 1.000 | 2 | 2 | 1.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4.0 | 3.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jaylen Fahie | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Joshua Hopkins | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Joshua Maduro | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K’Mori Henley | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M'kaylah Smith | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Okeil Mckennon | 7 | 1 | 1 | 1.000 | 3 | 7 | 0.429 | 3 | 7 | 0.429 | 0 | 0 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9.5 | 4.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ty’rique Phillip | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 3.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vaughn Pickering | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 1.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Team Totals | 19 | 3 | 5 | 0.600 | 8 | 16 | 0.500 | 8 | 16 | 0.500 | 0 | 0 | 0.000 | 7 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | -- | -- |
Celtics (6-0-0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Player | Pts | FTM | FTA | FT % | FGM | FGA | FG % | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | Reb | Ast | Stl | Blk | Fls | T-Fls | TOs | PPR | PIR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Damion George | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dey'sha Johnney | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaiden Alphonso | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | -1.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kayden Daway | 6 | 4 | 5 | 0.800 | 1 | 1 | 1.000 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12.0 | 8.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khymarri Davis | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kyle Jr Gumbs | 13 | 2 | 2 | 1.000 | 5 | 10 | 0.500 | 4 | 8 | 0.500 | 1 | 2 | 0.500 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.2 | 16.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kyre Gumbs | 6 | 0 | 0 | 0.000 | 3 | 6 | 0.500 | 3 | 6 | 0.500 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0 | 4.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ma’koy Howe | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mali Pemberton | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | -4.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shakeem Graham | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | -2.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shakhory Penn | 10 | 0 | 0 | 0.000 | 5 | 6 | 0.833 | 5 | 6 | 0.833 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10.0 | 8.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Steven Walters Jr | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 1 | 6 | 0.167 | 1 | 6 | 0.167 | 0 | 0 | 0.000 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12.2 | 4.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Team Totals | 37 | 6 | 10 | 0.600 | 15 | 32 | 0.469 | 14 | 30 | 0.467 | 1 | 2 | 0.500 | 6 | 0 | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | -- | -- |
Connect this game to your OBS stream. View instructions