Showtime (6-3-0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Player | Pts | FTM | FGM | 2PM | 3PM | Reb | Ast | Stl | Blk | Fls | T-Fls | PPR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Akash Bhangu | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 19.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bhavkaran Aujla | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gavin malhi | 9 | 1 | 4 | 4 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gurjant Dhillon | 16 | 0 | 8 | 8 | 0 | 7 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 31.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Navdeep Dhaliwal | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Praveen Perera | 22 | 1 | 8 | 3 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rajan Gill | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 24.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Team Totals | 60 | 2 | 26 | 20 | 6 | 35 | 18 | 6 | 1 | 9 | 0 | -- |
B Team (6-4-0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Player | Pts | FTM | FGM | 2PM | 3PM | Reb | Ast | Stl | Blk | Fls | T-Fls | PPR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anmol Brar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 15.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anmol Brar | 8 | 0 | 4 | 4 | 0 | 13 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 27.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chetan | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dominc Robles | 22 | 2 | 7 | 1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 30.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jaspreet | 8 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 21.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rowan | 18 | 2 | 6 | 2 | 4 | 7 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 37.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yuvraj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Team Totals | 62 | 4 | 22 | 8 | 14 | 37 | 14 | 9 | 2 | 8 | 0 | -- |
Connect this game to your OBS stream. View instructions