Playing in this game? Sign in to report attendance.
| No Hops (8-0-0) |
| Player | Pts | FTM | FGM | 2PM | 3PM | Reb | Ast | Stl | Blk | Fls | T-Fls | PPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eric Lin | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16.0 |
| Jason H Li | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Jason Li | 12 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 15.3 |
| Jorge Chen | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 19.5 |
| Keshav Kawatra | 23 | 0 | 9 | 4 | 5 | 3 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 41.8 |
| Manik Hooda | 8 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.5 |
| Miguel Wu | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 14.3 |
| Tahar Slaim | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 14.5 |
| Wilson Chan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Winson Li | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.3 |
| Addison DI1 (DNP) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Hulk (DNP) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jaspal Dhillon (DNP) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jinbo Lin DI1 (DNP) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Travis DI1 (DNP) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Team Totals | 62 | 4 | 24 | 14 | 10 | 24 | 14 | 14 | 0 | 10 | 0 | -- |
| The Crew (3-5-0) |
| Player | Pts | FTM | FGM | 2PM | 3PM | Reb | Ast | Stl | Blk | Fls | T-Fls | PPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| David Diagne | 12 | 0 | 6 | 6 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 19.3 |
| Jean Baptiste Lott | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 14.8 |
| Jordane Lesne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 |
| Julien Berard | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 |
| Mathieu David | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 12.8 |
| Paul Uminski | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3 |
| Sasha Skalski | 8 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14.5 |
| Tim Freedman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.5 |
| Gael Cellier DI1 (DNP) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Hamza Nadeem DI 1 (DNP) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jonathan Mills (DNP) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Justin Hullett DI 1 (DNP) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Karan Sandhu (DNP) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Kieran (DNP) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Regis Raffin DI1 (DNP) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sadio DI 1 (DNP) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Team Totals | 33 | 6 | 13 | 12 | 1 | 21 | 4 | 3 | 2 | 4 | 0 | -- |
Connect this game to your OBS stream. View instructions