White (18-10-0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Player | Pts | FTM | FTA | FT % | FGM | FGA | FG % | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | Fls | T-Fls | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amir Gershon | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 1 | 1 | 1.000 | 1 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Darryl Hope | 15 | 5 | 8 | 0.625 | 4 | 7 | 0.571 | 2 | 4 | 0.000 | 2 | 3 | 0.667 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Drew Glover | 3 | 3 | 5 | 0.600 | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 2 | 0.000 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Errol Fernandes | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Matt Namocatcat | 6 | 4 | 4 | 1.000 | 1 | 3 | 0.333 | 1 | 2 | 0.000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scott Fitzpatrick | 27 | 1 | 3 | 0.333 | 13 | 26 | 0.500 | 13 | 23 | 0.000 | 0 | 3 | 0.000 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scott West | 14 | 1 | 2 | 0.500 | 6 | 11 | 0.545 | 5 | 6 | 0.000 | 1 | 5 | 0.200 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spare White | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Team Totals | 67 | 14 | 22 | 0.636 | 25 | 50 | 0.500 | 22 | 36 | 0.611 | 3 | 14 | 0.214 | 11 | 1 |
Blue (15-14-0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Player | Pts | FTM | FTA | FT % | FGM | FGA | FG % | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | Fls | T-Fls | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Billy Katsavos | 10 | 0 | 0 | 0.000 | 5 | 11 | 0.455 | 5 | 7 | 0.000 | 0 | 4 | 0.000 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dan Gidden | 18 | 2 | 7 | 0.286 | 8 | 16 | 0.500 | 8 | 13 | 0.000 | 0 | 3 | 0.000 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frank Vucko | 8 | 0 | 0 | 0.000 | 3 | 11 | 0.273 | 1 | 3 | 0.000 | 2 | 8 | 0.250 | 5 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Graham Wang | 10 | 0 | 0 | 0.000 | 4 | 8 | 0.500 | 2 | 2 | 0.000 | 2 | 6 | 0.333 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Justin Matejka | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 4 | 0.000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 3 | 0.000 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spare Blue | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Steve Parish | 11 | 5 | 5 | 1.000 | 3 | 13 | 0.231 | 3 | 6 | 0.000 | 0 | 7 | 0.000 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Team Totals | 57 | 7 | 12 | 0.583 | 23 | 63 | 0.365 | 19 | 32 | 0.594 | 4 | 31 | 0.129 | 18 | 0 |
Connect this game to your OBS stream. View instructions