| The Nitty Grittys (1-8-0) |
| Player | Pts | FTM | FTA | FT % | FGM | FGA | FG % | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | Reb | Ast | Stl | Blk | Fls | T-Fls | TOs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aaron Stulman | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 3 | 0.000 | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 1 | 0.000 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brian Biggs | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 4 | 0.000 | 0 | 4 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Donte Murhpy | 15 | 1 | 4 | 0.250 | 6 | 12 | 0.500 | 4 | 8 | 0.500 | 2 | 4 | 0.500 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Drew Smith | 3 | 0 | 3 | 0.000 | 1 | 5 | 0.200 | 0 | 3 | 0.000 | 1 | 2 | 0.500 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Kev Pierce | 13 | 0 | 0 | 0.000 | 5 | 11 | 0.455 | 2 | 3 | 0.667 | 3 | 8 | 0.375 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Phil Casale | 6 | 0 | 0 | 0.000 | 3 | 6 | 0.500 | 3 | 6 | 0.500 | 0 | 0 | 0.000 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Team Totals | 37 | 1 | 7 | 0.143 | 15 | 41 | 0.366 | 9 | 26 | 0.346 | 6 | 15 | 0.400 | 25 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Doctor Dre's All Stars (4-5-0) |
| Player | Pts | FTM | FTA | FT % | FGM | FGA | FG % | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | Reb | Ast | Stl | Blk | Fls | T-Fls | TOs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alex Bianchi | 15 | 0 | 0 | 0.000 | 5 | 9 | 0.556 | 0 | 1 | 0.000 | 5 | 8 | 0.625 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andre Watson | 14 | 2 | 5 | 0.400 | 5 | 7 | 0.714 | 3 | 4 | 0.750 | 2 | 3 | 0.667 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brahin Riley | 4 | 0 | 0 | 0.000 | 2 | 5 | 0.400 | 2 | 5 | 0.400 | 0 | 0 | 0.000 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Chris Rohrer | 6 | 0 | 0 | 0.000 | 2 | 2 | 1.000 | 0 | 0 | 0.000 | 2 | 2 | 1.000 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Dan Schultz | 15 | 0 | 0 | 0.000 | 5 | 7 | 0.714 | 0 | 0 | 0.000 | 5 | 7 | 0.714 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Durrell Harris | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 1 | 1 | 1.000 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Larry Webster | 4 | 0 | 1 | 0.000 | 2 | 4 | 0.500 | 2 | 3 | 0.667 | 0 | 1 | 0.000 | 6 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Omar Jordan | 14 | 0 | 0 | 0.000 | 7 | 9 | 0.778 | 7 | 9 | 0.778 | 0 | 0 | 0.000 | 6 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| Team Totals | 74 | 2 | 6 | 0.333 | 29 | 44 | 0.659 | 15 | 23 | 0.652 | 14 | 21 | 0.667 | 35 | 8 | 1 | 8 | 0 | 0 | 2 |
Connect this game to your OBS stream. View instructions