| Drunk Monkey C (0-1-0) |
| Player | Pts | FTM | FTA | FT % | FGM | FGA | FG % | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | Reb | Ast | Stl | Blk | TOs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bernard Herron | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 4 | 0.000 | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 2 | 0.000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Danny Meijia | 3 | 0 | 0 | 0.000 | 1 | 4 | 0.250 | 0 | 0 | 0.000 | 1 | 4 | 0.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Joel Hoave | 18 | 2 | 2 | 1.000 | 7 | 12 | 0.583 | 5 | 8 | 0.000 | 2 | 4 | 0.500 | 4 | 5 | 1 | 0 | 2 |
| Jon DeJesus | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lawrence Hinds | 21 | 3 | 4 | 0.750 | 9 | 13 | 0.692 | 9 | 12 | 0.000 | 0 | 1 | 0.000 | 12 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| Steve Frank | 11 | 2 | 2 | 1.000 | 4 | 6 | 0.667 | 3 | 4 | 0.000 | 1 | 2 | 0.500 | 6 | 6 | 0 | 1 | 1 |
| Steve Lee | 6 | 0 | 0 | 0.000 | 2 | 9 | 0.222 | 0 | 1 | 0.000 | 2 | 8 | 0.250 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Tim Webster Jr | 5 | 1 | 1 | 1.000 | 2 | 2 | 1.000 | 2 | 2 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Tim Webster Sr | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 3 | 0.000 | 0 | 3 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Team Totals | 64 | 8 | 9 | 0.889 | 25 | 53 | 0.472 | 19 | 32 | 0.594 | 6 | 21 | 0.286 | 30 | 17 | 1 | 1 | 11 |
| Tru Performance (3-0-0) |
| Player | Pts | FTM | FTA | FT % | FGM | FGA | FG % | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | Reb | Ast | Stl | Blk | TOs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Danny Rodriguez | 10 | 0 | 1 | 0.000 | 4 | 10 | 0.400 | 2 | 3 | 0.000 | 2 | 7 | 0.286 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 |
| Kris Nixon | 7 | 3 | 4 | 0.750 | 2 | 3 | 0.667 | 2 | 3 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 |
| Mark London | 12 | 3 | 5 | 0.600 | 3 | 8 | 0.375 | 0 | 3 | 0.000 | 3 | 5 | 0.600 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Raymar Wescott | 13 | 0 | 0 | 0.000 | 5 | 11 | 0.455 | 2 | 7 | 0.000 | 3 | 4 | 0.750 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Ronnie Bryant | 3 | 0 | 0 | 0.000 | 1 | 4 | 0.250 | 0 | 0 | 0.000 | 1 | 4 | 0.250 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Terrell Davis | 2 | 0 | 2 | 0.000 | 1 | 2 | 0.500 | 1 | 2 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 5 | 2 | 4 | 1 | 2 |
| Tevone Moore | 32 | 5 | 8 | 0.625 | 12 | 12 | 1.000 | 9 | 9 | 0.000 | 3 | 3 | 1.000 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Unknown | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Team Totals | 79 | 11 | 20 | 0.550 | 28 | 50 | 0.560 | 16 | 27 | 0.593 | 12 | 23 | 0.522 | 27 | 17 | 8 | 1 | 6 |
Connect this game to your OBS stream. View instructions