| Big Ballers (5-4-0) |
| Player | Pts | FTM | FGM | 2PM | 3PM | Reb | Ast | Stl | Fls |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Angela Gong | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Kensie Cole | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 6 | 2 | 2 |
| Kiara Bay | 10 | 0 | 5 | 5 | 0 | 4 | 1 | 2 | 2 |
| Lauren Wong | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Laya Alojado | 9 | 1 | 4 | 4 | 0 | 6 | 1 | 5 | 0 |
| Lylah Mach | 13 | 0 | 5 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 1 |
| Selena Quilatan | 12 | 0 | 5 | 3 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 |
| Serena Guo | 8 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 |
| Yusy Mahmood | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| Zoey Gonzales | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Team Totals | 73 | 5 | 30 | 22 | 8 | 33 | 19 | 16 | 6 |
| Thug It Out (1-7-0) |
| Player | Pts | FTM | FGM | 2PM | 3PM | Reb | Ast | Stl | Fls |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alexis Zhou | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Amy Zhu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Chloe Bentham | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| Elise Irabor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 4 |
| Sofia Bahamonde | 9 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Yuxuan Wu | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Team Totals | 15 | 5 | 4 | 2 | 2 | 12 | 0 | 1 | 6 |
Connect this game to your OBS stream. View instructions