| PhoneBros Androids (9-1-0) |
| Player | Pts | FTM | FGM | 2PM | 3PM | Reb | Ast | Stl | Blk | Fls | T-Fls | PPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belanger, Paul "Paulerball" | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 11.5 |
| Forward, Elijah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.0 |
| Hecht, Jeremy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| McCown, Robert | 10 | 0 | 4 | 2 | 2 | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 23.5 |
| Sandifer, Shawn | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.8 |
| Smead-Rivera, Hunter "H2O" | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.8 |
| Taylor, Michael | 14 | 0 | 6 | 4 | 2 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 27.5 |
| Wellington, David "Wavey" | 17 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 28.8 |
| Woods, Julius "JJ" | 15 | 3 | 5 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 26.3 |
| Team Totals | 64 | 3 | 24 | 11 | 13 | 32 | 14 | 3 | 1 | 9 | 0 | -- |
| Hooper's Delight (2-7-0) |
| Player | Pts | FTM | FGM | 2PM | 3PM | Reb | Ast | Stl | Blk | Fls | T-Fls | PPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abellie, Pierre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Bennett, Chris | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13.3 |
| Bennett, Joey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6.0 |
| King, Karreem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.5 |
| Percy, Ezekiel | 13 | 1 | 5 | 3 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 19.5 |
| Pratt IV, Charles "B.C." | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Price, Tanner | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6.5 |
| Ringgold, Shamar "Mar" | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5.5 |
| Ringgold, Treyvon "Vonny" | 26 | 2 | 12 | 12 | 0 | 8 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 49.0 |
| Team Totals | 48 | 4 | 21 | 19 | 2 | 23 | 5 | 6 | 3 | 8 | 0 | -- |
Connect this game to your OBS stream. View instructions