Averages | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Over 8 games | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Points | Rebounds | Assists | Player Performance Rating | Performance Index Rating | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.6 | 1.8 | 1.4 | 10.6 | 9.5 |
Individual Games | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opponent | Points | FG Made | 2-Pt FG Made | 1-Pt FG Made | Free Throws Made | Rebounds | Assists | Player Performance Rating | Performance Index Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vs. Fountain Hills Falcons Wednesday November 13, 2024 |
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8.8 | 8.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vs. Window Rock Fighting Scouts Monday November 18, 2024 |
11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5.0 | 4.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vs. Winslow Bulldogs Friday November 22, 2024 |
6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vs. Holbrook Roadrunners Friday November 29, 2024 |
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 14.5 | 13.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vs. Thatcher Eagles Wednesday December 4, 2024 |
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 11.5 | 10.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vs. Desert Christian Eagles Tuesday December 10, 2024 |
7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9.8 | 9.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vs. Mohave Accelerated Patriots Thursday December 19, 2024 |
8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 12.2 | 11.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vs. Yuma Catholic Shamrocks Thursday December 26, 2024 |
14 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 2 | 23.2 | 21.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTALS | 77 | 0 | 0 | 0 | 11 | 14 | 11 | 85.0 | 76 |