Averages | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Over 9 games | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Points | Rebounds | Assists | Player Performance Rating | Performance Index Rating | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.8 | 2.4 | 4.1 | 17.7 | 15.2 |
Individual Games | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opponent | Points | FG Made | 2-Pt FG Made | 1-Pt FG Made | Free Throws Made | Rebounds | Assists | Player Performance Rating | Performance Index Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vs. Window Rock Fighting Scouts Tuesday November 12, 2024 |
20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 18.2 | 16.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vs. Winslow Bulldogs Monday November 18, 2024 |
12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 19.2 | 17.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vs. Holbrook Roadrunners Friday November 22, 2024 |
24 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 24.0 | 21.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vs. Thatcher Eagles Wednesday November 27, 2024 |
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 18.2 | 16.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vs. Desert Christian Eagles Wednesday December 4, 2024 |
10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 5 | 22.5 | 19.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vs. Mohave Accelerated Patriots Friday December 13, 2024 |
15 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 5 | 27.5 | 24.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vs. Yuma Catholic Shamrocks Thursday December 19, 2024 |
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 14.8 | 12.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vs. Tri City Christian Academy Knights Thursday December 26, 2024 |
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vs. Orme Warriors Tuesday December 31, 2024 |
6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 14.5 | 12.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTALS | 115 | 0 | 0 | 0 | 19 | 22 | 37 | 159.0 | 137 |