| Noah's Ark (8-2-0) |
| Player | Pts | FTM | FTA | FT % | FGM | FGA | FG % | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | Reb | Ast | Stl | Blk | Fls | TOs | PPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chandler Smith*S | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 1 | 0.000 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5.3 |
| Charlie Kaetzel | 7 | 0 | 0 | 0.000 | 3 | 9 | 0.333 | 2 | 6 | 0.333 | 1 | 3 | 0.333 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 16.0 |
| DanteBobenko*sub | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 6 | 0.000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 5 | 0.000 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12.0 |
| Marvin Byers | 7 | 0 | 0 | 0.000 | 3 | 12 | 0.250 | 2 | 8 | 0.250 | 1 | 4 | 0.250 | 10 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 26.0 |
| Noah gunkle | 16 | 0 | 0 | 0.000 | 7 | 17 | 0.412 | 5 | 11 | 0.455 | 2 | 6 | 0.333 | 9 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 34.8 |
| Ryan Dugan | 39 | 1 | 2 | 0.500 | 16 | 31 | 0.516 | 10 | 17 | 0.588 | 6 | 14 | 0.429 | 8 | 9 | 2 | 0 | 1 | 4 | 64.5 |
| Team Totals | 69 | 1 | 2 | 0.500 | 29 | 76 | 0.382 | 19 | 43 | 0.442 | 10 | 33 | 0.303 | 40 | 17 | 7 | 3 | 9 | 12 | -- |
| Zion (7-3-0) |
| Player | Pts | FTM | FTA | FT % | FGM | FGA | FG % | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | Reb | Ast | Stl | Blk | Fls | TOs | PPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alexander Derkits | 17 | 1 | 2 | 0.500 | 8 | 19 | 0.421 | 8 | 18 | 0.444 | 0 | 1 | 0.000 | 8 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 33.0 |
| ChrisCorrel*Sub | 3 | 1 | 1 | 1.000 | 1 | 5 | 0.200 | 1 | 3 | 0.333 | 0 | 2 | 0.000 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.5 |
| Colin Boyle | 17 | 1 | 1 | 1.000 | 7 | 14 | 0.500 | 5 | 9 | 0.556 | 2 | 5 | 0.400 | 10 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 38.0 |
| JamesRobinson*S | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 1 | 1 | 1.000 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0.000 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13.8 |
| MikeBarbir*sub | 13 | 4 | 6 | 0.667 | 4 | 12 | 0.333 | 3 | 11 | 0.273 | 1 | 1 | 1.000 | 8 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 33.5 |
| William Meeker | 29 | 3 | 3 | 1.000 | 11 | 21 | 0.524 | 7 | 13 | 0.538 | 4 | 8 | 0.500 | 11 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 52.3 |
| Team Totals | 81 | 10 | 13 | 0.769 | 32 | 72 | 0.444 | 25 | 55 | 0.455 | 7 | 17 | 0.412 | 44 | 18 | 9 | 3 | 7 | 12 | -- |
Connect this game to your OBS stream. View instructions