![]() |
63 |
![]() |
85 |
Kings Supreme (4-5-0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Player | Pts | FTM | FGM | 2PM | 3PM | Reb | Ast | Stl | Blk | Fls | T-Fls | TOs | PPR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anoka Di | 16 | 2 | 6 | 4 | 2 | 15 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dareen Sarmiento | 7 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daryll Sarmiento | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 12.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mico Carrion | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Noel Muyot | 7 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 16.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Omar Elshehawi | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ralph Guy | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vincent Oropel | 13 | 1 | 5 | 3 | 2 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
William He | 13 | 5 | 3 | 1 | 2 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zyken San Felipe | 13 | 0 | 6 | 5 | 1 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Team Totals | 85 | 8 | 32 | 19 | 13 | 56 | 17 | 8 | 0 | 7 | 0 | 0 | -- |
Meat Packers (4-5-0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Player | Pts | FTM | FGM | 2PM | 3PM | Reb | Ast | Stl | Blk | Fls | T-Fls | TOs | PPR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jalen Johal | 11 | 1 | 5 | 5 | 0 | 15 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 37.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jaspreet Sidhu | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 8 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keith Wong | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Logan Nelson | 22 | 3 | 7 | 2 | 5 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marco di | 15 | 0 | 7 | 6 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 27.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sean di | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Team Totals | 63 | 4 | 25 | 16 | 9 | 35 | 11 | 6 | 3 | 6 | 0 | 0 | -- |
Connect this game to your OBS stream. View instructions