| Dunkaroos (2-6-0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Player | Pts | FTM | FGM | 2PM | 3PM | Reb | Ast | Stl | Blk | Fls | T-Fls | PPR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arjun | 11 | 1 | 5 | 5 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 22.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bachuoch Michael | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hark | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Isaiah Hendricks | 8 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 13.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Josh | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Logan Domanski | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rees Mason | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shea | 15 | 1 | 6 | 4 | 2 | 7 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 25.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Team Totals | 47 | 5 | 20 | 18 | 2 | 24 | 3 | 5 | 0 | 12 | 0 | -- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Smeeshmoo (4-6-0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Player | Pts | FTM | FGM | 2PM | 3PM | Reb | Ast | Stl | Blk | Fls | T-Fls | PPR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gurjant Dhillion | 9 | 0 | 4 | 3 | 1 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hamza Saqib | 17 | 0 | 8 | 7 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hunter Hughes | 29 | 7 | 11 | 11 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jake Dhillion | 9 | 3 | 3 | 3 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Joban Dhillion | 8 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 20.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jordan Chen | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 22.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Navdeep Dhaliwal | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Team Totals | 79 | 10 | 33 | 30 | 3 | 33 | 15 | 6 | 0 | 3 | 0 | -- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Connect this game to your OBS stream. View instructions