![]() |
51 |
![]() |
53 |
Thunderstorm (8-2-0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Player | Pts | FTM | FGM | 2PM | 3PM | Reb | Ast | Stl | Blk | Fls | T-Fls | PPR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arshdeep Saran | 15 | 3 | 6 | 6 | 0 | 7 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 30.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bilaval Aujla | 9 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 14.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harsimarat Khak | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Karam Grewal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mankaran Dhanda | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parry Grewal | 12 | 0 | 6 | 6 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 27.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rehman | 8 | 2 | 3 | 3 | 0 | 9 | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | 32.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tushar Kang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Team Totals | 53 | 5 | 22 | 18 | 4 | 34 | 11 | 7 | 0 | 10 | 0 | -- |
Shuds (6-3-0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Player | Pts | FTM | FGM | 2PM | 3PM | Reb | Ast | Stl | Blk | Fls | T-Fls | PPR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chani Chanal | 8 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daman Sahota | 9 | 5 | 2 | 2 | 0 | 11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 26.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Raymon Sangha | 20 | 2 | 9 | 9 | 0 | 13 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 41.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sarab Aujla | 7 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Simar Aujla | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Terry Sangha | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Team Totals | 51 | 9 | 19 | 15 | 4 | 37 | 9 | 4 | 2 | 8 | 0 | -- |
Connect this game to your OBS stream. View instructions