|
|
38 |
|
|
61 |
| Big City Hustle (5-4-0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Player | Pts | FTM | FGM | 2PM | 3PM | Reb | Ast | Stl | Blk | Fls | T-Fls | PPR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boris Kozulin | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chase Blair | 15 | 1 | 6 | 4 | 2 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gurveer Dhaliwal | 16 | 0 | 7 | 5 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 26.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Neyvone Johns | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nigel Eberding | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 11.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Omar Chu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pat Wells | 17 | 1 | 7 | 5 | 2 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regan Eberding | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 20.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Team Totals | 61 | 2 | 26 | 19 | 7 | 45 | 15 | 3 | 1 | 7 | 0 | -- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Park Rangers (1-7-0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Player | Pts | FTM | FGM | 2PM | 3PM | Reb | Ast | Stl | Blk | Fls | T-Fls | PPR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ben Mar | 10 | 0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dylan Ko | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jarrell Mapa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jason Khuu | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 11.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kuba | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Matthew Quijano | 10 | 0 | 4 | 2 | 2 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nick Bajwa | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 11.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skye dp | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Will Steudel | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 18.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Team Totals | 38 | 3 | 15 | 10 | 5 | 39 | 9 | 3 | 0 | 9 | 0 | -- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Connect this game to your OBS stream. View instructions