| Blazers (5-4-0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Player | Pts | FTM | FTA | FT % | FGM | FGA | FG % | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | Reb | Ast | Stl | Blk | Fls | T-Fls | TOs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anthony Reyes | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 1 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Austin Tullao | 16 | 1 | 1 | 1.000 | 7 | 23 | 0.304 | 6 | 16 | 0.000 | 1 | 7 | 0.143 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Glenn Sanders | 18 | 0 | 0 | 0.000 | 8 | 33 | 0.242 | 6 | 19 | 0.000 | 2 | 14 | 0.143 | 16 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jordan Latz | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 4 | 0.000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 3 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kieayre Davis | 10 | 2 | 2 | 1.000 | 3 | 13 | 0.231 | 1 | 6 | 0.000 | 2 | 7 | 0.286 | 4 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tony Perez | 3 | 1 | 2 | 0.500 | 1 | 4 | 0.250 | 1 | 3 | 0.000 | 0 | 1 | 0.000 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Travis Mabry | 7 | 0 | 0 | 0.000 | 3 | 14 | 0.214 | 2 | 7 | 0.000 | 1 | 7 | 0.143 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Team Totals | 54 | 4 | 5 | 0.800 | 22 | 93 | 0.237 | 16 | 53 | 0.302 | 6 | 40 | 0.150 | 42 | 6 | 3 | 1 | 8 | 0 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cavs (7-2-0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Player | Pts | FTM | FTA | FT % | FGM | FGA | FG % | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | Reb | Ast | Stl | Blk | Fls | T-Fls | TOs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aaron Buckner | 40 | 4 | 5 | 0.800 | 14 | 23 | 0.609 | 6 | 8 | 0.000 | 8 | 15 | 0.533 | 19 | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Andre Hayes | 15 | 0 | 0 | 0.000 | 7 | 8 | 0.875 | 6 | 7 | 0.000 | 1 | 1 | 1.000 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Craig Hunter | 43 | 5 | 5 | 1.000 | 18 | 27 | 0.667 | 16 | 23 | 0.000 | 2 | 4 | 0.500 | 20 | 2 | 4 | 3 | 2 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Darrell Burton | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 6 | 0.000 | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 4 | 0.000 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Devon Mynhier | 24 | 4 | 4 | 1.000 | 8 | 22 | 0.364 | 4 | 10 | 0.000 | 4 | 12 | 0.333 | 5 | 3 | 3 | 1 | 5 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Team Totals | 122 | 13 | 14 | 0.929 | 47 | 86 | 0.547 | 32 | 50 | 0.640 | 15 | 36 | 0.417 | 53 | 20 | 10 | 5 | 8 | 0 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Connect this game to your OBS stream. View instructions