|
|
44 |
|
|
60 |
| TurfTalentNFT.com (6-6-0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Player | Pts | FTM | FTA | FT % | FGM | FGA | FG % | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | Reb | Ast | Stl | Blk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jacob Tammara | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jason Scheff | 13 | 2 | 2 | 1.000 | 5 | 20 | 0.250 | 4 | 16 | 0.250 | 1 | 4 | 0.250 | 3 | 5 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jonathan Granowitz | 18 | 0 | 2 | 0.000 | 9 | 17 | 0.529 | 9 | 17 | 0.529 | 0 | 0 | 0.000 | 11 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Matt Scheff | 4 | 0 | 0 | 0.000 | 2 | 2 | 1.000 | 2 | 2 | 1.000 | 0 | 0 | 0.000 | 6 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mitchell Silverman | 8 | 1 | 2 | 0.500 | 3 | 8 | 0.375 | 2 | 6 | 0.333 | 1 | 2 | 0.500 | 6 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nate Schoeffler | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Scott Scheff | 17 | 0 | 2 | 0.000 | 6 | 12 | 0.500 | 1 | 2 | 0.500 | 5 | 10 | 0.500 | 5 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Team Totals | 60 | 3 | 9 | 0.333 | 25 | 61 | 0.410 | 18 | 45 | 0.400 | 7 | 16 | 0.438 | 34 | 9 | 5 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verstolo (3-8-0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Player | Pts | FTM | FTA | FT % | FGM | FGA | FG % | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | Reb | Ast | Stl | Blk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ben Schluger | 8 | 0 | 0 | 0.000 | 3 | 11 | 0.273 | 2 | 7 | 0.286 | 1 | 4 | 0.250 | 8 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Emmett Stein | 20 | 1 | 1 | 1.000 | 6 | 14 | 0.429 | 0 | 7 | 0.000 | 6 | 7 | 0.857 | 7 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ethan Coy | 13 | 4 | 4 | 1.000 | 4 | 6 | 0.667 | 3 | 5 | 0.600 | 1 | 1 | 1.000 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ian Cutler | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 4 | 0.000 | 0 | 3 | 0.000 | 0 | 1 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jason Rozbruch | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 4 | 0.000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 3 | 0.000 | 5 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Justin Cutler | 3 | 1 | 1 | 0.000 | 0 | 3 | 0.000 | 1 | 4 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 7 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Team Totals | 42 | 6 | 6 | 1.000 | 14 | 43 | 0.326 | 6 | 27 | 0.222 | 8 | 16 | 0.500 | 31 | 3 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Connect this game to your OBS stream. View instructions