JP II (1-9-0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Player | FGM | FGA | FG % | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT % | Reb | TOs | Ast | Fls | T-Fls | Stl | Blk | Pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brandon Lampley | 2 | -- | 0.000 | 1 | -- | 0.000 | 1 | -- | 0.000 | 1 | -- | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 1 | -- | 1 | 0 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Devin Williams | 10 | -- | 0.000 | 10 | -- | 0.000 | 0 | -- | 0.000 | 4 | -- | 0.000 | 17 | 4 | 1 | 1 | -- | 0 | 1 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Juleon Harrison | 0 | -- | 0.000 | 0 | -- | 0.000 | 0 | -- | 0.000 | 0 | -- | 0.000 | 5 | 1 | 0 | 6 | -- | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Luther Robinson | 1 | -- | 0.000 | 1 | -- | 0.000 | 0 | -- | 0.000 | 2 | -- | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 2 | -- | 0 | 0 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tez Taylor | 4 | -- | 0.000 | 4 | -- | 0.000 | 0 | -- | 0.000 | 2 | -- | 0.000 | 1 | 2 | 1 | 1 | -- | 0 | 0 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wayne White | 6 | -- | 0.000 | 5 | -- | 0.000 | 1 | -- | 0.000 | 3 | -- | 0.000 | 4 | 4 | 1 | 1 | -- | 0 | 0 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Team Totals | 23 | 0 | 0.000 | 21 | 0 | 0.000 | 2 | 0 | 0.000 | 12 | 0 | 0.000 | 32 | 11 | 3 | 12 | 0 | 1 | 2 | 60 |
Boston (2-8-0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Player | FGM | FGA | FG % | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT % | Reb | TOs | Ast | Fls | T-Fls | Stl | Blk | Pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aaron Cephas(TRADED) | 5 | -- | 0.000 | 4 | -- | 0.000 | 1 | -- | 0.000 | 0 | -- | 0.000 | 5 | 4 | 5 | 3 | -- | 0 | 0 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aaron Miller | 4 | -- | 0.000 | 1 | -- | 0.000 | 3 | -- | 0.000 | 0 | -- | 0.000 | 7 | 3 | 3 | 1 | -- | 0 | 0 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brandon Williams | 5 | -- | 0.000 | 4 | -- | 0.000 | 1 | -- | 0.000 | 0 | -- | 0.000 | 6 | 0 | 2 | 1 | -- | 0 | 0 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Corey Muchmore | 8 | -- | 0.000 | 8 | -- | 0.000 | 0 | -- | 0.000 | 2 | -- | 0.000 | 11 | 2 | 0 | 4 | -- | 0 | 0 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
duke johnson | 0 | -- | 0.000 | 0 | -- | 0.000 | 0 | -- | 0.000 | 0 | -- | 0.000 | 2 | 0 | 2 | 1 | -- | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jordan Tipper | 8 | -- | 0.000 | 8 | -- | 0.000 | 0 | -- | 0.000 | 1 | -- | 0.000 | 6 | 0 | 1 | 1 | -- | 0 | 1 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marcus Thompson | 4 | -- | 0.000 | 3 | -- | 0.000 | 1 | -- | 0.000 | 0 | -- | 0.000 | 7 | 2 | 3 | 4 | -- | 1 | 0 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Team Totals | 34 | 0 | 0.000 | 28 | 0 | 0.000 | 6 | 0 | 0.000 | 3 | 0 | 0.000 | 44 | 11 | 16 | 15 | 0 | 1 | 1 | 76 |
Connect this game to your OBS stream. View instructions