N3W AG3 (5-2-0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Player | Pts | FTM | FTA | FT % | FGM | FGA | FG % | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | Reb | Ast | Stl | Blk | Fls | T-Fls | TOs | PPR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adrian Armstrong | 13 | 0 | 0 | 0.000 | 5 | 5 | 1.000 | 2 | 2 | 1.000 | 3 | 3 | 1.000 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 17.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Donavan Jackson | 5 | 0 | 0 | 0.000 | 2 | 6 | 0.333 | 1 | 3 | 0.333 | 1 | 3 | 0.333 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Favour Chukwukelu | 3 | 0 | 0 | 0.000 | 1 | 2 | 0.500 | 0 | 0 | 0.000 | 1 | 2 | 0.500 | 4 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Juwan Rohan | 4 | 0 | 0 | 0.000 | 2 | 4 | 0.500 | 2 | 3 | 0.667 | 0 | 1 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tayvin Cartier | 32 | 2 | 3 | 0.667 | 11 | 13 | 0.846 | 3 | 3 | 1.000 | 8 | 10 | 0.800 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 42.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tyre | 6 | 0 | 0 | 0.000 | 3 | 5 | 0.600 | 3 | 5 | 0.600 | 0 | 0 | 0.000 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tyreke Grace | 10 | 2 | 2 | 1.000 | 4 | 4 | 1.000 | 4 | 4 | 1.000 | 0 | 0 | 0.000 | 9 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 29.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ward | 16 | 0 | 0 | 0.000 | 8 | 11 | 0.727 | 8 | 10 | 0.800 | 0 | 1 | 0.000 | 9 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 34.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Team Totals | 89 | 4 | 5 | 0.800 | 36 | 50 | 0.720 | 23 | 30 | 0.767 | 13 | 20 | 0.650 | 31 | 22 | 10 | 5 | 11 | 0 | 3 | -- |
FTLOTG (2-5-0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Player | Pts | FTM | FTA | FT % | FGM | FGA | FG % | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | Reb | Ast | Stl | Blk | Fls | T-Fls | TOs | PPR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amos Hines III | 11 | 0 | 1 | 0.000 | 5 | 11 | 0.455 | 4 | 8 | 0.500 | 1 | 3 | 0.333 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chris Moten-Jackson | 10 | 2 | 3 | 0.667 | 4 | 9 | 0.444 | 4 | 9 | 0.444 | 0 | 0 | 0.000 | 7 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 26.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dock | 5 | 0 | 0 | 0.000 | 2 | 4 | 0.500 | 1 | 2 | 0.500 | 1 | 2 | 0.500 | 8 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 29.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Patrick Jereza | 4 | 0 | 0 | 0.000 | 2 | 3 | 0.667 | 2 | 2 | 1.000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tony Harrison Jr. | 26 | 3 | 4 | 0.750 | 11 | 14 | 0.786 | 10 | 13 | 0.769 | 1 | 1 | 1.000 | 13 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 51.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Team Totals | 56 | 5 | 8 | 0.625 | 24 | 41 | 0.585 | 21 | 34 | 0.618 | 3 | 7 | 0.429 | 29 | 14 | 5 | 4 | 6 | 0 | 5 | -- |
Connect this game to your OBS stream. View instructions