JT Elite (7-2-0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Player | FGM | 2PM | 3PM | FTM | Reb | TOs | Ast | Fls | T-Fls | Stl | Blk | Pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Austin Kennedy | 7 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | - | 1 | 0 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deandre Bennett | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | - | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Donovan Spencer | 5 | 5 | 0 | 4 | 4 | 1 | 3 | 3 | - | 0 | 0 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jacob O'Connell | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 2 | - | 0 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Joe D'Antonio | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lou Reyes | 3 | 2 | 1 | 7 | 4 | 2 | 0 | 2 | - | 0 | 0 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tyler Morgan | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | - | 1 | 0 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Team Totals | 21 | 14 | 7 | 17 | 22 | 9 | 9 | 15 | 0 | 2 | 2 | 66 |
Pride (7-2-0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Player | FGM | 2PM | 3PM | FTM | Reb | TOs | Ast | Fls | T-Fls | Stl | Blk | Pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Da'Shawn Chambliss | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jaylen Robinson | 7 | 6 | 1 | 8 | 4 | 1 | 2 | 2 | - | 1 | 0 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Josh Ox | 4 | 3 | 1 | 6 | 8 | 1 | 2 | 4 | - | 0 | 2 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kenyon Marshall | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | - | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tariq Moore | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | - | 0 | 0 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T. Burdett | 6 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | - | 1 | 0 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Terrell Russell | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | - | 0 | 0 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Team Totals | 25 | 21 | 4 | 16 | 20 | 7 | 7 | 16 | 0 | 2 | 2 | 70 |
Connect this game to your OBS stream. View instructions