FB | 74 |
NN | 52 |
Night Night (1-5-0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Player | FGM | FGA | FG % | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT % | Reb | Of Rb | Df Rb | Ast | Fls | T-Fls | Stl | Blk | Pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aiken Recalde | 3 | 11 | 0.273 | 2 | 7 | 0.286 | 1 | 4 | 0.250 | 0 | 0 | 0.000 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erin Labao | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hailey Li | 1 | 4 | 0.250 | 0 | 3 | 0.000 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0.000 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jay Dee | 1 | 2 | 0.500 | 1 | 2 | 0.500 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jenna Griffin | 6 | 10 | 0.600 | 4 | 5 | 0.800 | 2 | 5 | 0.400 | 0 | 0 | 0.000 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kevin Aquilario | 2 | 7 | 0.286 | 0 | 2 | 0.000 | 2 | 5 | 0.400 | 1 | 2 | 0.500 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lester Cabug | 3 | 8 | 0.375 | 3 | 5 | 0.600 | 0 | 3 | 0.000 | 1 | 2 | 0.500 | 5 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ryan Yuen | 2 | 8 | 0.250 | 0 | 0 | 0.000 | 2 | 8 | 0.250 | 0 | 0 | 0.000 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trisha Pajayon | 3 | 9 | 0.333 | 3 | 6 | 0.500 | 0 | 3 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Team Totals | 21 | 59 | 0.356 | 13 | 30 | 0.433 | 8 | 29 | 0.276 | 2 | 4 | 0.500 | 28 | 5 | 23 | 2 | 2 | 0 | 7 | 0 | 52 |
Future Bounce (5-1-0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Player | FGM | FGA | FG % | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT % | Reb | Of Rb | Df Rb | Ast | Fls | T-Fls | Stl | Blk | Pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alexa Leynes | 3 | 10 | 0.300 | 2 | 6 | 0.333 | 1 | 4 | 0.250 | 0 | 0 | 0.000 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Denzel De Jesus | 8 | 17 | 0.471 | 3 | 9 | 0.333 | 5 | 8 | 0.625 | 0 | 0 | 0.000 | 6 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elijah Garrovilas | 3 | 3 | 1.000 | 2 | 2 | 1.000 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0.000 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jalen Villanueva | 1 | 4 | 0.250 | 0 | 2 | 0.000 | 1 | 2 | 0.500 | 0 | 0 | 0.000 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mackenzie Bransford | 1 | 2 | 0.500 | 1 | 2 | 0.500 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 8 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maezell Del Mundo | 3 | 8 | 0.375 | 1 | 1 | 1.000 | 2 | 7 | 0.286 | 0 | 0 | 0.000 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nathan Hilpert | 3 | 9 | 0.333 | 2 | 4 | 0.500 | 1 | 5 | 0.200 | 0 | 0 | 0.000 | 11 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Santi Ubial | 8 | 10 | 0.800 | 5 | 5 | 1.000 | 3 | 5 | 0.600 | 0 | 0 | 0.000 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trisha Francia | 0 | 3 | 0.000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Team Totals | 30 | 66 | 0.455 | 16 | 32 | 0.500 | 14 | 34 | 0.412 | 0 | 0 | 0.000 | 38 | 13 | 25 | 3 | 6 | 0 | 5 | 1 | 74 |
Connect this game to your OBS stream. View instructions