|
|
65 |
|
|
28 |
| Omaha Sparks (2-5-0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Player | Pts | FTM | FTA | FT % | FGM | FGA | FG % | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | Reb | Ast | Stl | Blk | Fls | T-Fls | TOs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caitlin Madden | 7 | 0 | 0 | 0.000 | 3 | 11 | 0.273 | 2 | 7 | 0.000 | 1 | 4 | 0.250 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Genina Johnson | 4 | 0 | 0 | 0.000 | 2 | 5 | 0.400 | 2 | 3 | 0.000 | 0 | 2 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jasmine Archie | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 3 | 0.000 | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 1 | 0.000 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LaVonda McClinton | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 5 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marina Mack | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 4 | 0.000 | 0 | 3 | 0.000 | 0 | 1 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Raine Dunkin | 3 | 0 | 2 | 0.000 | 1 | 6 | 0.167 | 0 | 2 | 0.000 | 1 | 4 | 0.250 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shannon Triplett | 8 | 0 | 0 | 0.000 | 3 | 12 | 0.250 | 1 | 9 | 0.000 | 2 | 3 | 0.667 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sheena Glover | 6 | 0 | 2 | 0.000 | 3 | 9 | 0.333 | 3 | 8 | 0.000 | 0 | 1 | 0.000 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Team Totals | 28 | 0 | 4 | 0.000 | 12 | 55 | 0.218 | 8 | 39 | 0.205 | 4 | 16 | 0.250 | 29 | 4 | 2 | 0 | 6 | 0 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rise (6-1-0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Player | Pts | FTM | FTA | FT % | FGM | FGA | FG % | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | Reb | Ast | Stl | Blk | Fls | T-Fls | TOs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heather Hansman | 7 | 0 | 0 | 0.000 | 3 | 7 | 0.429 | 2 | 5 | 0.000 | 1 | 2 | 0.500 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jasmine Flynn | 22 | 4 | 4 | 1.000 | 9 | 17 | 0.529 | 9 | 16 | 0.000 | 0 | 1 | 0.000 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kelsey Crites | 4 | 0 | 0 | 0.000 | 2 | 7 | 0.286 | 2 | 4 | 0.000 | 0 | 3 | 0.000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Megan Maslanke | 9 | 0 | 0 | 0.000 | 4 | 11 | 0.364 | 3 | 8 | 0.000 | 1 | 3 | 0.333 | 7 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reshea Britsol | 5 | 0 | 0 | 0.000 | 2 | 9 | 0.222 | 1 | 4 | 0.000 | 1 | 5 | 0.200 | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shavonda Price | 18 | 2 | 2 | 1.000 | 7 | 14 | 0.500 | 5 | 8 | 0.000 | 2 | 6 | 0.333 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Team Totals | 65 | 6 | 6 | 1.000 | 27 | 65 | 0.415 | 22 | 45 | 0.489 | 5 | 20 | 0.250 | 26 | 14 | 9 | 0 | 2 | 0 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Connect this game to your OBS stream. View instructions