Note: This site has been archived by it's owner. You may be looking at an old league or team site.
Richmond's homegrown basketball community, built for hoopers of all ages and levels.
Season Starts on January 7th (Wed)
Last Games
IK 53
DLLM 55
Wed Mar 18 @ 08:00PM

Season Leaders


Rank Player Team GP Pts FTM FGM 2PM 3PM Reb Ast Stl Blk Fls T-Fls PPR
1 Dencel CB 1 10.0 0.0 4.0 2.0 2.0 6.0 0.0 0.0 0.0 4.0 0.0 17.5
2 Victor Xie RN 2 14.0 2.0 5.0 3.0 2.0 4.5 2.0 0.0 0.0 3.0 0.0 22.6
2 Niko DLLM 1 14.0 2.0 5.0 3.0 2.0 2.0 3.0 2.0 0.0 3.0 0.0 25.0
3 Nick Ding IK 9 11.4 1.1 5.1 5.0 0.1 7.9 0.1 0.2 0.4 2.6 0.1 22.8
4 Dillon Shen IK 9 4.9 0.4 1.8 0.9 0.9 2.6 2.3 0.8 0.0 2.4 0.0 13.1
5 Nickolas Lowe CB 8 8.1 0.2 3.1 1.5 1.6 2.1 1.5 2.1 0.2 2.1 0.0 17.8
6 Mark Epshtein Sir, 4 4.5 1.8 1.2 1.0 0.2 7.0 1.0 0.8 0.8 2.0 0.0 17.8
6 Vincent Wang TMM 6 8.0 1.5 3.0 2.5 0.5 6.7 1.5 0.5 0.2 2.0 0.0 19.9
6 Carlos AS 2 4.5 0.0 2.0 1.5 0.5 3.5 1.5 0.5 1.0 2.0 0.0 14.1
6 Alan DLLM 1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 1.0 0.0 0.0 2.0 0.0 5.2
6 Hayden Reid AS 1 2.0 0.0 1.0 1.0 0.0 3.0 0.0 0.0 0.0 2.0 0.0 5.8
7 Niko Zhen IK 7 13.3 1.4 5.1 3.6 1.6 2.6 2.4 1.1 0.0 1.9 0.0 22.4
8 Brendan Man CB 8 15.8 1.2 6.2 4.2 2.0 4.8 2.8 3.0 0.6 1.8 0.0 33.1
9 Jake Thompson Sir, 3 20.3 4.3 7.7 7.0 0.7 11.3 0.3 1.0 0.7 1.7 0.0 38.3
10 Allen Qian TMM 8 7.8 0.2 3.2 2.2 1.0 9.2 2.5 0.4 0.1 1.6 0.0 24.1
11 Lucas Neufeld Sir, 7 0.7 0.1 0.3 0.3 0.0 2.9 1.0 0.4 0.1 1.6 0.0 6.9
12 Lucio Ting PP 6 13.2 3.2 4.3 3.0 1.3 5.8 2.0 0.3 0.5 1.5 0.0 25.1
12 James Zou RN 4 16.2 3.0 5.5 3.2 2.2 5.0 1.2 0.0 0.0 1.5 0.0 24.4
12 Sachin Sharma KB 8 2.5 0.0 1.0 0.5 0.5 1.6 0.2 1.0 0.0 1.5 0.0 6.9
12 Andy Lin TMM 4 7.0 0.0 3.5 3.5 0.0 6.8 0.0 0.8 0.5 1.5 0.0 17.9
12 Keshav Kawatra KB 6 25.7 2.0 10.3 7.3 3.0 4.0 0.8 1.7 0.7 1.5 0.0 36.6
12 Omid Ansari CB 6 5.2 0.2 2.3 2.0 0.3 7.3 1.3 1.0 0.2 1.5 0.0 18.7
13 Haiyu Wang UNI 7 5.0 0.1 2.4 2.4 0.0 4.4 0.1 0.3 0.1 1.4 0.0 11.6
13 Manik Hooda KB 7 24.0 3.1 8.9 5.7 3.1 10.0 1.4 1.6 0.3 1.4 0.0 42.4
14 Reynomes AS 5 3.0 0.0 1.2 0.6 0.6 3.8 0.4 0.2 0.0 1.4 0.0 8.8
15 Carl Katipunan CB 8 13.2 0.8 4.5 2.4 2.5 3.9 0.5 1.4 0.1 1.4 0.0 22.8
16 Jonathan Chan PP 3 2.7 0.0 1.3 1.3 0.0 1.3 0.7 0.0 0.0 1.3 0.0 5.3
16 Nic AS 6 2.0 0.2 0.7 0.2 0.5 2.0 0.5 0.2 0.2 1.3 0.0 5.9
16 Luca (Sub) DLLM 3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.7 0.0 0.0 0.0 1.3 0.0 0.8
17 Blaish UNI 7 7.4 0.7 3.1 2.7 0.4 5.1 1.0 0.3 0.4 1.3 0.0 16.8
Rank Player Team GP Pts FTM FGM 2PM 3PM Reb Ast Stl Blk Fls T-Fls PPR
18 Eric Ma UNI 8 14.0 2.0 4.9 2.6 2.2 4.1 1.6 1.4 0.2 1.2 0.1 24.8
18 Tebo Ma TMM 4 4.2 0.2 2.0 2.0 0.0 2.2 1.8 0.5 0.0 1.2 0.0 10.7
19 Kevin Tang IK 9 7.6 0.2 3.0 1.7 1.3 2.4 1.1 0.8 0.9 1.2 0.0 15.6
20 Grayson Kieselbach Sir, 6 4.0 0.7 1.7 1.7 0.0 5.8 0.2 1.3 0.5 1.2 0.0 15.2
20 Raphael Bayaban Sir, 6 3.5 0.0 1.5 1.0 0.5 2.8 0.8 0.3 0.0 1.2 0.0 9.0
20 Samuel Lee Sir, 6 8.5 0.2 3.3 1.7 1.7 3.0 1.2 1.7 0.2 1.2 0.0 17.7
20 Ken Liu PP 6 2.8 1.2 0.8 0.8 0.0 4.0 2.2 0.2 0.3 1.2 0.0 12.1
20 Lucus AS 6 5.8 0.5 2.2 1.2 1.0 1.2 1.3 1.0 0.0 1.2 0.0 11.3
21 Jacky Zhao UNI 7 10.4 0.6 4.3 3.0 1.3 5.3 0.9 1.6 1.0 1.1 0.0 23.5
21 Lucas Jin TMM 7 11.6 0.3 4.6 2.4 2.1 1.4 0.6 0.6 0.0 1.1 0.0 15.4
21 Jerry AS 7 6.0 0.7 2.6 2.4 0.1 4.0 0.7 0.9 0.3 1.1 0.0 14.4
21 Netis AS 7 2.9 0.0 1.4 1.4 0.0 0.9 0.4 0.3 0.0 1.1 0.0 5.1
22 Michael Fu PP 8 12.4 0.1 5.9 5.4 0.5 9.1 2.8 0.2 0.5 1.1 0.0 29.4
22 Aashish Joshi KB 8 7.5 0.6 2.9 1.8 1.1 7.8 2.6 1.1 0.1 1.1 0.0 23.6
23 Kevin DLLM 8 17.2 1.0 6.5 3.2 3.2 5.0 3.1 0.8 0.2 1.0 0.0 30.2
23 Joeman DLLM 9 8.8 1.8 3.4 3.3 0.1 6.9 1.1 0.7 0.3 1.0 0.0 21.1
23 Eric Zhou UNI 6 1.8 0.0 0.8 0.7 0.2 2.2 1.2 0.0 0.0 1.0 0.0 6.3
23 Jimmy Ma PP 1 2.0 0.0 1.0 1.0 0.0 4.0 2.0 0.0 0.0 1.0 0.0 10.0
23 Travis Lam PP 7 8.3 1.7 3.1 2.9 0.3 3.3 1.9 0.4 0.4 1.0 0.0 16.9
23 Paul Wang RN 3 4.7 0.0 1.7 0.3 1.3 5.0 1.3 0.7 0.0 1.0 0.0 14.2
23 Jerry KB 3 1.3 0.0 0.7 0.7 0.0 3.3 0.0 0.3 0.0 1.0 0.0 6.2
23 Harshan Sandhu KB 8 3.0 0.5 1.1 0.9 0.2 2.6 0.9 0.2 0.5 1.0 0.0 9.1
23 Mike Guo TMM 4 6.5 0.0 3.0 2.5 0.5 1.5 0.8 0.8 0.0 1.0 0.0 11.0
23 Dante Trinh CB 5 7.8 1.2 3.0 2.4 0.6 6.2 1.4 0.6 0.0 1.0 0.0 18.8
23 David AS 5 3.2 0.0 1.2 0.4 0.8 1.6 0.4 0.4 0.0 1.0 0.0 6.6
23 Tommy DLLM 6 15.8 1.7 6.5 5.3 1.2 4.5 4.2 2.8 0.0 1.0 0.0 33.4
23 Randy TMM 1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 7.0
23 Leo Wang TMM 2 11.0 3.5 3.0 1.5 1.5 4.5 5.5 3.5 0.0 1.0 0.0 31.9
23 Frank TMM 1 4.0 0.0 2.0 2.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 7.2
23 Marco Esteban CB 1 6.0 0.0 3.0 3.0 0.0 1.0 3.0 1.0 0.0 1.0 0.0 13.8
Rank Player Team GP Pts FTM FGM 2PM 3PM Reb Ast Stl Blk Fls T-Fls PPR
23 Johnny TMM 1 3.0 3.0 0.0 0.0 0.0 3.0 2.0 2.0 0.0 1.0 0.0 13.8
24 Ricky Yang PP 8 2.2 0.2 1.0 1.0 0.0 3.9 1.2 0.5 0.1 0.9 0.0 10.2
24 Simon Li IK 8 8.9 1.9 3.1 2.4 0.8 4.8 1.6 0.4 0.1 0.9 0.0 18.2
24 Aaron Puar KB 8 4.1 0.5 1.8 1.6 0.1 3.5 0.5 0.0 0.4 0.9 0.0 10.0
25 Gordan DLLM 6 6.5 0.8 2.7 2.3 0.3 4.7 2.3 1.8 0.0 0.8 0.0 19.5
25 Eden AS 6 1.3 0.0 0.5 0.2 0.3 3.2 0.3 0.2 0.2 0.8 0.0 6.5
25 Thomas DLLM 6 5.0 0.3 2.3 2.3 0.0 2.5 0.0 0.2 1.7 0.8 0.0 11.8
26 Eddie RN 5 1.2 0.0 0.6 0.6 0.0 4.8 0.4 0.4 0.2 0.8 0.0 9.0
27 Wayne Ng PP 8 11.1 1.0 3.8 1.1 2.6 3.5 0.9 0.9 0.5 0.8 0.0 19.6
27 Louis Liu IK 8 3.1 0.2 1.4 1.2 0.1 4.0 0.5 0.4 0.0 0.8 0.0 9.6
27 Quan AS 4 2.0 0.0 1.0 1.0 0.0 2.8 1.0 1.2 0.0 0.8 0.0 9.4
28 Matt Petrakis Sir, 7 7.1 0.6 2.9 2.0 0.9 4.0 0.9 0.4 0.6 0.7 0.0 15.4
28 Qilin Song UNI 7 1.4 0.3 0.4 0.1 0.3 2.0 0.1 0.3 0.0 0.7 0.0 4.7
28 Mike AS 7 10.6 0.4 4.3 2.7 1.6 3.7 0.6 0.1 0.0 0.7 0.0 16.4
29 Zack CB 3 4.7 0.7 2.0 2.0 0.0 4.7 3.0 2.7 0.3 0.7 0.0 21.0
30 Bobby DLLM 8 10.4 0.1 4.0 1.8 2.2 3.4 0.8 0.1 0.0 0.6 0.0 16.0
31 Gil Golan KB 5 2.4 0.0 1.2 1.2 0.0 1.6 0.0 1.2 0.0 0.6 0.0 6.8
31 Sahil Sharma KB 5 0.6 0.2 0.2 0.2 0.0 0.4 0.0 0.0 0.0 0.6 0.0 1.1
31 Eason Shen UNI 5 10.2 0.0 4.2 2.4 1.8 4.8 0.2 0.6 0.0 0.6 0.0 17.7
32 Cris Sulit Sir, 7 2.0 0.3 0.7 0.4 0.3 2.9 0.4 0.6 0.0 0.6 0.0 7.4
32 Qiaoran TMM 7 11.1 0.3 5.0 4.1 0.9 4.7 0.6 1.4 0.6 0.6 0.0 20.8
32 Markus Cudo CB 7 7.6 0.6 3.3 2.9 0.4 1.7 1.3 0.6 0.1 0.6 0.1 13.1
33 Lucas Wu IK 9 13.1 2.1 4.7 3.0 1.7 3.4 1.1 1.1 0.0 0.6 0.1 21.3
34 Eric Zhang PP 8 7.4 0.1 2.6 0.6 2.0 2.4 0.4 0.8 0.0 0.5 0.0 12.2
34 Andrew Hui PP 8 7.1 0.1 2.6 0.9 1.8 1.8 1.6 0.5 0.1 0.5 0.0 13.0
34 Lida Su TMM 6 3.3 0.0 1.2 0.2 1.0 2.5 1.3 0.5 0.0 0.5 0.0 9.5
34 Zyken San Felipe CB 6 11.0 0.5 4.5 3.0 1.5 4.8 1.5 1.8 0.2 0.5 0.0 23.3
34 Tony RN 4 19.0 1.5 7.2 4.2 3.0 6.0 1.2 1.0 0.2 0.5 0.0 30.9
35 Brandon Chou Sir, 7 21.4 2.3 8.3 5.7 2.6 5.3 0.4 1.6 0.3 0.4 0.0 32.4
35 Frank DLLM 7 10.1 0.7 4.1 3.0 1.1 2.3 0.6 0.6 0.0 0.4 0.0 15.0
Rank Player Team GP Pts FTM FGM 2PM 3PM Reb Ast Stl Blk Fls T-Fls PPR
35 Fan Peng UNI 7 7.6 0.1 3.6 3.3 0.3 6.3 1.7 1.3 1.7 0.4 0.0 24.0
36 Jerry Zeng UNI 5 9.6 0.0 3.4 0.6 2.8 2.8 0.8 0.2 0.0 0.4 0.0 14.7
36 James Wang RN 5 5.0 0.2 2.4 2.4 0.0 7.6 0.6 0.6 0.2 0.4 0.0 17.0
37 Hulk DLLM 8 7.9 1.4 3.2 3.2 0.0 5.0 2.0 0.8 1.5 0.4 0.0 21.6
38 Kevin Cai UNI 6 5.8 0.8 2.3 2.0 0.3 3.2 3.0 0.2 0.2 0.3 0.0 15.0
38 Eddie Huang RN 6 0.8 0.5 0.2 0.2 0.0 2.0 0.5 0.2 0.0 0.3 0.0 4.4
38 Max Bein KB 3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 1.2
39 Donnie Li TMM 8 2.9 0.4 1.1 0.9 0.2 2.5 0.9 1.4 0.0 0.2 0.0 10.1
40 ZJC RN 5 9.2 0.2 4.4 4.2 0.2 6.2 0.2 1.4 0.0 0.2 0.0 20.0
41 Adam AS 6 2.5 0.0 1.0 0.5 0.5 1.2 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 4.0
42 Raff Torres Sir, 7 0.6 0.0 0.3 0.3 0.0 1.6 0.6 0.6 0.3 0.1 0.0 5.1
43 Ray Zhang IK 9 3.7 0.4 1.3 0.8 0.6 2.1 0.9 0.2 0.0 0.1 0.0 8.1
44 Cory Meister Sir, 1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
44 Jason DLLM 4 8.0 0.5 3.5 3.0 0.5 4.2 0.2 0.0 0.5 0.0 0.0 14.7
44 Leo Deng RN 2 1.5 0.0 0.5 0.0 0.5 3.5 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 6.6
44 Jayson Sun RN 3 2.0 0.0 0.7 0.0 0.7 2.3 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.4
44 Jason Fan IK 8 1.6 0.0 0.8 0.6 0.1 3.9 1.1 0.8 0.4 0.0 0.0 10.4
44 Ryan AS 7 0.3 0.0 0.1 0.1 0.0 0.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.4
44 Ben RN 2 9.5 0.5 4.5 4.5 0.0 2.5 2.5 1.0 0.0 0.0 0.0 18.4
44 Bobby TMM 1 10.0 0.0 4.0 2.0 2.0 3.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 16.8
44 Jackson TMM 1 13.0 0.0 6.0 5.0 1.0 3.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 18.8
44 Tre TMM 1 2.0 0.0 1.0 1.0 0.0 8.0 1.0 2.0 0.0 0.0 0.0 17.5
44 Kevin RN 1 3.0 1.0 1.0 1.0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.5
44 Karson chui AS 1 4.0 0.0 2.0 2.0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.5
44 Edward RN 1 14.0 0.0 5.0 1.0 4.0 2.0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 20.5