![]() |
12 |
![]() |
14 |
Team Gas 'Em (6-1-0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Player | Pts | FTM | FTA | FT % | FGM | FGA | FG % | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | Reb | Ast | Stl | Blk | Fls | T-Fls | TOs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nathan Scott | 7 | 1 | 2 | 0.500 | 3 | 8 | 0.375 | 3 | 8 | 0.375 | 0 | 0 | 0.000 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trey Gardenhire | 7 | 1 | 2 | 0.500 | 3 | 6 | 0.500 | 3 | 6 | 0.500 | 0 | 0 | 0.000 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Team Totals | 14 | 2 | 4 | 0.500 | 6 | 14 | 0.429 | 6 | 14 | 0.429 | 0 | 0 | 0.000 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Team Drip Dat (5-2-0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Player | Pts | FTM | FTA | FT % | FGM | FGA | FG % | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | Reb | Ast | Stl | Blk | Fls | T-Fls | TOs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Caleb Moore | 10 | 6 | 7 | 0.857 | 2 | 7 | 0.286 | 2 | 7 | 0.286 | 0 | 0 | 0.000 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pares Rogers | 2 | 2 | 3 | 0.667 | 0 | 4 | 0.000 | 0 | 4 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Team Totals | 12 | 8 | 10 | 0.800 | 2 | 11 | 0.182 | 2 | 11 | 0.182 | 0 | 0 | 0.000 | 11 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Connect this game to your OBS stream. View instructions