East 11 (1-7-0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Player | FGM | 2PM | 3PM | FTM | Reb | Ast | Fls | Stl | Blk | Pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aiden Hoang | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amanpreet Badyal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anson Liang | 3 | 2 | 1 | 1 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kris Ventures | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Matthew Chiu | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sean Casis | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tayshaun Chow | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vonmark Cataquiz | 5 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Team Totals | 12 | 4 | 8 | 4 | 19 | 2 | 10 | 5 | 0 | 36 |
Reign (6-3-0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Player | FGM | 2PM | 3PM | FTM | Reb | Ast | Fls | Stl | Blk | Pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abel Thang | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abram Caringal | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 5 | 0 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brandon Dela Cruz | 3 | 3 | 0 | 1 | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Joseph Ndjoma | 5 | 5 | 0 | 3 | 11 | 2 | 1 | 2 | 0 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mark Cabiladas | 6 | 6 | 0 | 1 | 6 | 2 | 2 | 3 | 0 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Raymond Nguyen | 3 | 3 | 0 | 2 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Simon Bakhchedjian | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Van Thang | 6 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Venedick Madrid | 11 | 11 | 0 | 3 | 5 | 1 | 1 | 4 | 0 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Winson Zhou | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 5 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Team Totals | 38 | 37 | 1 | 10 | 49 | 16 | 12 | 24 | 0 | 87 |
Connect this game to your OBS stream. View instructions