Last Games
KIN 55
LF 52
Sat Jan 17 @ 11:09AM
SHU 58
PDN 42
Sat Jan 17 @ 12:07PM
GK 45
BT 78
Sat Jan 17 @ 01:06PM
AA 57
JUM 58
Sat Jan 17 @ 02:00PM
BA 75
360 46
Sat Jan 17 @ 03:05PM

Season Leaders


Rank Player Team GP Pts Reb Ast Stl Blk FTM 2PM 3PM PPR
1 Randeep Moore AA 3 29 18 7 5 2 2 9 3 76
2 Pravin Dosanjh JUM 3 49 21 3 3 6 8 13 5 97
2 Armaan bath 360 3 27 9 2 3 0 5 11 0 47
2 Jovan Sahota PDN 3 42 9 8 3 1 1 7 9 73
2 Jodhan Waraich JUM 2 46 4 4 3 2 9 8 7 67
2 Xavier AA 2 58 4 0 3 0 7 18 5 69
3 Anmol Brar BT 2 9 8 3 2 2 0 3 1 31
3 Parm Randhawa AA 2 28 3 7 2 0 0 5 6 46
3 Harjap Dhillon KIN 2 23 3 2 2 0 3 4 4 33
3 Eshaan Gill BM 2 40 8 5 2 0 4 9 6 61
3 Nayen Narenda BA 3 19 14 7 2 0 0 8 1 51
3 Robyn Florendo BA 3 51 8 3 2 1 6 18 3 71
3 Kadon Tall BA 3 44 14 3 2 1 7 14 3 72
4 Gavin Gill BA 3 14 1 5 1 0 0 7 0 24
4 Manny Nijjar PDN 3 29 7 4 1 0 1 5 6 45
4 Dominic robles BT 2 32 1 5 1 0 10 8 2 42
4 Arsh Saran PDN 3 42 14 1 1 0 7 10 5 63
4 Roshan bhatti BA 3 28 2 0 1 0 2 4 6 32
4 Karn Sihota PDN 3 0 3 0 1 1 0 0 0 7
4 Andrew Murison GK 3 26 11 2 1 0 2 9 2 44
4 Jaspreet brar BT 2 27 1 1 1 0 1 4 6 31
4 Sarab Aujla BM 2 36 2 2 1 0 1 1 11 43
4 Roopinder Gill GK 3 9 2 1 1 0 0 0 3 15
4 Ali Ahmad GK 2 8 0 1 1 0 0 1 2 11
4 Martin Yang JUM 2 32 7 3 1 0 4 14 0 47
4 Pukhraaj Dhaliwal KIN 2 22 4 1 1 0 3 5 3 30
4 Ajeetpal gill PDN 3 8 6 0 1 0 0 4 0 17
4 Gursagar dosangh KIN 2 18 5 0 1 0 1 4 3 26
4 divjot Pataria 360 3 15 5 1 1 1 0 6 1 26
4 gurmun ghuman 360 3 10 10 0 1 0 3 2 1 24
Rank Player Team GP Pts Reb Ast Stl Blk FTM 2PM 3PM PPR
4 Harkerat Nijjar BM 2 12 13 3 1 1 0 6 0 36
4 Kian Pouraslani BM 2 14 6 1 1 1 2 6 0 27
4 Harneiv jagpal AA 2 27 2 3 1 0 1 4 6 36
4 Evin Bartholome JUM 3 5 4 0 1 0 1 2 0 12
4 raymon sangha SHU 2 27 9 3 1 1 1 10 2 46
4 Preet Kailey SHU 2 16 7 5 1 0 3 5 1 34
4 Terry sangha di SHU 1 19 0 0 1 0 1 0 6 21
4 Harith Narendran 360 3 2 0 0 1 0 0 1 0 4
4 Xiaolin Lian LF 2 13 14 3 1 0 2 4 1 37
4 Cole Zhang LF 2 23 3 0 1 0 0 1 7 28
4 Arseny Kostenko LF 2 14 6 2 1 0 0 1 4 26
4 Harman di BM 1 10 3 0 1 0 0 5 0 15
4 Amrit Mangat di GK 1 2 2 0 1 0 0 1 0 6
4 Devin di AA 1 5 1 1 1 0 3 1 0 9
4 Nate Smithers di 1 BA 1 10 0 2 1 0 3 2 1 15
5 Ahmad Askarian BM 1 11 2 1 0 0 0 4 1 15
5 Garry Tagger 360 3 23 2 0 0 0 0 4 5 25
5 Sagar Ranouta 360 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Manraj Chohan 360 3 0 2 0 0 0 0 0 0 2
5 Ajay Aujla BA 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Sahvin Garcha di BA 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Jeevan cheema BA 3 9 0 1 0 0 0 0 3 10
5 Pav Di GK 2 6 3 1 0 0 0 3 0 11
5 Lucky atwal BA 3 2 3 1 0 0 0 1 0 7
5 Anmol Brar BT 2 26 13 1 0 3 2 12 0 49
5 Yuvraj Rai BT 1 6 2 1 0 0 0 0 2 10
5 Manvir Gill BM 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Simar Aujla BM 2 21 3 6 0 0 0 3 5 33
5 Jasdeep Moore AA 3 17 6 7 0 0 1 8 0 35
5 Cameron Kainth GK 3 12 4 2 0 0 0 6 0 20
Rank Player Team GP Pts Reb Ast Stl Blk FTM 2PM 3PM PPR
5 Vishav Chakkal GK 2 9 1 0 0 0 1 1 2 10
5 Jivesh Bhatti GK 3 6 2 1 0 0 1 1 1 10
5 Jagsir Sandhu GK 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Sehej Kocher JUM 3 8 6 0 0 0 0 1 2 15
5 Kendall woods JUM 3 23 17 0 0 0 3 10 0 44
5 Guneev Dhillion JUM 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Samandeep shergill PDN 3 5 3 0 0 0 0 1 1 8
5 Sunny Sekhon AA 2 0 0 0 0 2 0 0 0 4
5 Jakob Temple BA 3 2 2 0 0 0 2 0 0 4
5 PJ cheema BA 3 21 0 0 0 0 2 2 5 21
5 Jeremy Sepulveda BM 2 3 4 1 0 0 1 1 0 9
5 Lavindeep Sandhu KIN 2 8 0 1 0 0 0 1 2 9
5 Taranveer saran PDN 3 12 6 1 0 0 0 0 4 21
5 gurkirat kular 360 2 24 3 0 0 0 4 7 2 27
5 Harshaan Sahota KIN 2 9 4 0 0 0 1 1 2 14
5 Arvin Bhambra KIN 2 3 3 0 0 0 0 0 1 6
5 Keerat Uppal KIN 2 0 11 0 0 1 0 0 0 15
5 Rohain Chatah ineligible KIN 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 bhavrup gosal 360 3 7 5 3 0 0 0 2 1 17
5 Himat Bhullar KIN 2 25 2 1 0 0 2 7 3 29
5 Gurjinder lidder 360 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Jasmeet Basra ineligible BT 1 2 0 0 0 0 0 1 0 2
5 Rowan Buttar BT 2 26 4 2 0 3 1 8 3 40
5 Harvey Brar AA 2 3 2 0 0 0 0 0 1 5
5 Indervir Tung GK 2 2 1 0 0 0 0 1 0 3
5 Parm Mohar GK 3 19 1 1 0 0 3 5 2 21
5 Sunny Gadey AA 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 channy brar LF 2 29 6 4 0 1 2 9 3 44
5 Derek Stapleton LF 2 4 8 2 0 0 2 1 0 17
5 Manvir Klair SG 2 37 7 4 0 0 6 8 5 51
Rank Player Team GP Pts Reb Ast Stl Blk FTM 2PM 3PM PPR
5 Chetan Dhugga SG 2 17 5 1 0 0 0 1 5 24
5 Ayan Sood SG 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Jayman Ranu SG 2 7 1 0 0 0 0 2 1 8
5 Samer Sandhu SG 2 18 2 0 0 0 0 6 2 20
5 Jaysan Ranu SG 2 10 4 1 0 0 2 1 2 16
5 Gurkeerat Harry SG 2 4 3 1 0 0 0 2 0 9
5 Ramiz Hafizi SG 1 2 2 1 0 0 0 1 0 6
5 Chani chahal SHU 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1
5 harjodhan mann SHU 2 2 6 0 0 0 0 1 0 9
5 Kyle uppal SHU 2 16 6 0 0 0 5 4 1 23
5 manraj gill SHU 2 13 4 2 0 0 1 6 0 21
5 Armaan Toor PDN 3 16 9 1 0 0 0 2 4 28
5 Sukh Hayer BA 3 20 6 3 0 2 0 7 2 36
5 Raj di AA 2 20 5 1 0 0 0 10 0 27
5 Ben Wang LF 1 0 2 1 0 0 0 0 0 4
5 Bien Espiritu LF 2 6 4 1 0 0 0 0 2 12
5 Wilson Di LF 1 4 4 0 0 0 0 2 0 9
5 Drop In LF 1 4 2 0 0 0 0 2 0 6
5 Drop in AA 1 6 2 2 0 0 0 3 0 11
5 Sunny Puaar GK 3 43 8 1 0 0 9 17 0 54
5 Armaan di2 JUM 2 5 2 0 0 0 0 1 1 7
5 Abishek K. 360 2 27 13 2 0 0 6 6 3 46
5 Joban di SHU 1 6 0 0 0 0 0 3 0 6
5 Sahvin Di AA 1 10 0 0 0 1 0 2 2 12
5 Raf Chaudhry GK 2 8 2 1 0 0 1 2 1 12
5 Kavi di SG 1 2 1 0 0 1 0 1 0 5
5 Kavi PDN 2 19 5 0 0 0 3 8 0 25
5 Sam LF 1 2 4 2 0 0 0 1 0 10
5 Esher LF 1 11 4 3 0 0 1 5 0 20
5 Apollo greenlay Di PDN 1 7 2 1 0 0 0 2 1 11
Rank Player Team GP Pts Reb Ast Stl Blk FTM 2PM 3PM PPR
5 Jayden creedy di PDN 1 11 3 0 0 1 2 3 1 16
5 Zain Waheed SHU 1 16 5 0 0 0 3 2 3 22
5 Mandeep di AA 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Parvin di 360 1 10 1 0 0 0 1 3 1 11