This Week
LF 54
WOO 24
Wed Oct 29 @ 7:00 PM

Season Leaders


Rank Player Team GP Pts Reb Ast Stl Blk FTM 2PM 3PM PPR
1 Gursajan Hothi WT 5 76 19 11 5 3 15 20 7 132
2 Emmanuel Agak XMEN 5 88 15 9 5 4 12 23 10 138
3 Princedeep Sekhon 1B 5 101 15 12 7 0 10 29 11 151
3 Tyson Baker HB 5 56 22 3 6 0 10 17 4 100
3 Ethan Hofmann SB 4 133 53 7 7 2 10 48 9 227
4 Channy Brar LF 3 34 9 9 7 1 9 2 7 74
4 Vedant Sharma SS 5 54 22 4 4 0 9 21 1 95
5 Micheal Atagi 50SOK 5 39 12 4 5 0 8 5 7 70
5 Scott Hill LF 5 64 28 6 4 1 8 13 10 118
5 Ethan Koga LF 5 40 18 4 4 1 8 10 4 78
6 Ty Danielsen 50SOK 5 77 22 5 2 0 7 17 12 116
6 Harry Bhangu PE 4 34 17 12 4 2 7 9 3 85
7 Abdi Aziz BW 5 76 35 13 7 1 6 11 16 155
7 Parm Sahota PE 4 42 28 3 2 1 6 6 8 87
7 Marcus Cleto WOO 7 45 14 1 4 0 6 9 7 72
8 Kylde Ouano MCBA 5 35 17 7 4 0 5 9 4 74
8 Ting Wang LG 5 85 14 3 1 0 5 13 18 109
8 Andrei balasbas LG 5 37 11 5 3 0 5 7 6 64
8 Roop Jhaj 1B 5 41 35 5 2 3 5 18 0 102
8 Ukasha Maaz BW 5 59 15 3 4 1 5 6 14 92
8 Ali Abdul BW 4 33 24 6 4 1 5 8 4 82
8 Baljot Dhillon SS 3 36 15 3 6 1 5 14 1 73
8 Preet Kailey SS 5 46 15 7 2 0 5 16 3 79
8 Harish Anand SO 3 33 9 4 1 0 5 8 4 52
8 Arsh DI WT 4 11 3 0 0 0 5 0 2 14
8 Brendan Muir WOO 5 40 26 0 9 2 5 7 7 94
9 Isaac Kyei DI 1 MCBA 3 21 7 11 5 0 4 7 1 56
9 John Randolph MCBA 4 8 6 1 0 0 4 2 0 17
9 Manivr Bhangu XMEN 5 55 19 4 5 1 4 15 7 96
9 Kevin Khangura XMEN 5 42 28 5 3 2 4 16 2 94
Rank Player Team GP Pts Reb Ast Stl Blk FTM 2PM 3PM PPR
9 Alex Popa LG 5 97 45 7 6 7 4 45 1 189
9 Gurlal Mann 1B 5 55 16 3 1 0 4 9 11 81
9 Eamonn Barber 50SOK 5 37 34 4 1 0 4 12 3 87
9 Parker Thorpe HB 5 76 22 5 4 0 4 12 16 119
9 Jacob Moon HB 5 27 25 1 2 2 4 7 3 67
9 Ben Bosnick SB 2 20 16 8 4 0 4 8 0 60
9 Sahil Brar SS 5 102 46 2 5 8 4 10 26 188
9 Gurek Rathore SO 4 30 17 5 6 0 4 4 6 70
10 LJ Tendido MCBA 5 56 15 2 16 0 3 16 7 109
10 MinJun Seong VAN 4 25 13 6 4 2 3 11 0 62
10 Aeman MCBA 5 40 42 8 5 4 3 11 5 122
10 Matthew Loge LG 5 32 32 6 2 1 3 13 1 87
10 Jason Youn VAN 4 15 8 7 9 2 3 3 2 57
10 Justin Chung VAN 4 33 8 0 1 1 3 9 4 47
10 Blosher BW 5 31 35 7 4 1 3 14 0 95
10 Tejveer Sanghera PE 4 37 11 6 2 0 3 8 6 63
10 Jordan Taylor SO 4 19 15 4 3 0 3 5 2 49
10 Armaan Sidhu SS 5 19 10 7 3 0 3 5 2 48
10 Khuzaima Tallal BW 5 43 18 5 4 0 3 14 4 81
11 ChanGwon Jeon VAN 4 53 14 5 6 1 2 21 3 92
11 Valdas Balciunas MCBA 5 14 11 1 4 0 2 6 0 37
11 Rey Mills MCBA 3 16 5 0 0 0 2 4 2 22
11 Troy Wong MCBA 5 34 24 4 4 1 2 13 2 80
11 Josh Hendricks 50SOK 5 20 18 7 2 0 2 9 0 57
11 Roi Leyson 50SOK 4 13 6 3 2 0 2 4 1 29
11 Tom Aleinikov HB 5 15 13 7 3 1 2 2 3 49
11 David Midgley HB 5 10 15 1 2 0 2 4 0 34
11 Sam Senay SB 4 34 25 14 7 0 2 7 6 100
11 Vishal Lekhi SO 4 35 28 2 3 1 2 15 1 81
11 Abhishek Lekhi SO 4 25 19 4 1 0 2 10 1 56
Rank Player Team GP Pts Reb Ast Stl Blk FTM 2PM 3PM PPR
11 Nick Thompson WOO 6 12 18 1 4 0 2 5 0 44
11 Jorric Espinosa WOO 5 30 10 0 2 0 2 14 0 46
11 Reid Houghton WOO 7 26 33 1 4 0 2 12 0 76
11 Brendan Yip DI 1 WOO 4 16 14 1 3 0 2 4 2 41
11 mk DI BW 1 7 5 3 0 0 2 1 1 17
12 Aaron Gill XMEN 4 13 5 3 4 0 1 0 4 31
12 Manmeet Gill XMEN 5 36 19 14 7 1 1 7 7 96
12 Christian Moore LG 4 42 8 2 1 0 1 10 7 57
12 Jag Brar 1B 5 25 14 3 0 1 1 9 2 49
12 Kujo Jhaj 1B 5 3 7 2 2 2 1 1 0 22
12 Rees Mason 50SOK 5 5 10 0 3 0 1 2 0 23
12 Daniel Landy 50SOK 3 6 3 0 0 0 1 1 1 9
12 Pipitoo BW 4 20 10 1 3 1 1 8 1 42
12 Stefan Busaga BW 5 18 6 0 2 2 1 7 1 33
12 Victor Lee HB 5 3 6 2 4 1 1 1 0 23
12 Brandon Glasser LF 4 7 17 3 0 0 1 3 0 32
12 Derek Stapleton LF 5 18 20 3 2 2 1 4 3 55
12 Gursewak Mann PE 4 59 22 4 1 2 1 23 4 98
12 Hayden Smith SB 4 76 29 6 2 1 1 24 9 127
12 Pardeep Sidhu SS 3 33 4 1 1 0 1 10 4 41
12 Josh Toor SS 4 8 9 3 3 1 1 2 1 31
12 Sameer Dhanoa WT 5 70 51 2 7 2 1 27 5 154
12 Jehoakim Santos WT 5 20 11 7 5 0 1 5 3 54
12 Clay Maunder WOO 7 21 14 5 2 1 1 7 2 52
12 Bradley Balogh WOO 7 9 15 3 1 0 1 1 2 34
12 Lakhveer Aulakh 1B 5 15 13 0 0 0 1 7 0 31
12 Caleb DI SB 2 3 1 0 0 0 1 1 0 4
12 Xavier Thompson LF 3 11 9 0 0 0 1 5 0 22
12 Andrew Tremblay LF 6 60 13 2 0 2 1 4 17 83
12 YoungHyunDo VAN 4 9 5 1 3 0 1 4 0 22
Rank Player Team GP Pts Reb Ast Stl Blk FTM 2PM 3PM PPR
12 Harjot XMEN 5 30 6 5 3 0 1 4 7 51
12 Harjaap DI PE 3 15 5 0 0 0 1 4 2 21
12 Jordan DI PE 2 18 2 2 0 0 1 4 3 23
12 Anmol DI XMEN 1 5 3 0 0 0 1 2 0 8
13 Hoseok Lee VAN 3 2 0 0 0 0 0 1 0 2
13 Jordan Peckinpaugh MCBA 3 0 1 0 0 0 0 0 0 1
13 Francis Ataiza MCBA 3 0 7 0 0 0 0 0 0 8
13 Kevin Cho VAN 4 18 10 1 0 0 0 9 0 32
13 Kang Taeg Lee VAN 3 8 5 3 1 0 0 4 0 20
13 Joon Hwang VAN 4 12 6 0 4 0 0 3 2 27
13 Seung Yeon Lee VAN 4 26 5 2 0 0 0 4 6 35
13 Ariel Ataiza MCBA 2 9 2 2 0 0 0 0 3 14
13 Danny Demoulin LG 4 15 4 2 4 0 0 3 3 31
13 Jessiah Labrador LG 5 23 12 9 5 0 0 4 5 61
13 Noah Labrador LG 4 33 7 15 6 0 0 9 5 76
13 Roj MCBA 5 26 18 5 1 0 0 13 0 58
13 Brandon Kim VAN 3 7 4 1 3 0 0 2 1 19
13 Ikvinder Brar 1B 5 11 10 1 4 0 0 4 1 33
13 Kushbash Dhillion 1B 5 22 15 4 1 1 0 5 4 50
13 Prab Gakhal 1B 5 17 10 0 1 0 0 1 5 31
13 JJ Tekeste 50SOK 5 28 27 1 0 0 0 8 4 63
13 Ethan Johannes 50SOK 5 24 9 2 2 0 0 12 0 42
13 Saeed Mohammed BW 5 10 13 2 1 1 0 5 0 33
13 Carson Boyd HB 5 60 22 3 3 0 0 15 10 98
13 Aaron Ampon HB 5 2 7 4 1 0 0 1 0 18
13 Jacob Thorpe HB 5 7 9 0 0 0 0 2 1 18
13 John Alexander HB 5 2 3 1 1 0 0 1 0 9
13 Donald Valle LF 5 6 9 13 1 0 0 3 0 38
13 Yannick Jaune LF 5 24 24 5 3 0 0 6 4 67
13 Tyler Greenall LF 6 14 15 7 1 0 0 1 4 45
Rank Player Team GP Pts Reb Ast Stl Blk FTM 2PM 3PM PPR
13 Jardel Samuel LF 6 36 49 12 7 3 0 15 2 135
13 AJ Chahal PE 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Manvir Cheema PE 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Pardeep Dhaliwal PE 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Tanvir Sahota PE 4 19 16 2 1 4 0 2 5 52
13 Simon Blake SB 4 14 13 1 3 0 0 1 4 37
13 Cole Isomura SB 4 9 11 2 0 1 0 3 1 27
13 Omar Lulu SB 3 4 6 0 1 0 0 2 0 13
13 Norman Chen SB 2 17 10 4 2 0 0 4 3 39
13 Inder Dhillon SS 5 24 15 4 0 0 0 0 8 48
13 Harteg Walia SS 4 0 2 0 0 0 0 0 0 2
13 Akshay Bhagria SO 4 32 12 5 2 0 0 4 8 58
13 Lovlesh Anand SO 3 2 9 1 2 0 0 1 0 18
13 Vinnie Gill SO 4 4 11 1 0 0 0 2 0 19
13 Joey Dhaliwal SO 2 6 1 0 0 1 0 0 2 9
13 Rakesh Sharma SO 4 4 5 1 0 0 0 2 0 11
13 Gurminder Shergill WT 5 41 9 1 1 0 0 4 11 55
13 Amardeep Dhillon WT 5 14 8 0 0 0 0 4 2 24
13 Amit Jhally WT 5 29 16 5 6 2 0 7 5 72
13 Ace John Oculam WT 5 11 10 2 2 0 0 4 1 30
13 Samir Jhally WT 5 2 5 3 0 1 0 1 0 14
13 Brett Singh WOO 5 5 5 0 1 0 0 1 1 13
13 Jesse Singh WOO 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Justin Singh SO 4 14 9 0 5 0 0 4 2 35
13 Jas DI 1 SS 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Jas DI 1 SS 4 6 1 0 0 0 0 0 2 7
13 Gurveer DI 1 SS 4 0 1 1 0 0 0 0 0 2
13 Cameron Balogh WOO 6 6 9 2 2 0 0 3 0 24
13 Nik Patel WOO 5 2 5 2 0 0 0 1 0 11
13 Jassi Sandhu PE 4 7 10 6 1 1 0 2 1 32
Rank Player Team GP Pts Reb Ast Stl Blk FTM 2PM 3PM PPR
13 Ranvir Rai PE 4 0 3 1 2 0 0 0 0 9
13 Gurjot Atwal PE 4 14 17 4 1 2 0 1 4 47
13 Nick DI 1 LF 3 6 1 0 0 1 0 3 0 9
13 Segi KIm VAN 4 3 0 0 0 0 0 0 1 3
13 Matt Greenlees XMEN 3 2 6 0 1 0 0 1 0 11
13 Udhay Brar XMEN 5 18 14 4 2 4 0 6 2 53
13 Harjap DI 1 1B 4 16 6 2 3 0 0 5 2 32
13 Aryz 50SOK 3 4 34 3 1 0 0 2 0 53
13 Harry DI PE 2 5 5 2 1 0 0 1 1 16
13 Lucas DI MCBA 2 9 12 0 1 0 0 3 1 26
13 Arvin DI XMEN 2 8 5 2 1 1 0 4 0 21
13 miguel WOO 3 2 1 0 0 0 0 1 0 3
13 Neil DI 1 LG 3 26 7 0 0 0 0 7 4 34
13 Harman DI WT 2 3 1 0 2 0 0 0 1 8
13 Ravi DI 1B 1 0 3 0 0 0 0 0 0 3
13 Raman DI 1B 1 0 5 1 1 0 0 0 0 9
13 Dilpreet DI 1B 1 20 4 1 0 0 0 7 2 26
13 Jerome DI WOO 2 3 3 0 0 0 0 0 1 6
13 WEBO DI WOO 2 17 8 1 1 0 0 4 3 30
13 Ben DI WOO 1 2 6 0 0 3 0 1 0 15
13 Merza DI 1 LF 1 10 3 0 1 1 0 5 0 17